Aller au contenu principal
Fermer

Historique

Amundi Nasdaq-100 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF Acc

1 488,0000 EUR
(Valeur liquidative au 26.11.25 / 17:35:18)
+3,45% 
Ouverture théorique 1488

FR0010342592 - Amundi Asset Management

Euronext Paris données temps réel
Sous-jacent Nasdaq 100 Lev Notional NTR
Politique d'exécution
  • indice de référence

    Nasdaq 100 Lev Notional NTR

  • catégorie morningstar

    Trading - Leveraged/Inverse Actions

  • ouverture

    1 474,6000

  • clôture veille

    1 438,4000

  • + haut

    1 488,8000

  • + bas

    1 465,6000

  • volume

    6 534

  • dernier échange

    26.11.25 / 17:35:18

  • limite à la baisse

    Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?

    Fermer

    1 413,6000

  • limite à la hausse

    Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?

    Fermer

    1 562,4000

  • Éligibilité

    Qu'est-ce que le SRD ?

    Fermer

    Qu'est-ce que le PEA ?

    Fermer

    Que sont les horaires étendus

    Fermer
  • Risque du fonds (SRI)

    /7

  • + Portefeuille

  • + Liste

Données historiques Amundi Nasdaq-100 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF Acc

Date Dernier Var. % + haut + bas Ouverture
25/11/2025 1 438,40 -0,07% 1 450,00 1 410,00 1 448,40
24/11/2025 1 439,40 +5,50% 1 443,00 1 388,00 1 397,40
21/11/2025 1 364,40 -5,25% 1 377,20 1 334,60 1 354,20
20/11/2025 1 440,00 +1,54% 1 493,80 1 440,00 1 475,00
19/11/2025 1 418,20 +0,52% 1 453,20 1 401,80 1 404,80
18/11/2025 1 410,80 -3,21% 1 432,80 1 379,40 1 419,80
17/11/2025 1 457,60 -0,99% 1 457,60 1 444,00 1 457,60
14/11/2025 1 472,20 -0,07% 1 478,00 1 401,20 1 444,60
13/11/2025 1 473,20 -3,03% 1 528,00 1 466,00 1 526,80
12/11/2025 1 519,20 +0,41% 1 550,40 1 507,20 1 542,40
11/11/2025 1 513,00 +0,01% 1 535,00 1 507,60 1 531,80
10/11/2025 1 512,80 +5,83% 1 532,80 1 505,00 1 510,20
07/11/2025 1 429,40 -4,16% 1 500,40 1 424,20 1 497,60
06/11/2025 1 491,40 -3,98% 1 554,00 1 488,80 1 535,60
05/11/2025 1 553,20 -0,04% 1 553,20 1 512,00 1 519,20
04/11/2025 1 553,80 -2,05% 1 571,40 1 537,20 1 549,00
03/11/2025 1 586,40 +0,51% 1 612,20 1 579,40 1 579,80
31/10/2025 1 578,40 -0,01% 1 605,80 1 572,60 1 598,20
30/10/2025 1 578,60 -0,70% 1 603,20 1 566,20 1 599,80
29/10/2025 1 589,80 +1,08% 1 602,00 1 583,80 1 600,00
28/10/2025 1 572,80 +1,38% 1 574,00 1 553,00 1 555,00
27/10/2025 1 551,40 +2,92% 1 552,00 1 536,00 1 539,00
24/10/2025 1 507,40 0,00% 1 509,40 1 485,80 1 490,00
Chargement...

Historique en date du :

Dernière valeur 1 438,40
Variation -0,07%
Volume 4 073
Ouverture 1 448,40
+ Haut 1 450,00
+ Bas 1 410,00
Chargement...

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...