Historique
Amundi CAC 40 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF AccFR0010411884 - Amundi Asset Management
- indice de référence - CAC40 Double Short GrossReturn 
- catégorie morningstar - Trading - Leveraged/Inverse Actions 
- ouverture - 0,6621 
- clôture veille - 0,6565 
- + haut - 0,6705 
- + bas - 0,6563 
- volume - 19 164 516 
- dernier échange - 30.10.25 / 18:20:26 
- limite à la baisse - Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?Fermer- 0,5643 
- limite à la hausse - Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?Fermer- 0,7633 
- Éligibilité - Qu'est-ce que le SRD ?Fermer- Qu'est-ce que le PEA ?Fermer- Que sont les horaires étendusFermer
- Risque du fonds (SRI) - /7 
- + Portefeuille Connectez-vous pour ajouter Amundi CAC 40 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF Acc à vos portefeuilles virtuels.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement
- + Liste Connectez-vous pour ajouter Amundi CAC 40 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF Acc à vos listes.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement
Données historiques Amundi CAC 40 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF Acc
| Date | Dernier | Var. % | + haut | + bas | Ouverture | 
|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2025 | 0,66 | +1,11% | 0,67 | 0,66 | 0,66 | 
| 29/10/2025 | 0,66 | +0,35% | 0,66 | 0,65 | 0,66 | 
| 28/10/2025 | 0,65 | +0,55% | 0,66 | 0,65 | 0,65 | 
| 27/10/2025 | 0,65 | -0,34% | 0,66 | 0,65 | 0,65 | 
| 24/10/2025 | 0,65 | +0,06% | 0,66 | 0,65 | 0,65 | 
| 23/10/2025 | 0,65 | -0,41% | 0,66 | 0,65 | 0,66 | 
| 22/10/2025 | 0,66 | +1,24% | 0,66 | 0,65 | 0,65 | 
| 21/10/2025 | 0,65 | -1,18% | 0,66 | 0,64 | 0,65 | 
| 20/10/2025 | 0,65 | -0,67% | 0,66 | 0,65 | 0,65 | 
| 17/10/2025 | 0,66 | +0,26% | 0,68 | 0,65 | 0,67 | 
| 16/10/2025 | 0,66 | -2,69% | 0,68 | 0,66 | 0,68 | 
| 15/10/2025 | 0,68 | -3,92% | 0,68 | 0,67 | 0,67 | 
| 14/10/2025 | 0,70 | +0,36% | 0,72 | 0,70 | 0,71 | 
| 13/10/2025 | 0,70 | -0,58% | 0,71 | 0,69 | 0,70 | 
| 10/10/2025 | 0,70 | +3,10% | 0,71 | 0,68 | 0,68 | 
| 09/10/2025 | 0,68 | +0,54% | 0,68 | 0,67 | 0,68 | 
| 08/10/2025 | 0,68 | -2,05% | 0,69 | 0,68 | 0,69 | 
| 07/10/2025 | 0,69 | -0,16% | 0,70 | 0,69 | 0,70 | 
| 06/10/2025 | 0,70 | +2,75% | 0,71 | 0,68 | 0,69 | 
| 03/10/2025 | 0,68 | -0,53% | 0,68 | 0,67 | 0,68 | 
| 02/10/2025 | 0,68 | -2,27% | 0,69 | 0,68 | 0,68 | 
| 01/10/2025 | 0,70 | -2,10% | 0,71 | 0,69 | 0,71 | 
| 30/09/2025 | 0,71 | -0,14% | 0,72 | 0,71 | 0,72 | 
| 29/09/2025 | 0,71 | 0,00% | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 
Historique en date du :
| Dernière valeur | 0,66 | 
|---|---|
| Variation | +1,11% | 
| Volume | 19 164 516 | 
| Ouverture | 0,66 | 
| + Haut | 0,67 | 
| + Bas | 0,66 | 
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste