Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer

Historique EURIBOR 3 MOIS

2,047 %
+1,5 BP 

EU0009652783 ERB3MOIS

Rates J-1
  • ouverture

    2,047

  • clôture veille

    2,032

  • + haut

    2,047

  • + bas

    2,047

Données historiques EURIBOR 3 MOIS

Date Dernier Var. BP + haut + bas Ouverture
28/08/2025 2,05 0,0 BP 2,05 2,05 2,05
27/08/2025 2,03 0,0 BP 2,03 2,03 2,03
26/08/2025 2,02 0,0 BP 2,02 2,02 2,02
25/08/2025 2,02 0,0 BP 2,02 2,02 2,02
22/08/2025 2,02 0,0 BP 2,02 2,02 2,02
21/08/2025 2,03 0,0 BP 2,03 2,03 2,03
20/08/2025 2,03 0,0 BP 2,03 2,03 2,03
19/08/2025 2,03 0,0 BP 2,03 2,03 2,03
18/08/2025 2,03 0,0 BP 2,03 2,03 2,03
15/08/2025 2,03 0,0 BP 2,03 2,03 2,03
14/08/2025 2,03 0,0 BP 2,03 2,03 2,03
13/08/2025 2,04 0,0 BP 2,04 2,04 2,04
12/08/2025 2,03 0,0 BP 2,03 2,03 2,03
11/08/2025 2,03 0,0 BP 2,03 2,03 2,03
08/08/2025 2,02 0,0 BP 2,02 2,02 2,02
07/08/2025 2,00 0,0 BP 2,00 2,00 2,00
06/08/2025 1,98 0,0 BP 1,98 1,98 1,98
05/08/2025 1,97 0,0 BP 1,97 1,97 1,97
04/08/2025 1,99 0,0 BP 1,99 1,99 1,99
01/08/2025 1,99 0,0 BP 1,99 1,99 1,99
31/07/2025 2,01 0,0 BP 2,01 2,01 2,01
30/07/2025 2,02 0,0 BP 2,02 2,02 2,02
29/07/2025 2,03 0,0 BP 2,03 2,03 2,03
28/07/2025 2,02 0,0 BP 2,02 2,02 2,02
Chargement...

Historique en date du :

Chargement...

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...