ouverture
2,646
clôture veille
2,608
+ haut
2,646
+ bas
2,646
Données historiques EURIBOR 3 MOIS
| Date | Dernier | Var. BP | + haut | + bas | Ouverture |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/09/2026 | 2,65 | 0,0 BP | 2,65 | 2,65 | 2,65 |
| 01/09/2026 | 2,61 | 0,0 BP | 2,61 | 2,61 | 2,61 |
| 31/08/2026 | 2,59 | 0,0 BP | 2,59 | 2,59 | 2,59 |
| 28/08/2026 | 2,57 | 0,0 BP | 2,57 | 2,57 | 2,57 |
| 27/08/2026 | 2,56 | 0,0 BP | 2,56 | 2,56 | 2,56 |
| 26/08/2026 | 2,55 | 0,0 BP | 2,55 | 2,55 | 2,55 |
| 25/08/2026 | 2,55 | 0,0 BP | 2,55 | 2,55 | 2,55 |
| 24/08/2026 | 2,54 | 0,0 BP | 2,54 | 2,54 | 2,54 |
| 21/08/2026 | 2,52 | 0,0 BP | 2,52 | 2,52 | 2,52 |
| 20/08/2026 | 2,51 | 0,0 BP | 2,51 | 2,51 | 2,51 |
| 19/08/2026 | 2,49 | 0,0 BP | 2,49 | 2,49 | 2,49 |
| 18/08/2026 | 2,50 | 0,0 BP | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| 17/08/2026 | 2,50 | 0,0 BP | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| 14/08/2026 | 2,51 | 0,0 BP | 2,51 | 2,51 | 2,51 |
| 13/08/2026 | 2,51 | 0,0 BP | 2,51 | 2,51 | 2,51 |
| 12/08/2026 | 2,51 | 0,0 BP | 2,51 | 2,51 | 2,51 |
| 11/08/2026 | 2,49 | 0,0 BP | 2,49 | 2,49 | 2,49 |
| 10/08/2026 | 2,48 | 0,0 BP | 2,48 | 2,48 | 2,48 |
| 07/08/2026 | 2,47 | 0,0 BP | 2,47 | 2,47 | 2,47 |
| 06/08/2026 | 2,48 | 0,0 BP | 2,48 | 2,48 | 2,48 |
| 05/08/2026 | 2,49 | 0,0 BP | 2,49 | 2,49 | 2,49 |
| 04/08/2026 | 2,50 | 0,0 BP | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| 03/08/2026 | 2,46 | 0,0 BP | 2,46 | 2,46 | 2,46 |
| 31/07/2026 | 2,48 | 0,0 BP | 2,48 | 2,48 | 2,48 |
Historique en date du :
Aucune donnée
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 95,51 | -0,43% | |
| 4 470,73 | -0,07% | |
| 8 286,4 | +0,07% | |
| 1,16268 | 0,00% | |
| 0,0767 | +44,17% |