ouverture
3.955
clôture veille
3.934
+ haut
3.955
+ bas
3.955
Données historiques EURIBOR 3 MOIS
Date | Dernier | Var. BP | + haut | + bas | Ouverture |
---|---|---|---|---|---|
21/09/2023 | 3.96 | 0.0 BP | 3.96 | 3.96 | 3.96 |
20/09/2023 | 3.93 | 0.0 BP | 3.93 | 3.93 | 3.93 |
19/09/2023 | 3.93 | 0.0 BP | 3.93 | 3.93 | 3.93 |
18/09/2023 | 3.90 | 0.0 BP | 3.90 | 3.90 | 3.90 |
15/09/2023 | 3.88 | 0.0 BP | 3.88 | 3.88 | 3.88 |
14/09/2023 | 3.87 | 0.0 BP | 3.87 | 3.87 | 3.87 |
13/09/2023 | 3.85 | 0.0 BP | 3.85 | 3.85 | 3.85 |
12/09/2023 | 3.82 | 0.0 BP | 3.82 | 3.82 | 3.82 |
11/09/2023 | 3.82 | 0.0 BP | 3.82 | 3.82 | 3.82 |
08/09/2023 | 3.80 | 0.0 BP | 3.80 | 3.80 | 3.80 |
07/09/2023 | 3.80 | 0.0 BP | 3.80 | 3.80 | 3.80 |
06/09/2023 | 3.80 | 0.0 BP | 3.80 | 3.80 | 3.80 |
05/09/2023 | 3.80 | 0.0 BP | 3.80 | 3.80 | 3.80 |
04/09/2023 | 3.80 | 0.0 BP | 3.80 | 3.80 | 3.80 |
01/09/2023 | 3.77 | 0.0 BP | 3.77 | 3.77 | 3.77 |
31/08/2023 | 3.80 | 0.0 BP | 3.80 | 3.80 | 3.80 |
30/08/2023 | 3.80 | 0.0 BP | 3.80 | 3.80 | 3.80 |
29/08/2023 | 3.78 | 0.0 BP | 3.78 | 3.78 | 3.78 |
28/08/2023 | 3.77 | 0.0 BP | 3.77 | 3.77 | 3.77 |
25/08/2023 | 3.79 | 0.0 BP | 3.79 | 3.79 | 3.79 |
24/08/2023 | 3.78 | 0.0 BP | 3.78 | 3.78 | 3.78 |
23/08/2023 | 3.83 | 0.0 BP | 3.83 | 3.83 | 3.83 |
22/08/2023 | 3.81 | 0.0 BP | 3.81 | 3.81 | 3.81 |
21/08/2023 | 3.81 | 0.0 BP | 3.81 | 3.81 | 3.81 |
Historique en date du :
Aucune donnée
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste