Résultats de recherche warrants - page 7
Palmarès des warrants de Société Générale
ISIN | Produit | Ss-Jacent | Prix ex. | Maturité | Delta | Achat | Vente | Var. | Levier | Émetteurs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000FE1CNP3 | Warrants Call | CAC 40 | 8 600,000 | 17/07/26 | 20,93% | - | - | +58,06% | 36,01 | SOCIETE GENERALE | |
DE000FE465W9 | Warrants Call | CAC 40 | 8 675,000 | 17/07/26 | 15,69% | - | - | +57,14% | 38,11 | SOCIETE GENERALE | |
DE000FD3CSZ8 | Warrants Call | CAPGEMINI | 165,000 | 18/09/26 | 5,32% | - | - | +57,14% | 6,92 | SOCIETE GENERALE | |
DE000FE3RHW5 | Warrants Call | CAC 40 | 8 900,000 | 17/07/26 | 5,50% | - | - | +57,14% | 37,83 | SOCIETE GENERALE | |
DE000FD67M89 | Warrants Call | DASSAULT … | 24,000 | 18/09/26 | 24,35% | - | - | +57,14% | 8,20 | SOCIETE GENERALE | |
DE000FD67MU0 | Warrants Call | MODERNA | 62,500 | 18/06/26 | 14,10% | - | - | +57,14% | 10,33 | SOCIETE GENERALE | |
DE000FE0VH69 | Warrants Call | NOVO NORD… | 285,000 | 19/06/26 | 48,22% | - | - | +56,67% | 14,58 | SOCIETE GENERALE | |
DE000FD61U44 | Warrants Call | SANOFI | 80,000 | 18/09/26 | 40,94% | - | - | +56,16% | 10,96 | SOCIETE GENERALE | |
DE000FE3RGM8 | Warrants Call | BLACKSTONE | 140,000 | 18/09/26 | 29,09% | - | - | +56,00% | 7,42 | SOCIETE GENERALE | |
DE000FE31PZ6 | Warrants Call | CITIGROUP | 162,000 | 18/09/26 | 18,11% | - | - | +56,00% | 11,06 | SOCIETE GENERALE |
- Produits Boursomarkets à 0€ de frais de courtage.Palmarès des warrants de GOLDMAN SACHS
ISIN | Produit | Ss-Jacent | Prix ex. | Maturité | Delta | Achat | Vente | Var. | Levier | Émetteurs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000GU9RNB3 | Warrants Call | EURAZEO | 60,000 | 18/09/26 | 12,65% | - | - | +15,38% | 6,26 | GOLDMAN SACHS | |
DE000GW1TPQ7 | Warrants Call | ACCOR | 80,000 | 18/06/27 | 8,93% | - | - | +15,38% | 4,55 | GOLDMAN SACHS | |
DE000GQ9PM89 | Warrants Put | CAC 40 | 6 500,000 | 19/06/26 | 1,71% | - | - | +15,38% | 20,07 | GOLDMAN SACHS | |
DE000GW6Y6V4 | Warrants Call | ALPHABET-C | 400,000 | 17/09/27 | 51,15% | - | - | +15,23% | 3,68 | GOLDMAN SACHS | |
DE000GQ9SF69 | Warrants Call | CAC 40 | 7 300,000 | 19/06/26 | 97,29% | - | - | +15,14% | 8,51 | GOLDMAN SACHS | |
DE000GU21XB6 | Warrants Put | REXEL | 20,000 | 18/12/26 | 5,29% | - | - | +15,00% | 2,09 | GOLDMAN SACHS | |
DE000GW478H0 | Warrants Call | SCHNEIDER… | 400,000 | 19/03/27 | 17,83% | - | - | +14,81% | 4,75 | GOLDMAN SACHS | |
DE000GJ4Q0C6 | Warrants Call | DAX | 26 500,000 | 19/06/26 | 5,12% | - | - | +14,80% | 32,41 | GOLDMAN SACHS | |
DE000GU30HN5 | Warrants Call | ELI LILLY… | 900,000 | 18/12/26 | 90,81% | - | - | +14,76% | 4,12 | GOLDMAN SACHS | |
DE000GJ4K2E4 | Warrants Call | 6 000,000 | 18/09/26 | 58,88% | - | - | +14,72% | 10,96 | GOLDMAN SACHS |
- Produits Boursomarkets à 0€ de frais de courtage.Palmarès des warrants
ISIN | Produit | Ss-Jacent | Prix ex. | Maturité | Delta | Achat | Vente | Var. | Levier | Émetteurs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000VY0PKM6 | Warrants Call | CAC 40 | 8 450,000 | 18/09/26 | 40,28% | - | - | +27,75% | 15,39 | VONTOBEL | |
DE000VY0N0F4 | Warrants Call | AIR LIQUI… | 190,000 | 19/03/27 | 50,64% | - | - | +27,43% | 6,35 | VONTOBEL | |
NLBNPFR2HE24 | Warrants Call | CAC 40 | 8 000,000 | 17/07/26 | 70,00% | - | - | +27,33% | 15,27 | BNP PARIBAS | |
DE000VY0PJZ0 | Warrants Call | CAC 40 | 9 900,000 | 18/12/26 | 2,48% | - | - | +27,16% | 9,63 | VONTOBEL | |
NLBNPFR2JPJ4 | Warrants Call | PUBLICIS … | 80,000 | 19/03/27 | 69,10% | - | - | +27,15% | 4,31 | BNP PARIBAS | |
NLBNPFR2JOT6 | Warrants Call | ARGENX | 675,000 | 18/09/26 | 70,00% | - | - | +27,10% | 5,05 | BNP PARIBAS | |
NLBNPFR2KTM8 | Warrants Call | ESSILORLU… | 180,000 | 18/09/26 | 49,80% | - | - | +27,05% | 6,80 | BNP PARIBAS | |
NLBNPFR2KZW4 | Warrants Call | CAC 40 | 8 150,000 | 21/08/26 | 60,00% | - | - | +26,72% | 14,99 | BNP PARIBAS | |
NLBNPFR2GL83 | Warrants Call | CAC 40 | 9 000,000 | 18/09/26 | 16,00% | - | - | +26,67% | 16,91 | BNP PARIBAS | |
DE000VJ14KB0 | Warrants Call | LVMH | 620,000 | 18/12/26 | 13,02% | - | - | +26,29% | 5,80 | VONTOBEL |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 95,44 | +0,08% | |
| 8 244,29 | +1,15% | |
| 83,95 | +17,82% | |
| 4 444,36 | -0,69% | |
| 1,16175 | +0,05% |