Résultats de recherche warrants - page 6
Palmarès des warrants de Société Générale
ISIN | Produit | Ss-Jacent | Prix ex. | Maturité | Delta | Achat | Vente | Var. | Levier | Émetteurs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000FG35KN9 | Warrants Put | CAC 40 | 8 075,000 | 16/10/26 | 43,73% | 0,520 | 0,530 | +20,69% | 33,54 | SOCIETE GENERALE | |
DE000FG4SFD3 | Warrants Put | CAC 40 | 7 775,000 | 16/10/26 | 16,75% | 0,170 | 0,180 | +20,69% | 37,81 | SOCIETE GENERALE | |
DE000FD17DG3 | Warrants Put | Gold | 3 700,000 | 18/12/26 | 6,76% | 0,200 | 0,210 | +20,59% | 14,95 | SOCIETE GENERALE | |
DE000FG2LFR2 | Warrants Call | TELEPERFO… | 75,000 | 18/12/26 | 51,03% | 0,700 | 0,710 | +20,51% | 5,36 | SOCIETE GENERALE | |
DE000FG2TDC2 | Warrants Put | CAC 40 | 7 850,000 | 16/10/26 | 21,51% | 0,230 | 0,240 | +20,51% | 38,01 | SOCIETE GENERALE | |
DE000FE2QXQ8 | Warrants Put | Gold | 3 850,000 | 18/12/26 | 11,88% | 0,350 | 0,360 | +20,34% | 14,82 | SOCIETE GENERALE | |
DE000FG3GVM8 | Warrants Call | MICROSOFT | 525,000 | 16/10/26 | 27,24% | 2,170 | 2,220 | +20,27% | 26,32 | SOCIETE GENERALE | |
DE000FG2Y0T0 | Warrants Put | CAC 40 | 8 050,000 | 16/10/26 | 40,69% | 0,470 | 0,480 | +20,25% | 33,75 | SOCIETE GENERALE | |
DE000FE6YEN0 | Warrants Put | Gold | 3 550,000 | 18/12/26 | 3,61% | 0,110 | 0,130 | +20,00% | 14,99 | SOCIETE GENERALE | |
DE000FG3S7M7 | Warrants Put | Gold | 4 550,000 | 16/10/26 | 83,47% | 2,290 | 2,300 | +19,84% | 13,73 | SOCIETE GENERALE |
- Produits Boursomarkets à 0€ de frais de courtage.Palmarès des warrants de GOLDMAN SACHS
ISIN | Produit | Ss-Jacent | Prix ex. | Maturité | Delta | Achat | Vente | Var. | Levier | Émetteurs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000GU83VP0 | Warrants Put | 6 000,000 | 20/11/26 | 24,21% | 0,690 | 0,700 | +13,01% | 22,09 | GOLDMAN SACHS | ||
DE000GU5NMB2 | Warrants Put | KERING | 298,780 | 18/12/26 | 91,56% | 0,721 | 0,725 | +12,97% | 2,83 | GOLDMAN SACHS | |
DE000GN42926 | Warrants Put | AMAZON.COM | 150,000 | 17/09/27 | 5,99% | 0,030 | 0,031 | +12,96% | 4,92 | GOLDMAN SACHS | |
DE000GN3J4Y4 | Warrants Put | DAX | 22 800,000 | 18/12/26 | 12,82% | 1,700 | 1,710 | +12,91% | 19,15 | GOLDMAN SACHS | |
DE000GN3J4Z1 | Warrants Put | DAX | 23 200,000 | 18/12/26 | 15,71% | 2,050 | 2,060 | +12,91% | 19,28 | GOLDMAN SACHS | |
DE000GU83VR6 | Warrants Put | 6 000,000 | 16/10/26 | 15,69% | 0,260 | 0,270 | +12,77% | 36,59 | GOLDMAN SACHS | ||
DE000GN3J4X6 | Warrants Put | DAX | 23 400,000 | 18/12/26 | 17,37% | 2,260 | 2,270 | +12,69% | 19,35 | GOLDMAN SACHS | |
DE000GU2EU24 | Warrants Put | AXA | 40,000 | 18/12/26 | 25,06% | 0,102 | 0,112 | +12,63% | 10,19 | GOLDMAN SACHS | |
DE000GN3LRT1 | Warrants Call | ESSILORLU… | 140,000 | 18/12/26 | 63,46% | 1,510 | 1,530 | +12,59% | 6,21 | GOLDMAN SACHS | |
DE000GN12275 | Warrants Put | DAX | 21 000,000 | 16/10/26 | 0,96% | 0,070 | 0,110 | +12,50% | 24,38 | GOLDMAN SACHS |
- Produits Boursomarkets à 0€ de frais de courtage.Palmarès des warrants
| ISIN | Produit | Ss-Jacent | Prix ex. | Maturité | Delta | Achat | Vente | Var. | Levier | Émetteurs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000BD4ST59 | Warrants Put | CAC 40 | 7 950,000 | 16/10/26 | 28,76% | 0,330 | 0,340 | +21,82% | 34,37 | VONTOBEL | |
NLBNPFR2MHF3 | Warrants Put | CAC 40 | 8 050,000 | 16/10/26 | 40,00% | 0,470 | 0,480 | +21,79% | 33,87 | BNP PARIBAS | |
NLBNPFR2NYO8 | Warrants Call | ESSILORLU… | 190,000 | 18/06/27 | 22,30% | 0,610 | 0,620 | +21,78% | 5,30 | BNP PARIBAS | |
DE000VJ19G15 | Warrants Put | ORANGE | 15,000 | 18/12/26 | 71,05% | 1,440 | 1,450 | +21,43% | 7,00 | VONTOBEL | |
NLBNPFR2LSO4 | Warrants Call | ZOOM VIDE… | 130,000 | 18/12/26 | 7,90% | 0,050 | 0,120 | +21,43% | 5,17 | BNP PARIBAS | |
DE000BD2U819 | Warrants Put | CAC 40 | 8 050,000 | 16/10/26 | 40,40% | 0,450 | 0,460 | +21,33% | 34,93 | VONTOBEL | |
DE000BD4SH46 | Warrants Put | Silver | 68,000 | 18/12/26 | 58,80% | 5,850 | 5,870 | +21,33% | 5,73 | VONTOBEL | |
DE000VY879Q9 | Warrants Put | EUR/USD S… | 1,150 | 18/12/26 | 54,11% | 1,420 | 1,430 | +21,28% | 39,49 | VONTOBEL | |
NLBNPFR2NWO2 | Warrants Call | ESSILORLU… | 160,000 | 18/12/26 | 36,30% | 0,680 | 0,690 | +21,24% | 7,76 | BNP PARIBAS | |
NLBNPFR2N6A2 | Warrants Put | DAX | 25 000,000 | 20/11/26 | 36,00% | 4,300 | 4,310 | +21,10% | 20,92 | BNP PARIBAS |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 0,695 | +9,11% | |
| 100,44 | +1,92% | |
| 8 128,33 | -0,33% | |
| 29,9 | +1,84% | |
| 154 | +1,28% |