Résultats de recherche warrants - page 5
Palmarès des warrants de Société Générale
ISIN | Produit | Ss-Jacent | Prix ex. | Maturité | Delta | Achat | Vente | Var. | Levier | Émetteurs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000FD9PWR6 | Warrants Call | CAC 40 | 8 500,000 | 15/05/26 | 29,42% | 0,320 | 0,330 | +85,71% | 38,60 | SOCIETE GENERALE | |
DE000FD45L04 | Warrants Call | CAC 40 | 8 800,000 | 15/05/26 | 7,21% | 0,060 | 0,070 | +85,71% | 50,43 | SOCIETE GENERALE | |
DE000FE08E15 | Warrants Call | CAC 40 | 8 775,000 | 15/05/26 | 8,24% | 0,060 | 0,070 | +85,71% | 49,42 | SOCIETE GENERALE | |
DE000FE3TZV5 | Warrants Call | DAX | 25 000,000 | 15/05/26 | 41,63% | 3,400 | 3,450 | +85,14% | 30,15 | SOCIETE GENERALE | |
DE000FE1CNE7 | Warrants Call | CAC 40 | 8 525,000 | 15/05/26 | 26,77% | 0,280 | 0,290 | +83,87% | 40,15 | SOCIETE GENERALE | |
DE000FE1TZ37 | Warrants Call | CAC 40 | 8 075,000 | 17/04/26 | 100,00% | 0,000 | 0,000 | +83,87% | 24,47 | SOCIETE GENERALE | |
DE000FD90US9 | Warrants Put | ALSTOM | 27,150 | 18/12/26 | 86,25% | 2,110 | 0,000 | +83,48% | 1,34 | SOCIETE GENERALE | |
DE000FE1RGG4 | Warrants Put | Brent_Cru… | 100,000 | 27/04/26 | 71,79% | 0,990 | 0,000 | +83,33% | 5,43 | SOCIETE GENERALE | |
DE000FD9PWS4 | Warrants Call | CAC 40 | 8 550,000 | 15/05/26 | 24,27% | 0,240 | 0,250 | +81,48% | 40,77 | SOCIETE GENERALE | |
DE000FD2DVG2 | Warrants Call | MERCEDES-… | 60,000 | 19/06/26 | 13,00% | 0,040 | 0,050 | +80,00% | 16,99 | SOCIETE GENERALE |
- Produits Boursomarkets à 0€ de frais de courtage.Palmarès des warrants de GOLDMAN SACHS
ISIN | Produit | Ss-Jacent | Prix ex. | Maturité | Delta | Achat | Vente | Var. | Levier | Émetteurs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000GW1F319 | Warrants Call | STMICROEL… | 40,000 | 19/06/26 | 42,14% | 0,240 | 0,260 | +47,06% | 6,28 | GOLDMAN SACHS | |
DE000GV6FV83 | Warrants Call | NASDAQ 10… | 28 500,000 | 15/05/26 | 12,26% | 0,890 | 0,990 | +46,88% | 33,36 | GOLDMAN SACHS | |
DE000GW2TE80 | Warrants Call | HERMES IN… | 2 500,000 | 18/06/27 | 15,46% | 0,370 | 0,570 | +46,88% | 4,64 | GOLDMAN SACHS | |
DE000GW40FF0 | Warrants Call | SOITEC | 80,000 | 19/06/26 | 74,98% | 2,340 | 2,640 | +46,47% | 2,74 | GOLDMAN SACHS | |
DE000GW1C7F6 | Warrants Call | DAX | 29 500,000 | 18/09/26 | 4,95% | 0,530 | 0,550 | +45,95% | 22,56 | GOLDMAN SACHS | |
DE000GU2FFS3 | Warrants Call | HERMES IN… | 3 000,000 | 18/12/26 | 3,45% | 0,060 | 0,260 | +45,45% | 2,31 | GOLDMAN SACHS | |
DE000GQ9MN73 | Warrants Call | DAX | 24 500,000 | 19/06/26 | 53,73% | 9,190 | 9,210 | +45,11% | 14,76 | GOLDMAN SACHS | |
DE000GU2FBN3 | Warrants Call | HERMES IN… | 2 500,000 | 19/06/26 | 2,68% | 0,030 | 0,230 | +44,44% | 2,03 | GOLDMAN SACHS | |
DE000GU21NS1 | Warrants Call | BNP PARIB… | 93,000 | 19/06/26 | 56,83% | 0,470 | 0,570 | +44,44% | 9,08 | GOLDMAN SACHS | |
DE000GW2EBS3 | Warrants Call | HERMES IN… | 3 000,000 | 18/06/27 | 7,07% | 0,160 | 0,360 | +44,44% | 3,42 | GOLDMAN SACHS |
- Produits Boursomarkets à 0€ de frais de courtage.Palmarès des warrants
ISIN | Produit | Ss-Jacent | Prix ex. | Maturité | Delta | Achat | Vente | Var. | Levier | Émetteurs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000VH24MV7 | Warrants Call | DAX | 27 500,000 | 19/06/26 | 2,40% | 0,350 | 0,370 | +101,12% | 15,17 | VONTOBEL | |
DE000VH24MY1 | Warrants Call | DAX | 27 250,000 | 19/06/26 | 3,63% | 0,470 | 0,490 | +100,84% | 17,26 | VONTOBEL | |
DE000VJ699T4 | Warrants Call | CAC 40 | 8 525,000 | 15/05/26 | 24,59% | 0,310 | 0,320 | +100,64% | 30,44 | VONTOBEL | |
NLBNPFR2IGU2 | Warrants Put | Brent_Cru… | 95,000 | 27/04/26 | 68,11% | 6,270 | 6,370 | +100,32% | 8,17 | BNP PARIBAS | |
DE000VH24M20 | Warrants Call | DAX | 26 500,000 | 19/06/26 | 11,30% | 1,220 | 1,240 | +100,00% | 21,15 | VONTOBEL | |
DE000VJ7AFR1 | Warrants Call | CAC 40 | 8 850,000 | 15/05/26 | 3,39% | 0,046 | 0,056 | +100,00% | 24,63 | VONTOBEL | |
NLBNPFR2F2W5 | Warrants Call | AIRBUS | 250,000 | 18/09/26 | 3,90% | 0,060 | 0,000 | +100,00% | 11,67 | BNP PARIBAS | |
NLBNPFR2H043 | Warrants Call | AIR FRANC… | 16,000 | 19/06/26 | 2,47% | 0,020 | 0,000 | +100,00% | 13,00 | BNP PARIBAS | |
NLBNPFR2HGP4 | Warrants Put | NETFLIX | 75,000 | 18/06/26 | 2,10% | 0,020 | 0,000 | +100,00% | 8,67 | BNP PARIBAS | |
NLBNPFR2HP88 | Warrants Put | EURONEXT | 110,000 | 19/06/26 | 3,20% | 0,020 | 0,000 | +100,00% | 23,33 | BNP PARIBAS |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste