Résultats de recherche warrants - page 245
Palmarès des warrants de GOLDMAN SACHS
ISIN | Produit | Ss-Jacent | Prix ex. | Maturité | Delta | Achat | Vente | Var. | Levier | Émetteurs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000GV2BT36 | ![]() | Warrants Put | TESLA | 250,000 | 18/06/26 | 9,44% | 0,121 | 0,123 | -2,79% | 3,27 | GOLDMAN SACHS |
DE000GJ0F3V7 | ![]() | Warrants Put | S&P 500 | 5 800,000 | 16/01/26 | 11,53% | 0,484 | 0,491 | -2,79% | 15,63 | GOLDMAN SACHS |
DE000GV63321 | ![]() | Warrants Put | SNAP-A | 5,000 | 18/06/26 | 11,10% | 0,343 | 0,353 | -2,79% | 2,70 | GOLDMAN SACHS |
DE000GG4J8T8 | ![]() | Warrants Put | DAX | 20 500,000 | 19/12/25 | 9,94% | 1,317 | 1,327 | -2,79% | 17,52 | GOLDMAN SACHS |
DE000GU21V57 | ![]() | Warrants Call | SES | 5,000 | 18/12/26 | 78,84% | 1,530 | 1,600 | -2,80% | 3,11 | GOLDMAN SACHS |
DE000GU2F9F2 | ![]() | Warrants Call | 450,000 | 20/03/26 | 66,10% | 8,690 | 0,000 | -2,80% | 3,54 | GOLDMAN SACHS | |
DE000GJ1WDN1 | ![]() | Warrants Put | CAC 40 | 4 400,000 | 20/03/26 | 1,56% | 0,134 | 0,144 | -2,80% | 8,22 | GOLDMAN SACHS |
DE000GG48E97 | ![]() | Warrants Put | CAC 40 | 5 700,000 | 19/12/25 | 2,51% | 0,134 | 0,144 | -2,80% | 13,59 | GOLDMAN SACHS |
DE000GU21U82 | ![]() | Warrants Put | SOITEC | 40,000 | 19/06/26 | 46,04% | 0,680 | 0,710 | -2,80% | 2,50 | GOLDMAN SACHS |
DE000GV8W617 | ![]() | Warrants Put | PALANTIR … | 150,000 | 21/11/25 | 17,45% | 4,710 | 5,010 | -2,80% | 6,33 | GOLDMAN SACHS |

Palmarès des warrants
ISIN | Produit | Ss-Jacent | Prix ex. | Maturité | Delta | Achat | Vente | Var. | Levier | Émetteurs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NLBNPFR2DFS9 | Warrants Put | DAX | 24 250,000 | 21/11/25 | 68,00% | 8,600 | 8,610 | -3,37% | 18,38 | BNP PARIBAS | |
NLBNPFR2A2V2 | Warrants Call | ELI LILLY… | 950,000 | 20/03/26 | 20,40% | 1,700 | 1,740 | -3,37% | 7,34 | BNP PARIBAS | |
NLBNPFR2BBO1 | Warrants Call | SAINT-GOB… | 90,000 | 20/03/26 | 62,80% | 2,000 | 2,010 | -3,37% | 5,77 | BNP PARIBAS | |
NLBNPFR2DNN4 | Warrants Call | CAC 40 | 7 800,000 | 16/01/26 | 56,00% | 1,570 | 1,580 | -3,37% | 13,82 | BNP PARIBAS | |
NLBNPFR2EFA5 | Warrants Call | CAC 40 | 8 075,000 | 20/03/26 | 44,00% | 1,280 | 1,290 | -3,38% | 13,28 | BNP PARIBAS | |
NLBNPFR2DNS3 | Warrants Call | CAC 40 | 7 900,000 | 16/01/26 | 50,00% | 1,280 | 1,290 | -3,38% | 15,09 | BNP PARIBAS | |
NLBNPFR2DNJ2 | Warrants Call | CAC 40 | 7 750,000 | 21/11/25 | 60,00% | 1,280 | 1,290 | -3,38% | 18,25 | BNP PARIBAS | |
NLBNPFR2DVG1 | Warrants Call | CAC 40 | 8 000,000 | 20/02/26 | 46,00% | 1,280 | 1,290 | -3,38% | 13,88 | BNP PARIBAS | |
DE000VK74SF6 | Warrants Put | KERING | 195,000 | 19/12/25 | 3,88% | 0,052 | 0,062 | -3,39% | 3,41 | VONTOBEL | |
DE000VK75KX3 | Warrants Put | UNIBAIL-R… | 68,000 | 20/03/26 | 4,79% | 0,052 | 0,062 | -3,39% | 3,38 | VONTOBEL |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste