Résultats de recherche turbos - Indices
Palmarès des turbos de Société Générale
ISIN | Produit | Ss-Jacent | Barrière | Achat | Vente | Levier | Maturité | Var. | Émetteurs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000SX5GD29 | ![]() | Turbos Infinis Best Put | CAC 40 | 7 943,951 | 1,280 | 1,300 | 60,72 | illimité | +163,27% | SOCIETE GENERALE |
DE000FA1CXW2 | ![]() | Turbos Put | CAC 40 | 7 950,000 | 1,250 | 1,270 | 61,62 | 18/07/25 | +162,50% | SOCIETE GENERALE |
DE000FA1Y7U7 | ![]() | Turbos Put | CAC 40 | 7 945,000 | 1,250 | 1,270 | 60,19 | 15/08/25 | +157,14% | SOCIETE GENERALE |
DE000SX5GD37 | ![]() | Turbos Infinis Best Put | CAC 40 | 7 948,917 | 1,350 | 1,370 | 58,45 | illimité | +156,60% | SOCIETE GENERALE |
DE000SX5GD45 | ![]() | Turbos Infinis Best Put | CAC 40 | 7 953,884 | 1,390 | 1,410 | 56,35 | illimité | +154,55% | SOCIETE GENERALE |
DE000FA1UZ40 | ![]() | Turbos Put | CAC 40 | 7 955,000 | 1,360 | 1,380 | 55,41 | 15/08/25 | +136,21% | SOCIETE GENERALE |
DE000FA5TKN3 | ![]() | Turbos Put | CAC 40 | 7 950,000 | 1,310 | 1,330 | 54,96 | 19/09/25 | +135,71% | SOCIETE GENERALE |
DE000FA0C4K2 | ![]() | Turbos Put | CAC 40 | 7 960,000 | 1,350 | 1,370 | 57,15 | 18/07/25 | +134,48% | SOCIETE GENERALE |
DE000SX5GD52 | ![]() | Turbos Infinis Best Put | CAC 40 | 7 958,850 | 1,460 | 1,480 | 54,39 | illimité | +133,33% | SOCIETE GENERALE |
DE000FA6FVV0 | ![]() | Turbos Put | CAC 40 | 7 950,000 | 1,330 | 1,350 | 54,27 | 19/12/25 | +131,03% | SOCIETE GENERALE |

Palmarès des turbos de GOLDMAN SACHS
ISIN | Produit | Ss-Jacent | Barrière | Achat | Vente | Levier | Maturité | Var. | Émetteurs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000GG8JDY3 | ![]() | Turbos Infinis Best Put | FTSE 100 | 8 987,737 | 0,635 | 0,645 | 124,88 | illimité | +157,03% | GOLDMAN SACHS |
DE000GV41VG5 | ![]() | Turbos Infinis Best Put | CAC 40 | 7 948,144 | 1,306 | 1,313 | 60,69 | illimité | +156,76% | GOLDMAN SACHS |
DE000GV30692 | ![]() | Turbos Infinis Best Put | CAC 40 | 7 957,201 | 1,402 | 1,409 | 56,81 | illimité | +145,07% | GOLDMAN SACHS |
DE000GG2XVU7 | ![]() | Turbos Infinis Best Put | 5 480,151 | 1,062 | 1,067 | 50,05 | illimité | +122,93% | GOLDMAN SACHS | |
DE000GZ53M70 | ![]() | Turbos Infinis Best Put | FTSE 100 | 9 002,873 | 0,821 | 0,831 | 98,58 | illimité | +121,45% | GOLDMAN SACHS |
DE000GV99BE0 | ![]() | Turbos Put | DOW JONES… | 44 800,000 | 0,449 | 0,450 | 102,22 | 18/07/25 | +115,59% | GOLDMAN SACHS |
DE000GV3F6X8 | ![]() | Turbos Infinis Best Put | CAC 40 | 7 971,334 | 1,526 | 1,533 | 51,71 | illimité | +114,07% | GOLDMAN SACHS |
DE000GV99BD2 | ![]() | Turbos Put | DOW JONES… | 44 800,000 | 0,434 | 0,435 | 105,12 | 19/09/25 | +112,47% | GOLDMAN SACHS |
DE000GG86G80 | ![]() | Turbos Infinis Best Put | 5 479,609 | 1,052 | 1,057 | 50,43 | illimité | +110,27% | GOLDMAN SACHS | |
DE000GV8RAB1 | ![]() | Turbos Infinis Best Put | AEX | 929,022 | 0,842 | 0,849 | 104,04 | illimité | +108,25% | GOLDMAN SACHS |

Palmarès des turbos
ISIN | Produit | Ss-Jacent | Barrière | Achat | Vente | Levier | Maturité | Var. | Émetteurs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000VK8K053 | Turbos Put | DOW JONES… | 44 800,000 | 4,270 | 4,407 | 67,43 | 19/12/25 | +175,53% | VONTOBEL | |
DE000VK8PE82 | Turbos Put | DOW JONES… | 44 800,000 | 4,290 | 4,406 | 71,85 | 19/09/25 | +174,10% | VONTOBEL | |
DE000VK7FUG9 | Turbos Put | CAC 40 | 7 960,000 | 1,525 | 1,540 | 48,48 | 18/07/25 | +129,59% | VONTOBEL | |
DE000VK71UK8 | Turbos Infinis Best Put | CAC 40 | 7 954,690 | 1,470 | 1,480 | 50,13 | illimité | +121,64% | VONTOBEL | |
DE000VK71UF8 | Turbos Infinis Best Put | CAC 40 | 7 962,360 | 1,540 | 1,550 | 47,69 | illimité | +119,15% | VONTOBEL | |
DE000VK7FQU8 | Turbos Put | CAC 40 | 7 960,000 | 1,490 | 1,505 | 47,22 | 15/08/25 | +117,82% | VONTOBEL | |
DE000VK7FUF1 | Turbos Put | CAC 40 | 7 950,000 | 1,425 | 1,440 | 51,14 | 18/07/25 | +116,55% | VONTOBEL | |
DE000VK7E9B7 | Turbos Infinis Best Put | DOW JONES… | 44 919,550 | 5,430 | 5,440 | 66,39 | illimité | +115,25% | VONTOBEL | |
DE000VK7FTX6 | Turbos Put | CAC 40 | 7 960,000 | 1,475 | 1,490 | 46,17 | 19/09/25 | +112,54% | VONTOBEL | |
DE000VK7FQW4 | Turbos Put | CAC 40 | 7 950,000 | 1,405 | 1,420 | 50,29 | 15/08/25 | +112,41% | VONTOBEL |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste