Palmarès levier turbos page 1399
Résultat de recherche palmarès
ISIN | Produit | Sous-Jacent | Barrière | Achat | Vente | Levier | Maturité | Var. | Émetteurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turbos Infinis Call | AB INBEV | 41.851 | 0.314 | 0.325 | 8.02 | illimité | -22.45% | UNICREDIT | |
Turbos Infinis Put | PELOTON INTERA… | 136.307 | 1.470 | 1.500 | 6.20 | illimité | -22.45% | VONTOBEL | |
Turbos Infinis Call | DOW JONES INDU… | 29 511.748 | 12.400 | 12.430 | 18.45 | illimité | -22.48% | BNP PARIBAS | |
Turbos Infinis Call | ILIAD | 144.251 | 0.210 | 0.380 | 43.17 | illimité | -22.50% | BNP PARIBAS | |
Turbos Infinis Call | SALESFORCE.COM | 169.106 | 3.990 | 4.000 | 3.08 | illimité | -22.50% | SOCIETE GENERALE | |
Turbos Infinis Put | AMAZON.COM | 3 183.358 | 0.890 | 0.900 | 24.65 | illimité | -22.51% | VONTOBEL | |
Stability Warrants | AIR LIQUIDE | 120.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 16/04/21 | -22.52% | SOCIETE GENERALE | |
Turbos Infinis Call | CAC 40 | 3 318.767 | 2.370 | 0.000 | 0.00 | illimité | -22.54% | SOCIETE GENERALE | |
Turbos Infinis Call | EUR/USD SPOT | 1.175 | 0.270 | 0.280 | 29.41 | illimité | -22.54% | SOCIETE GENERALE | |
Turbos Infinis Call | DOW JONES INDU… | 29 469.252 | 12.660 | 12.690 | 18.01 | illimité | -22.55% | BNP PARIBAS | |
Turbos Infinis Put | MICROSOFT | 240.000 | 1.380 | 1.310 | 13.41 | illimité | -22.55% | CITIGROUP | |
Turbos Infinis Put | MICROSOFT | 247.275 | 1.290 | 1.240 | 14.21 | illimité | -22.57% | CITIGROUP | |
Turbos Infinis Put | SAINT-GOBAIN | 47.090 | 0.430 | 0.530 | 10.35 | illimité | -22.58% | CITIGROUP | |
Turbos Infinis Call | BARRICK GOLD | 16.435 | 0.920 | 0.930 | 7.78 | illimité | -22.59% | BNP PARIBAS | |
Turbos Infinis Call | BNP PARIBAS | 46.420 | 0.000 | 0.000 | 14.98 | illimité | -22.62% | BNP PARIBAS | |
Turbos Infinis Call | CAC 40 | 3 317.552 | 23.920 | 0.000 | 0.00 | illimité | -22.64% | SOCIETE GENERALE | |
Turbos Infinis Call | CAC 40 | 5 658.550 | 0.580 | 0.650 | 89.28 | illimité | -22.64% | VONTOBEL | |
Turbos Infinis Call | GBP/USD SPOT | 1.371 | 0.200 | 0.210 | 0.00 | illimité | -22.64% | BNP PARIBAS | |
Turbos Call | Brent_Crude_Oil | 59.500 | 0.200 | 0.210 | 0.00 | 27/04/21 | -22.64% | SOCIETE GENERALE | |
Turbos Infinis Call | BAYER | 47.560 | 0.000 | 0.000 | 144.41 | illimité | -22.68% | ING BANK N.V. | |
Turbos Infinis Call | Brent_Crude_Oil | 59.350 | 4.320 | 4.330 | 10.74 | illimité | -22.70% | VONTOBEL | |
Turbos Infinis Put | ALSTOM | 42.255 | 0.070 | 0.100 | 46.24 | illimité | -22.73% | BNP PARIBAS | |
Turbos Infinis Call | DANONE | 52.323 | 0.460 | 0.560 | 12.07 | illimité | -22.73% | CITIGROUP | |
Turbos Infinis Call | SOPRA STERIA | 109.076 | 0.000 | 0.000 | 4.14 | illimité | -22.73% | SOCIETE GENERALE | |
Turbos Infinis Call | DOW JONES INDU… | 29 426.452 | 12.879 | 12.899 | 20.93 | illimité | -22.76% | UNICREDIT |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
---|