Palmarès levier turbos page 1372
Résultat de recherche palmarès
ISIN | Produit | Sous-Jacent | Barrière | Achat | Vente | Levier | Maturité | Var. | Émetteurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turbos Infinis Call | DAX | 13 230.680 | 6.090 | 6.100 | 19.75 | illimité | -22.31% | VONTOBEL | |
Turbos Infinis Call | DOW JONES INDU… | 30 619.709 | 0.900 | 0.910 | 30.25 | illimité | -22.32% | SOCIETE GENERALE | |
Turbos Call | S AND P 500 | 3 650.000 | 1.770 | 1.780 | 15.39 | 24/06/21 | -22.32% | CITIGROUP | |
Turbos Infinis Call | STMICROELECTRO… | 27.550 | 1.150 | 1.250 | 6.40 | illimité | -22.33% | BNP PARIBAS | |
Turbos Infinis Call | TESLA | 527.489 | 1.420 | 1.430 | 3.68 | illimité | -22.34% | CITIGROUP | |
Turbos Infinis Call | Gold | 1 696.126 | 0.690 | 0.700 | 21.06 | illimité | -22.35% | CITIGROUP | |
Turbos Infinis Call | Gold | 1 696.760 | 0.690 | 0.700 | 21.07 | illimité | -22.35% | VONTOBEL | |
Turbos Call | CAC 40 | 5 610.000 | 1.310 | 1.330 | 27.94 | 18/06/21 | -22.35% | BNP PARIBAS | |
Turbos Infinis Call | SAFRAN | 100.999 | 1.500 | 1.630 | 7.42 | illimité | -22.36% | CITIGROUP | |
Turbos Infinis Call | AEX | 643.230 | 2.350 | 2.370 | 230.82 | illimité | -22.37% | ING BANK N.V. | |
Turbos Infinis Call | DOW JONES INDU… | 30 531.397 | 0.550 | 0.560 | 29.78 | illimité | -22.38% | SOCIETE GENERALE | |
Turbos Infinis Call | AIRBUS | 85.152 | 1.373 | 1.453 | 6.60 | illimité | -22.38% | UNICREDIT | |
Turbos Call | AIRBUS | 84.000 | 1.460 | 1.520 | 6.21 | 25/03/21 | -22.40% | VONTOBEL | |
Turbos Call | AIRBUS | 84.000 | 1.460 | 1.520 | 6.19 | 24/06/21 | -22.40% | VONTOBEL | |
Turbos Infinis Call | CAC 40 | 5 607.891 | 1.606 | 1.616 | 28.20 | illimité | -22.40% | UNICREDIT | |
Turbos Infinis Call | AEX | 643.730 | 2.310 | 2.330 | 234.06 | illimité | -22.41% | ING BANK N.V. | |
Turbos Infinis Call | TESLA | 532.561 | 1.380 | 1.390 | 3.78 | illimité | -22.41% | CITIGROUP | |
Turbos Call | ALPHABET-C | 1 900.000 | 1.340 | 1.360 | 8.77 | 19/03/21 | -22.41% | SOCIETE GENERALE | |
Turbos Call | CAC 40 | 5 615.000 | 1.580 | 1.590 | 36.06 | 16/04/21 | -22.41% | SOCIETE GENERALE | |
Turbos Infinis Call | SAFRAN | 101.002 | 1.460 | 1.590 | 7.62 | illimité | -22.42% | CITIGROUP | |
Turbos Call | DAX | 13 300.000 | 5.840 | 5.850 | 20.33 | 24/06/21 | -22.43% | VONTOBEL | |
Turbos Infinis Call | ESSILORLUXOTTI… | 126.818 | 0.400 | 0.430 | 12.66 | illimité | -22.43% | SOCIETE GENERALE | |
Turbos Infinis Call | DOW JONES INDU… | 30 507.425 | 9.564 | 9.584 | 27.91 | illimité | -22.45% | UNICREDIT | |
Turbos Call | CAC 40 | 5 620.000 | 1.510 | 1.530 | 28.73 | 19/03/21 | -22.45% | BNP PARIBAS | |
Turbos Call | NASDAQ 100 IND… | 11 800.000 | 9.700 | 9.710 | 9.67 | 25/03/21 | -22.45% | CITIGROUP |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
---|