Palmarès levier turbos page 1255
Résultat de recherche palmarès
ISIN | Produit | Sous-Jacent | Barrière | Achat | Vente | Levier | Maturité | Var. | Émetteurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turbos Infinis Call | AEX | 590.840 | 6.750 | 6.760 | 9.19 | illimité | -0.95% | VONTOBEL | |
Turbos Call | DAX | 12 250.000 | 17.650 | 17.660 | 7.72 | 25/03/21 | -0.95% | VONTOBEL | |
Turbos Infinis Put | Gold | 2 100.910 | 32.110 | 32.150 | 54.31 | illimité | -0.95% | ING BANK N.V. | |
Turbos Infinis Call | DAX | 12 582.353 | 14.550 | 14.560 | 9.80 | illimité | -0.95% | SOCIETE GENERALE | |
Turbos Infinis Call | IBEX 35 | 5 699.991 | 5.180 | 5.200 | 3.16 | illimité | -0.95% | BNP PARIBAS | |
Turbos Infinis Call | NETFLIX | 105.589 | 34.250 | 0.000 | 0.00 | illimité | -0.95% | SOCIETE GENERALE | |
Turbos Infinis Call | AEX | 616.458 | 4.130 | 4.150 | 143.67 | illimité | -0.95% | ING BANK N.V. | |
Turbos Infinis Call | KBC GR | 43.818 | 1.540 | 1.570 | 3.73 | illimité | -0.96% | BNP PARIBAS | |
Turbos Call | DAX | 11 900.000 | 21.238 | 21.248 | 6.42 | 18/06/21 | -0.96% | UNICREDIT | |
Turbos Infinis Call | AXA | 20.012 | 1.010 | 1.060 | 10.67 | illimité | -0.96% | CITIGROUP | |
Turbos Call | ARKEMA | 75.000 | 1.010 | 1.060 | 4.52 | 17/06/21 | -0.96% | CITIGROUP | |
Turbos Call | DAX | 12 250.000 | 17.590 | 17.600 | 7.66 | 19/03/21 | -0.96% | BNP PARIBAS | |
Turbos Call | RENAULT | 29.000 | 1.020 | 1.050 | 4.19 | 19/03/21 | -0.96% | SOCIETE GENERALE | |
Turbos Infinis Put | ARCELORMITTAL | 24.685 | 1.020 | 1.050 | 3.49 | illimité | -0.96% | SOCIETE GENERALE | |
Turbos Call | DAX | 12 300.000 | 17.170 | 17.180 | 7.88 | 19/03/21 | -0.96% | UNICREDIT | |
Turbos Put | CAC 40 | 6 050.000 | 2.580 | 2.590 | 19.01 | 19/03/21 | -0.96% | SOCIETE GENERALE | |
TURBO INFINI CALL | 18 803.665 | 11.370 | 0.000 | 999.00 | 31/12/49 | -0.96% | ING BANK N.V. | ||
Turbos Infinis Call | LVMH | 358.005 | 0.000 | 0.000 | 2.88 | illimité | -0.96% | BNP PARIBAS | |
Turbos Call | DAX | 12 150.000 | 18.580 | 18.590 | 7.27 | 19/03/21 | -0.96% | BNP PARIBAS | |
Turbos Infinis Call | AEX | 621.470 | 4.110 | 4.130 | 144.29 | illimité | -0.96% | ING BANK N.V. | |
Turbos Infinis Call | Platinium | 672.229 | 4.120 | 4.140 | 2.30 | illimité | -0.96% | BNP PARIBAS | |
Turbos Infinis Call | NASDAQ 100 IND… | 9 331.890 | 27.551 | 27.571 | 4.31 | illimité | -0.96% | UNICREDIT | |
Turbos Infinis Call | TESLA | 342.091 | 2.550 | 2.590 | 1.96 | illimité | -0.96% | VONTOBEL | |
Turbos Infinis Call | NASDAQ 100 IND… | 9 459.952 | 16.000 | 16.010 | 3.22 | illimité | -0.96% | SOCIETE GENERALE | |
Turbos Infinis Put | Gold | 2 090.000 | 3.090 | 3.100 | 4.57 | illimité | -0.96% | VONTOBEL |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
---|