Résultats de recherche turbos - page 9
Palmarès des turbos de Société Générale
ISIN | Produit | Ss-Jacent | Barrière | Achat | Vente | Levier | Maturité | Var. | Émetteurs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000SX82579 | ![]() | Turbos Infinis Best Put | US 10Y T-… | 112,337 | 1,380 | 1,400 | 66,70 | illimité | +34,30% | SOCIETE GENERALE |
DE000SY1DEJ4 | ![]() | Turbos Infinis Best Put | CAC 40 | 8 126,677 | 3,090 | 3,110 | 25,35 | illimité | +34,20% | SOCIETE GENERALE |
DE000FA6JE29 | ![]() | Turbos Put | CAC 40 | 8 125,000 | 2,940 | 2,960 | 25,21 | 19/12/25 | +34,09% | SOCIETE GENERALE |
DE000FA0TQG5 | ![]() | Turbos Put | CAC 40 | 8 140,000 | 3,150 | 3,170 | 24,85 | 18/07/25 | +33,90% | SOCIETE GENERALE |
DE000SJ08XD7 | ![]() | Turbos Infinis Best Put | DOW JONES… | 45 432,582 | 9,780 | 9,790 | 38,91 | illimité | +33,77% | SOCIETE GENERALE |
DE000FA1Y705 | ![]() | Turbos Put | CAC 40 | 8 145,000 | 3,170 | 3,190 | 24,35 | 15/08/25 | +33,61% | SOCIETE GENERALE |
DE000FA6B017 | ![]() | Turbos Infinis Best Call | PLATINUM | 1 266,780 | 1,240 | 1,280 | 9,30 | illimité | +33,33% | SOCIETE GENERALE |
DE000SX1ET27 | ![]() | Turbos Infinis Best Put | CAC 40 | 8 133,177 | 3,150 | 3,170 | 24,87 | illimité | +33,33% | SOCIETE GENERALE |
DE000SX7D5B5 | ![]() | Turbos Infinis Best Put | ESSILORLU… | 274,415 | 1,640 | 1,670 | 7,31 | illimité | +32,93% | SOCIETE GENERALE |
DE000FA1CX10 | ![]() | Turbos Put | CAC 40 | 8 150,000 | 3,260 | 3,280 | 24,09 | 18/07/25 | +32,93% | SOCIETE GENERALE |

Palmarès des turbos de GOLDMAN SACHS
ISIN | Produit | Ss-Jacent | Barrière | Achat | Vente | Levier | Maturité | Var. | Émetteurs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000GV9CFU0 | ![]() | Turbos Infinis Best Put | WALT DISN… | 124,580 | 0,436 | 0,443 | 28,79 | illimité | +46,26% | GOLDMAN SACHS |
DE000GV6J501 | ![]() | Turbos Put | DOW JONES… | 45 200,000 | 0,732 | 0,733 | 61,79 | 15/08/25 | +46,06% | GOLDMAN SACHS |
DE000GV7L7E4 | ![]() | Turbos Infinis Best Put | CREDIT AG… | 16,650 | 0,630 | 0,830 | 18,37 | illimité | +46,00% | GOLDMAN SACHS |
DE000GV5A8Q1 | ![]() | Turbos Infinis Best Call | NIO SP AD… | 3,222 | 0,060 | 0,061 | 6,67 | illimité | +45,78% | GOLDMAN SACHS |
DE000GV879B3 | ![]() | Turbos Put | DAX | 24 900,000 | 6,787 | 6,797 | 37,76 | 19/12/25 | +45,69% | GOLDMAN SACHS |
DE000GV01RD4 | ![]() | Turbos Infinis Best Put | BIOMERIEUX | 124,686 | 0,440 | 0,740 | 15,94 | illimité | +45,68% | GOLDMAN SACHS |
NLGS0002GCV7 | ![]() | Turbos Infinis Call | SILVER | 35,690 | 3,815 | 3,822 | 10,55 | illimité | +45,49% | GOLDMAN SACHS |
DE000GV96K83 | ![]() | Turbos Infinis Best Put | ADOBE | 388,417 | 2,160 | 2,190 | 17,48 | illimité | +45,48% | GOLDMAN SACHS |
DE000GV7U4P6 | ![]() | Turbos Put | BASF | 46,000 | 0,000 | 0,000 | 14,43 | 19/09/25 | +45,45% | GOLDMAN SACHS |
DE000GV81P28 | ![]() | Turbos Infinis Put | PAYCOM SO… | 239,921 | 2,570 | 2,620 | 10,23 | illimité | +45,38% | GOLDMAN SACHS |

Palmarès des turbos
ISIN | Produit | Ss-Jacent | Barrière | Achat | Vente | Levier | Maturité | Var. | Émetteurs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRBNPP09FTD5 | Turbos Infinis Call | SILVER | 35,780 | 3,240 | 3,250 | 0,00 | illimité | +57,14% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP06FMT2 | Turbos Infinis Best Put | CAC 40 | 8 041,014 | 2,250 | 2,260 | 35,26 | illimité | +57,14% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP08OSO8 | Turbos Infinis Best Put | VALEO | 10,253 | 0,040 | 0,070 | 14,33 | illimité | +57,14% | BNP PARIBAS | |
DE000VK7FTV0 | Turbos Put | CAC 40 | 8 040,000 | 2,195 | 2,210 | 32,18 | 19/09/25 | +57,04% | VONTOBEL | |
DE000VK742Q5 | Turbos Infinis Call | NYMEX LS … | 65,140 | 4,080 | 4,090 | 15,55 | illimité | +56,81% | VONTOBEL | |
DE000VK7E7C9 | Turbos Infinis Best Call | NYMEX LS … | 63,910 | 4,080 | 4,090 | 15,64 | illimité | +56,81% | VONTOBEL | |
DE000VK8GG81 | Turbos Infinis Call | ICE BRENT… | 67,300 | 3,970 | 3,980 | 16,43 | illimité | +56,80% | VONTOBEL | |
DE000VK7V4G6 | Turbos Infinis Best Call | LBMA Gold… | 3 278,070 | 7,090 | 7,100 | 40,77 | illimité | +56,80% | VONTOBEL | |
FRBNPP09FT21 | Turbos Infinis Call | NYMEX LS … | 65,270 | 0,410 | 0,420 | 14,30 | illimité | +56,60% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP09GO82 | Turbos Put | STELLANTIS | 9,200 | 0,340 | 0,400 | 10,31 | 19/09/25 | +56,52% | BNP PARIBAS |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste