Résultats de recherche turbos - page 3
Palmarès des turbos de Société Générale
ISIN | Produit | Ss-Jacent | Barrière | Achat | Vente | Levier | Maturité | Var. | Émetteurs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000FA6JC47 | ![]() | Turbos Call | GTT (GAZT… | 160,000 | 0,270 | 0,300 | 14,53 | 19/09/25 | +72,73% | SOCIETE GENERALE |
DE000FA1Y7X1 | ![]() | Turbos Put | CAC 40 | 8 005,000 | 1,830 | 1,850 | 41,50 | 15/08/25 | +71,96% | SOCIETE GENERALE |
DE000SX8K1E8 | ![]() | Turbos Put | CAC 40 | 8 000,000 | 1,740 | 1,760 | 41,61 | 19/09/25 | +71,57% | SOCIETE GENERALE |
DE000FA6FVX6 | ![]() | Turbos Put | CAC 40 | 8 000,000 | 1,790 | 1,810 | 40,85 | 19/12/25 | +69,81% | SOCIETE GENERALE |
DE000SW98TZ2 | ![]() | Turbos Infinis Best Put | CAC 40 | 8 009,063 | 1,920 | 1,940 | 40,80 | illimité | +69,30% | SOCIETE GENERALE |
DE000FA049P9 | ![]() | Turbos Put | DAX | 24 700,000 | 5,150 | 5,160 | 45,43 | 19/09/25 | +68,74% | SOCIETE GENERALE |
DE000FA5GML0 | ![]() | Turbos Infinis Best Call | SILVER | 35,165 | 1,470 | 1,480 | 11,20 | illimité | +68,57% | SOCIETE GENERALE |
DE000FA0TQD2 | ![]() | Turbos Put | CAC 40 | 8 010,000 | 1,860 | 1,880 | 41,73 | 18/07/25 | +68,47% | SOCIETE GENERALE |
DE000SX08NB3 | ![]() | Turbos Infinis Best Put | CAC 40 | 8 014,379 | 1,990 | 2,010 | 39,36 | illimité | +68,07% | SOCIETE GENERALE |
DE000FA5WET7 | ![]() | Turbos Infinis Best Put | UBISOFT | 9,905 | 0,070 | 0,080 | 11,70 | illimité | +66,67% | SOCIETE GENERALE |

Palmarès des turbos de GOLDMAN SACHS
ISIN | Produit | Ss-Jacent | Barrière | Achat | Vente | Levier | Maturité | Var. | Émetteurs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000GV6J6Q5 | ![]() | Turbos Infinis Best Put | CAC 40 | 7 993,035 | 1,723 | 1,730 | 45,81 | illimité | +84,36% | GOLDMAN SACHS |
DE000GV6J7S9 | ![]() | Turbos Infinis Best Put | LVMH | 512,303 | 2,780 | 3,080 | 14,79 | illimité | +84,28% | GOLDMAN SACHS |
DE000GJ3UCC6 | ![]() | Turbos Infinis Best Put | DAX | 24 686,325 | 4,893 | 4,903 | 53,44 | illimité | +83,38% | GOLDMAN SACHS |
DE000GV8EEH8 | ![]() | Turbos Infinis Best Put | UNITED IN… | 25,559 | 0,100 | 0,120 | 18,95 | illimité | +83,33% | GOLDMAN SACHS |
DE000GV8ECZ4 | ![]() | Turbos Infinis Best Put | MASTERCAR… | 580,500 | 2,650 | 2,680 | 19,96 | illimité | +83,16% | GOLDMAN SACHS |
DE000GV44BT4 | ![]() | Turbos Put | DOW JONES… | 44 900,000 | 0,503 | 0,504 | 90,35 | 19/09/25 | +82,10% | GOLDMAN SACHS |
DE000GV6LW19 | ![]() | Turbos Put | DOW JONES… | 44 900,000 | 0,508 | 0,509 | 89,26 | 15/08/25 | +81,93% | GOLDMAN SACHS |
DE000GV11S20 | ![]() | Turbos Infinis Best Put | BNP PARIB… | 79,477 | 0,000 | 0,000 | 21,87 | illimité | +81,08% | GOLDMAN SACHS |
DE000GV77QM7 | ![]() | Turbos Infinis Best Put | DAX | 24 714,214 | 5,189 | 5,199 | 50,71 | illimité | +80,98% | GOLDMAN SACHS |
DE000GV84M77 | ![]() | Turbos Infinis Best Put | PAYCOM SO… | 239,965 | 1,750 | 1,800 | 15,96 | illimité | +80,20% | GOLDMAN SACHS |

Palmarès des turbos
ISIN | Produit | Ss-Jacent | Barrière | Achat | Vente | Levier | Maturité | Var. | Émetteurs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRBNPP098WW4 | Turbos Put | DAX | 24 650,000 | 4,690 | 4,700 | 46,92 | 19/09/25 | +92,02% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP094V04 | Turbos Put | CAC 40 | 7 990,000 | 1,650 | 1,660 | 43,71 | 18/07/25 | +91,33% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP09FZZ5 | Turbos Put | AEX | 928,000 | 0,780 | 0,930 | 78,64 | 19/09/25 | +90,62% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP08P665 | Turbos Infinis Best Put | CAC 40 | 7 962,162 | 1,510 | 1,520 | 51,84 | illimité | +90,57% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP097AP6 | Turbos Put | CAC 40 | 7 970,000 | 1,510 | 1,520 | 45,62 | 19/09/25 | +90,57% | BNP PARIBAS | |
DE000VK7FTW8 | Turbos Put | CAC 40 | 7 980,000 | 1,655 | 1,670 | 41,37 | 19/09/25 | +90,54% | VONTOBEL | |
DE000VK75PZ7 | Turbos Put | DAX | 24 650,000 | 4,750 | 4,760 | 46,13 | 19/09/25 | +89,07% | VONTOBEL | |
FRBNPP08OA48 | Turbos Infinis Best Put | CAC 40 | 7 973,580 | 1,630 | 1,640 | 48,02 | illimité | +89,02% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP08QXV8 | Turbos Infinis Best Put | AALBERTS | 33,544 | 0,240 | 0,270 | 24,04 | illimité | +88,89% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP093DV7 | Turbos Put | CAC 40 | 8 000,000 | 1,740 | 1,750 | 42,57 | 18/07/25 | +88,65% | BNP PARIBAS |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste