Résultats de recherche turbos - SOCIETE GENERALE - page 80
Palmarès des turbos de Société Générale
ISIN | Produit | Ss-Jacent | Barrière | Achat | Vente | Levier | Maturité | Var. | Émetteurs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Turbos Infinis Call | CAC 40 | 4 861.000 | 1.780 | 1.790 | 3.65 | illimité | +1.13% | SOCIETE GENERALE | |
![]() | Turbos Infinis Best Call | CAC 40 | 5 429.890 | 11.230 | 11.240 | 5.83 | illimité | +1.13% | SOCIETE GENERALE | |
![]() | Turbos Infinis Call | GREGGS | 18.170 | 0.806 | 0.000 | 0.00 | illimité | +1.12% | SOCIETE GENERALE | |
![]() | Turbos Infinis Call | ALIGN TEC… | 171.680 | 6.545 | 6.670 | 2.09 | illimité | +1.12% | SOCIETE GENERALE | |
![]() | Turbos Infinis Best Call | FDJ | 21.637 | 1.330 | 1.350 | 2.59 | illimité | +1.12% | SOCIETE GENERALE | |
![]() | Turbos Infinis Best Call | SOCIETE G… | 21.256 | 0.440 | 0.480 | 9.94 | illimité | +1.12% | SOCIETE GENERALE | |
![]() | Turbos Call | PUBLICIS … | 33.500 | 1.790 | 1.810 | 2.84 | 16/09/22 | +1.12% | SOCIETE GENERALE | |
![]() | Turbos Infinis Call | CREDIT AG… | 6.790 | 1.790 | 1.810 | 2.80 | illimité | +1.12% | SOCIETE GENERALE | |
![]() | Turbos Call | CAC 40 | 5 245.000 | 13.060 | 13.070 | 5.02 | 19/08/22 | +1.12% | SOCIETE GENERALE | |
![]() | Turbos Infinis Call | WACKER NE… | 14.500 | 1.017 | 1.054 | 3.58 | illimité | +1.12% | SOCIETE GENERALE | |
![]() | Turbos Infinis Best Call | Nordea Ba… | 69.740 | 30.581 | 31.007 | 3.14 | illimité | +1.12% | SOCIETE GENERALE | |
![]() | Turbos Infinis Call | EVOTEC AG… | 21.130 | 3.570 | 3.648 | 3.49 | illimité | +1.12% | SOCIETE GENERALE | |
![]() | Turbos Infinis Best Call | ESSILORLU… | 101.116 | 3.150 | 3.190 | 2.58 | illimité | +1.12% | SOCIETE GENERALE | |
![]() | Turbos Infinis Best Call | US T-BOND… | 124.435 | 15.350 | 15.370 | 8.87 | illimité | +1.12% | SOCIETE GENERALE | |
![]() | Turbos Infinis Call | THE TRADE… | 41.750 | 17.218 | 17.388 | 2.00 | illimité | +1.12% | SOCIETE GENERALE | |
![]() | Turbos Infinis Best Call | HP | 26.289 | 8.025 | 8.338 | 3.99 | illimité | +1.12% | SOCIETE GENERALE | |
![]() | Turbos Call | CAC 40 | 5 240.000 | 13.110 | 13.120 | 4.99 | 16/09/22 | +1.12% | SOCIETE GENERALE | |
![]() | Turbos Infinis Best Call | SWISS LIF… | 414.149 | 2.280 | 2.333 | 4.61 | illimité | +1.12% | SOCIETE GENERALE | |
![]() | Turbos Call | ARCELORMI… | 16.000 | 0.900 | 0.910 | 2.76 | 16/09/22 | +1.12% | SOCIETE GENERALE | |
![]() | Turbos Infinis Best Call | ZALANDO | 20.374 | 5.892 | 5.965 | 2.68 | illimité | +1.12% | SOCIETE GENERALE | |
![]() | Turbos Call | DOW JONES… | 28 000.000 | 52.980 | 53.010 | 6.12 | 16/12/22 | +1.12% | SOCIETE GENERALE | |
![]() | Turbos Infinis Call | MOL Magya… | 1 405.750 | 4.048 | 4.119 | 1.80 | illimité | +1.11% | SOCIETE GENERALE | |
![]() | Turbos Call | CAC 40 | 5 325.000 | 12.250 | 12.260 | 5.34 | 19/08/22 | +1.11% | SOCIETE GENERALE | |
![]() | Turbos Infinis Call | SPOTIFY T… | 89.790 | 4.060 | 4.110 | 2.90 | illimité | +1.11% | SOCIETE GENERALE | |
![]() | Turbos Infinis Call | AP MOELLE… | 13 426.340 | 2.250 | 2.290 | 2.48 | illimité | +1.11% | SOCIETE GENERALE |

Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste