Résultats de recherche turbos - page 3
Palmarès des turbos de Société Générale
ISIN | Produit | Ss-Jacent | Barrière | Achat | Vente | Levier | Maturité | Var. | Émetteurs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000FA6JDQ0 | ![]() | Turbos Call | VALEO | 8,750 | 0,100 | 0,110 | 8,95 | 19/09/25 | +61,54% | SOCIETE GENERALE |
DE000FA183Q4 | ![]() | Turbos Call | STMICROEL… | 23,500 | 1,800 | 1,860 | 7,05 | 19/09/25 | +61,23% | SOCIETE GENERALE |
DE000SX80JE4 | ![]() | Turbos Infinis Best Call | ARCELORMI… | 24,280 | 0,960 | 0,990 | 7,13 | illimité | +61,16% | SOCIETE GENERALE |
DE000FA6B0B4 | ![]() | Turbos Infinis Best Call | CAC 40 | 7 574,955 | 1,920 | 1,940 | 39,35 | illimité | +60,83% | SOCIETE GENERALE |
DE000FA6B231 | ![]() | Turbos Infinis Best Call | NVIDIA | 149,397 | 0,870 | 0,880 | 15,83 | illimité | +58,72% | SOCIETE GENERALE |
DE000FA5L786 | ![]() | Turbos Infinis Best Call | TOTALENER… | 51,221 | 0,000 | 0,000 | 21,78 | illimité | +58,46% | SOCIETE GENERALE |
DE000FA6ES51 | ![]() | Turbos Call | DAX | 23 600,000 | 3,170 | 3,180 | 83,69 | 19/09/25 | +57,96% | SOCIETE GENERALE |
DE000FA6BZ97 | ![]() | Turbos Infinis Best Call | CAC 40 | 7 564,947 | 2,020 | 2,040 | 37,45 | illimité | +57,36% | SOCIETE GENERALE |
DE000FA6B0A6 | ![]() | Turbos Infinis Best Call | CAC 40 | 7 569,951 | 1,970 | 1,990 | 38,38 | illimité | +57,14% | SOCIETE GENERALE |
DE000FA6FUR0 | ![]() | Turbos Call | CAC 40 | 7 570,000 | 2,220 | 2,240 | 36,65 | 19/09/25 | +57,04% | SOCIETE GENERALE |

Palmarès des turbos de GOLDMAN SACHS
ISIN | Produit | Ss-Jacent | Barrière | Achat | Vente | Levier | Maturité | Var. | Émetteurs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000GV8QQB9 | ![]() | Turbos Call | DAX | 23 600,000 | 2,944 | 2,954 | 85,16 | 19/09/25 | +71,15% | GOLDMAN SACHS |
DE000GV8QQH6 | ![]() | Turbos Call | DAX | 23 600,000 | 2,660 | 2,680 | 93,61 | 18/07/25 | +71,04% | GOLDMAN SACHS |
DE000GV8QPC9 | ![]() | Turbos Call | NASDAQ 10… | 22 300,000 | 3,853 | 3,863 | 63,71 | 15/08/25 | +70,18% | GOLDMAN SACHS |
DE000GV8QMP8 | ![]() | Turbos Call | NASDAQ 10… | 22 300,000 | 4,216 | 4,226 | 58,20 | 17/10/25 | +70,13% | GOLDMAN SACHS |
DE000GV87C35 | ![]() | Turbos Infinis Call | ARCELORMI… | 25,870 | 0,330 | 0,350 | 7,75 | illimité | +70,00% | GOLDMAN SACHS |
DE000GV8ED27 | ![]() | Turbos Infinis Best Put | ADOBE | 410,579 | 2,730 | 2,760 | 12,15 | illimité | +69,97% | GOLDMAN SACHS |
DE000GV6FHB5 | ![]() | Turbos Infinis Best Call | BASF | 40,701 | 0,000 | 0,000 | 15,94 | illimité | +69,81% | GOLDMAN SACHS |
DE000GV8QY85 | ![]() | Turbos Call | SBM OFFSH… | 22,200 | 0,700 | 0,780 | 29,85 | 19/09/25 | +69,66% | GOLDMAN SACHS |
DE000GV8QYA5 | ![]() | Turbos Call | SBM OFFSH… | 22,200 | 0,700 | 0,780 | 30,65 | 19/09/25 | +69,66% | GOLDMAN SACHS |
NLGS0002G0E9 | ![]() | Turbos Infinis Best Call | Silver | 35,291 | 1,109 | 1,119 | 35,58 | illimité | +68,53% | GOLDMAN SACHS |

Palmarès des turbos
ISIN | Produit | Ss-Jacent | Barrière | Achat | Vente | Levier | Maturité | Var. | Émetteurs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000VK7D3G0 | Turbos Infinis Best Call | TESLA | 284,430 | 2,770 | 2,780 | 10,11 | illimité | +83,77% | VONTOBEL | |
DE000VK7E462 | Turbos Infinis Best Call | ORACLE | 205,924 | 0,205 | 0,215 | 10,91 | illimité | +82,61% | VONTOBEL | |
DE000VK7E0V4 | Turbos Infinis Best Call | COINBASE … | 315,977 | 0,350 | 0,360 | 9,00 | illimité | +82,05% | VONTOBEL | |
FRBNPP097919 | Turbos Infinis Call | THYSSENKR… | 8,110 | 1,580 | 1,650 | 5,69 | illimité | +81,46% | BNP PARIBAS | |
DE000VK0QGQ9 | Turbos Infinis Best Call | LVMH | 400,317 | 2,260 | 0,000 | 0,00 | illimité | +80,08% | VONTOBEL | |
DE000VK7VZS0 | Turbos Call | CAC 40 | 7 610,000 | 1,680 | 1,695 | 48,41 | 18/07/25 | +80,00% | VONTOBEL | |
DE000VK7E7C9 | Turbos Infinis Best Call | NYMEX LS … | 63,840 | 2,880 | 2,890 | 25,98 | illimité | +78,64% | VONTOBEL | |
DE000VK7R449 | Turbos Call | NASDAQ 10… | 22 375,000 | 3,300 | 3,310 | 67,79 | 19/09/25 | +78,17% | VONTOBEL | |
DE000VK7R837 | Turbos Infinis Best Call | CAC 40 | 7 605,420 | 1,640 | 1,650 | 48,40 | illimité | +77,84% | VONTOBEL | |
DE000VK7EL12 | Turbos Infinis Best Call | BMW | 70,395 | 0,450 | 0,470 | 8,94 | illimité | +76,92% | VONTOBEL |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste