Résultats de recherche turbos - page 261
Palmarès des turbos de Société Générale
ISIN | Produit | Ss-Jacent | Barrière | Achat | Vente | Levier | Maturité | Var. | Émetteurs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000FA1A6H4 | ![]() | Turbos Infinis Put | EUREX VST… | 31,150 | 3,470 | 3,490 | 0,50 | illimité | -0,85% | SOCIETE GENERALE |
DE000SQ02L54 | ![]() | Turbos Infinis Call | OAT 03/25 | 112,770 | 11,560 | 11,640 | 10,53 | illimité | -0,85% | SOCIETE GENERALE |
DE000FA1JKD4 | ![]() | Turbos Call | ARKEMA | 52,500 | 1,140 | 1,180 | 5,53 | 19/09/25 | -0,85% | SOCIETE GENERALE |
DE000SX73WK9 | ![]() | Turbos Infinis Call | DAX | 20 630,175 | 40,460 | 40,470 | 5,99 | illimité | -0,86% | SOCIETE GENERALE |
DE000SX5XP16 | ![]() | Turbos Call | CAC 40 | 6 000,000 | 18,480 | 18,500 | 4,24 | 19/09/25 | -0,86% | SOCIETE GENERALE |
DE000SX8D108 | ![]() | Turbos Infinis Call | DAX | 20 750,175 | 39,250 | 39,260 | 6,17 | illimité | -0,86% | SOCIETE GENERALE |
DE000SD07Z25 | ![]() | Turbos Infinis Call | CAC 40 | 5 642,249 | 2,300 | 2,310 | 3,40 | illimité | -0,86% | SOCIETE GENERALE |
DE000SB0HW26 | ![]() | Turbos Infinis Call | AIR LIQUI… | 102,570 | 7,470 | 7,500 | 2,33 | illimité | -0,86% | SOCIETE GENERALE |
DE000FA6YUC3 | ![]() | Turbos Infinis Best Call | AIR FRANC… | 9,957 | 1,110 | 1,190 | 9,30 | illimité | -0,86% | SOCIETE GENERALE |
DE000SX8EEF6 | ![]() | Turbos Infinis Best Call | RWE | 30,515 | 1,150 | 0,000 | 6,18 | illimité | -0,86% | SOCIETE GENERALE |

Palmarès des turbos de GOLDMAN SACHS
ISIN | Produit | Ss-Jacent | Barrière | Achat | Vente | Levier | Maturité | Var. | Émetteurs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NLGS0002FQ09 | ![]() | Turbos Infinis Put | Gold | 6 284,767 | 263,189 | 263,199 | 1,28 | illimité | +0,55% | GOLDMAN SACHS |
DE000GV54DH4 | ![]() | Turbos Infinis Best Call | S AND P 5… | 5 036,152 | 10,495 | 10,500 | 5,98 | illimité | +0,55% | GOLDMAN SACHS |
DE000GV5QZQ4 | ![]() | Turbos Put | DAX | 28 900,000 | 46,043 | 46,053 | 5,22 | 19/09/25 | +0,55% | GOLDMAN SACHS |
DE000GQ8WYN3 | ![]() | Turbos Infinis Call | S AND P 5… | 4 790,455 | 14,006 | 14,011 | 4,48 | illimité | +0,55% | GOLDMAN SACHS |
DE000GV4VTT4 | ![]() | Turbos Call | DOW JONES… | 36 400,000 | 7,004 | 7,005 | 6,33 | 19/09/25 | +0,55% | GOLDMAN SACHS |
DE000GV8N2C6 | ![]() | Turbos Call | S AND P 5… | 4 600,000 | 14,748 | 14,753 | 4,26 | 21/11/25 | +0,55% | GOLDMAN SACHS |
DE000GV3R8X0 | ![]() | Turbos Call | S AND P 5… | 4 300,000 | 16,963 | 16,968 | 3,70 | 15/08/25 | +0,55% | GOLDMAN SACHS |
DE000GV6XTR9 | ![]() | Turbos Infinis Best Call | S AND P 5… | 5 055,629 | 10,329 | 10,334 | 6,08 | illimité | +0,54% | GOLDMAN SACHS |
DE000GQ98H34 | ![]() | Turbos Infinis Best Call | S AND P 5… | 4 817,577 | 12,368 | 12,373 | 5,08 | illimité | +0,54% | GOLDMAN SACHS |
DE000GV56FK8 | ![]() | Turbos Call | DOW JONES… | 36 000,000 | 7,206 | 7,207 | 6,16 | 18/07/25 | +0,54% | GOLDMAN SACHS |

Palmarès des turbos
ISIN | Produit | Ss-Jacent | Barrière | Achat | Vente | Levier | Maturité | Var. | Émetteurs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000VK7E942 | Turbos Infinis Best Call | DOW JONES… | 42 835,480 | 13,630 | 13,640 | 28,63 | illimité | 0,00% | VONTOBEL | |
DE000VK7E975 | Turbos Infinis Best Call | DOW JONES… | 42 663,010 | 15,090 | 15,100 | 25,23 | illimité | 0,00% | VONTOBEL | |
DE000VK7E983 | Turbos Infinis Best Call | DOW JONES… | 42 576,780 | 15,820 | 15,830 | 24,06 | illimité | 0,00% | VONTOBEL | |
DE000VK7EZS6 | Turbos Infinis Best Call | ORACLE | 203,382 | 0,230 | 0,240 | 8,23 | illimité | 0,00% | VONTOBEL | |
DE000VK7J5W6 | Turbos Put | S AND P 5… | 6 300,000 | 0,440 | 0,450 | 95,45 | 19/09/25 | 0,00% | VONTOBEL | |
DE000VK7NG00 | Turbos Infinis Call | NVIDIA | 142,220 | 0,240 | 0,250 | 5,78 | illimité | 0,00% | VONTOBEL | |
DE000VK7NG18 | Turbos Infinis Put | NVIDIA | 198,570 | 0,360 | 0,370 | 3,83 | illimité | 0,00% | VONTOBEL | |
DE000VK7NG26 | Turbos Infinis Call | NVIDIA | 135,190 | 0,300 | 0,310 | 4,57 | illimité | 0,00% | VONTOBEL | |
DE000VK7NG34 | Turbos Infinis Call | NVIDIA | 123,480 | 0,390 | 0,400 | 3,54 | illimité | 0,00% | VONTOBEL | |
DE000VK7NG42 | Turbos Infinis Call | NVIDIA | 132,850 | 0,320 | 0,330 | 4,42 | illimité | 0,00% | VONTOBEL |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste