Résultats de recherche turbos - page 38
Palmarès des turbos de Société Générale
ISIN | Produit | Ss-Jacent | Barrière | Achat | Vente | Levier | Maturité | Var. | Émetteurs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000FD08BE1 | Turbos Call | DAX | 22 550,000 | 16,600 | 16,610 | 14,57 | 19/12/25 | +13,77% | SOCIETE GENERALE | |
DE000FA83J46 | Turbos Infinis Call | BARRICK M… | 25,350 | 0,740 | 0,750 | 3,84 | illimité | +13,74% | SOCIETE GENERALE | |
DE000SX85QV2 | Turbos Infinis Best Call | META PLAT… | 570,732 | 6,030 | 6,060 | 8,77 | illimité | +13,73% | SOCIETE GENERALE | |
DE000SX73V73 | Turbos Infinis Best Call | STMICROEL… | 17,062 | 1,970 | 2,010 | 5,06 | illimité | +13,71% | SOCIETE GENERALE | |
DE000FD26TE5 | Turbos Infinis Call | NASDAQ 10… | 24 973,745 | 11,940 | 11,950 | 17,20 | illimité | +13,71% | SOCIETE GENERALE | |
DE000FD1MVT8 | Turbos Infinis Call | Silver | 41,430 | 6,940 | 7,010 | 5,97 | illimité | +13,69% | SOCIETE GENERALE | |
DE000FD272B4 | Turbos Infinis Call | NASDAQ 10… | 25 073,745 | 11,040 | 11,050 | 18,46 | illimité | +13,69% | SOCIETE GENERALE | |
DE000FD2P500 | Turbos Infinis Best Call | NASDAQ 10… | 24 458,323 | 10,380 | 10,390 | 19,56 | illimité | +13,68% | SOCIETE GENERALE | |
DE000FA8Z731 | Turbos Infinis Call | PELOTON I… | 6,160 | 0,120 | 0,000 | 4,56 | illimité | +13,64% | SOCIETE GENERALE | |
DE000FA81CX2 | Turbos Infinis Best Call | PDD HOLDI… | 116,749 | 3,580 | 3,590 | 6,57 | illimité | +13,63% | SOCIETE GENERALE |
- Produits Boursomarkets à 0€ de frais de courtage.Palmarès des turbos de GOLDMAN SACHS
ISIN | Produit | Ss-Jacent | Barrière | Achat | Vente | Levier | Maturité | Var. | Émetteurs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000GV7YXH8 | Turbos Infinis Best Call | MICRON TE… | 105,818 | 11,460 | 11,490 | 2,11 | illimité | +17,15% | GOLDMAN SACHS | |
DE000GU5K6Q5 | Turbos Infinis Call | BEKAERT | 34,761 | 0,190 | 0,220 | 16,13 | illimité | +17,14% | GOLDMAN SACHS | |
DE000GU6EFX7 | Turbos Infinis Best Put | HUGO BOSS | 41,406 | 0,410 | 0,000 | 8,69 | illimité | +17,14% | GOLDMAN SACHS | |
DE000GU2UDD9 | Turbos Infinis Call | MUENCHENE… | 487,861 | 6,650 | 6,750 | 8,05 | illimité | +17,13% | GOLDMAN SACHS | |
DE000GU4SCZ4 | Turbos Call | TESLA | 350,000 | 10,380 | 10,410 | 4,85 | 16/01/26 | +17,13% | GOLDMAN SACHS | |
DE000GU5K4H9 | Turbos Infinis Best Call | LVMH | 581,429 | 0,000 | 0,000 | 15,00 | illimité | +17,13% | GOLDMAN SACHS | |
DE000GU42U38 | Turbos Infinis Best Call | 5 388,845 | 2,932 | 2,937 | 18,96 | illimité | +17,12% | GOLDMAN SACHS | ||
DE000GZ0VT76 | Turbos Infinis Best Put | EUR/GBP S… | 0,889 | 0,108 | 0,111 | 76,52 | illimité | +17,11% | GOLDMAN SACHS | |
DE000GU1KNG4 | Turbos Infinis Call | MICRON TE… | 109,277 | 11,620 | 11,650 | 2,06 | illimité | +17,11% | GOLDMAN SACHS | |
DE000GU5EZU3 | Turbos Infinis Call | 222,639 | 1,759 | 1,761 | 13,30 | illimité | +17,10% | GOLDMAN SACHS |
- Produits Boursomarkets à 0€ de frais de courtage.Palmarès des turbos
ISIN | Produit | Ss-Jacent | Barrière | Achat | Vente | Levier | Maturité | Var. | Émetteurs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRBNPP08YI97 | Turbos Infinis Call | BASF | 38,300 | 0,580 | 0,620 | 6,94 | illimité | +22,45% | BNP PARIBAS | |
DE000VH4C0C5 | Turbos Infinis Best Call | Gold | 3 749,570 | 0,000 | 0,000 | 16,95 | illimité | +22,42% | VONTOBEL | |
DE000VH7YNB1 | Turbos Call | CAC 40 | 7 870,000 | 0,000 | 0,000 | 32,52 | 16/01/26 | +22,41% | VONTOBEL | |
DE000VH65C22 | Turbos Call | DOW JONES… | 46 200,000 | 0,000 | 0,000 | 37,06 | 19/12/25 | +22,38% | VONTOBEL | |
FRBNPP102EB6 | Turbos Call | CAC 40 | 7 860,000 | 2,670 | 2,690 | 28,95 | 16/01/26 | +22,37% | BNP PARIBAS | |
DE000VK7ELD8 | Turbos Infinis Best Call | SCHNEIDER… | 199,156 | 4,500 | 4,750 | 5,38 | illimité | +22,35% | VONTOBEL | |
FRBNPP09QTP6 | Turbos Call | STELLANTIS | 7,000 | 1,010 | 1,070 | 4,00 | 19/12/25 | +22,35% | BNP PARIBAS | |
DE000VH3PFL3 | Turbos Infinis Best Call | TESLA | 365,965 | 8,590 | 8,600 | 5,06 | illimité | +22,35% | VONTOBEL | |
FRBNPP09NDQ5 | Turbos Infinis Call | QUALCOMM | 152,950 | 3,280 | 3,290 | 4,58 | illimité | +22,35% | BNP PARIBAS | |
DE000VH45SX5 | Turbos Infinis Best Put | NYMEX LS … | 63,720 | 0,000 | 0,000 | 15,05 | illimité | +22,34% | VONTOBEL |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste