Résultats de recherche turbos - page 21
Palmarès des turbos de Société Générale
ISIN | Produit | Ss-Jacent | Barrière | Achat | Vente | Levier | Maturité | Var. | Émetteurs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Turbos Infinis Best Call | S AND P 5… | 5 262,240 | 2,950 | 2,960 | 9,96 | illimité | +43,80% | SOCIETE GENERALE | |
![]() | Turbos Infinis Best Call | VALLOUREC | 15,261 | 0,220 | 0,240 | 7,23 | illimité | +43,75% | SOCIETE GENERALE | |
![]() | Turbos Infinis Best Call | CAC 40 | 7 447,647 | 4,460 | 4,480 | 17,77 | illimité | +43,73% | SOCIETE GENERALE | |
![]() | Turbos Infinis Best Call | TESLA | 253,557 | 6,050 | 6,060 | 4,80 | illimité | +43,65% | SOCIETE GENERALE | |
![]() | Turbos Call | CAC 40 | 7 460,000 | 4,040 | 4,060 | 18,75 | 18/07/25 | +43,62% | SOCIETE GENERALE | |
![]() | Turbos Call | ASML HLDG | 530,000 | 3,800 | 3,820 | 4,48 | 19/09/25 | +43,50% | SOCIETE GENERALE | |
![]() | Turbos Infinis Best Call | ARKEMA | 56,407 | 1,470 | 1,500 | 4,75 | illimité | +43,48% | SOCIETE GENERALE | |
![]() | Turbos Infinis Best Call | NASDAQ 10… | 18 209,348 | 24,060 | 24,070 | 7,85 | illimité | +43,46% | SOCIETE GENERALE | |
![]() | Turbos Infinis Best Put | Gold | 3 554,272 | 2,900 | 2,910 | 9,54 | illimité | +43,46% | SOCIETE GENERALE | |
![]() | Turbos Infinis Best Call | PROSIEBEN… | 3,295 | 0,000 | 0,000 | 1,85 | illimité | +43,35% | SOCIETE GENERALE |

Palmarès des turbos de GOLDMAN SACHS
ISIN | Produit | Ss-Jacent | Barrière | Achat | Vente | Levier | Maturité | Var. | Émetteurs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Turbos Infinis Call | S AND P 5… | 5 479,394 | 4,959 | 4,964 | 12,70 | illimité | +53,11% | GOLDMAN SACHS | |
![]() | Turbos Infinis Call | AMAZON.COM | 167,907 | 0,409 | 0,410 | 5,24 | illimité | +53,08% | GOLDMAN SACHS | |
![]() | Turbos Infinis Best Call | ADYEN | 1 444,863 | 2,260 | 2,360 | 7,12 | illimité | +52,98% | GOLDMAN SACHS | |
![]() | Turbos Call | DOW JONES… | 39 000,000 | 3,171 | 3,172 | 14,30 | 20/06/25 | +52,81% | GOLDMAN SACHS | |
![]() | Turbos Infinis Best Call | ASM INT | 386,656 | 10,270 | 10,970 | 4,53 | illimité | +52,81% | GOLDMAN SACHS | |
![]() | Turbos Infinis Call | AEX | 880,310 | 5,496 | 5,506 | 18,01 | illimité | +52,75% | GOLDMAN SACHS | |
![]() | Turbos Infinis Call | JD.COM SP… | 30,711 | 0,585 | 0,588 | 6,39 | illimité | +52,73% | GOLDMAN SACHS | |
![]() | Turbos Infinis Best Call | TESLA | 261,950 | 5,170 | 5,190 | 6,06 | illimité | +52,66% | GOLDMAN SACHS | |
![]() | Turbos Call | ASML HLDG | 540,000 | 13,720 | 14,420 | 4,93 | 20/06/25 | +52,60% | GOLDMAN SACHS | |
![]() | Turbos Infinis Best Call | MODERNA | 22,025 | 0,340 | 0,345 | 7,24 | illimité | +52,56% | GOLDMAN SACHS |

Palmarès des turbos
ISIN | Produit | Ss-Jacent | Barrière | Achat | Vente | Levier | Maturité | Var. | Émetteurs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turbos Call | CAC 40 | 7 560,000 | 2,960 | 2,970 | 24,90 | 18/07/25 | +74,93% | BNP PARIBAS | ||
Turbos Infinis Best Call | AMAZON.COM | 172,050 | 6,790 | 6,800 | 5,44 | illimité | +74,90% | BNP PARIBAS | ||
Turbos Call | NASDAQ 10… | 19 050,000 | 17,300 | 17,310 | 10,70 | 20/06/25 | +74,89% | BNP PARIBAS | ||
Turbos Infinis Best Call | NASDAQ 10… | 19 074,434 | 16,420 | 16,430 | 11,34 | illimité | +74,83% | BNP PARIBAS | ||
Turbos Infinis Best Call | LVMH | 452,673 | 2,000 | 2,170 | 6,53 | illimité | +74,79% | VONTOBEL | ||
Turbos Infinis Best Call | LVMH | 456,119 | 1,980 | 2,110 | 6,28 | illimité | +74,79% | BNP PARIBAS | ||
Turbos Infinis Best Put | Gold | 3 454,977 | 2,030 | 2,040 | 13,35 | illimité | +74,68% | BNP PARIBAS | ||
Turbos Infinis Call | CAC 40 | 7 671,030 | 3,190 | 3,220 | 24,84 | illimité | +74,66% | BNP PARIBAS | ||
Turbos Infinis Best Call | NASDAQ 10… | 19 043,400 | 16,610 | 16,620 | 11,99 | illimité | +74,62% | VONTOBEL | ||
Turbos Infinis Best Call | NASDAQ 10… | 19 059,996 | 16,580 | 16,590 | 11,26 | illimité | +74,49% | BNP PARIBAS |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste