Résultats de recherche turbos - page 2
Palmarès des turbos de Société Générale
ISIN | Produit | Ss-Jacent | Barrière | Achat | Vente | Levier | Maturité | Var. | Émetteurs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000FE60192 | Turbos Infinis Best Call | NASDAQ 10… | 29 016,207 | 5,140 | 5,150 | 50,54 | illimité | +36,11% | SOCIETE GENERALE | |
DE000FE60176 | Turbos Infinis Best Call | NASDAQ 10… | 28 956,112 | 5,660 | 5,670 | 46,14 | illimité | +35,85% | SOCIETE GENERALE | |
DE000FG0GKU0 | Turbos Call | ASML HLDG | 1 510,000 | 2,490 | 2,660 | 16,16 | 18/09/26 | +35,17% | SOCIETE GENERALE | |
DE000FE65AJ0 | Turbos Infinis Best Call | TSMC (TAI… | 416,574 | 1,420 | 1,470 | 13,42 | illimité | +34,42% | SOCIETE GENERALE | |
DE000FE60168 | Turbos Infinis Best Call | NASDAQ 10… | 28 926,065 | 5,620 | 5,630 | 46,14 | illimité | +32,98% | SOCIETE GENERALE | |
DE000FE69771 | Turbos Call | NASDAQ 10… | 29 000,000 | 6,290 | 6,300 | 45,15 | 18/09/26 | +31,69% | SOCIETE GENERALE | |
DE000FE60150 | Turbos Infinis Best Call | NASDAQ 10… | 28 896,018 | 6,160 | 6,170 | 42,24 | illimité | +31,59% | SOCIETE GENERALE | |
DE000FE48395 | Turbos Infinis Call | SMG ELE S… | 4 118,890 | 2,780 | 3,010 | 3,21 | illimité | +31,29% | SOCIETE GENERALE | |
DE000FE482V6 | Turbos Infinis Best Call | QUALCOMM | 179,249 | 3,130 | 3,180 | 5,95 | illimité | +30,91% | SOCIETE GENERALE | |
DE000FD57XK9 | Turbos Infinis Best Call | STRATEGY … | 99,245 | 0,080 | 0,090 | 10,34 | illimité | +30,77% | SOCIETE GENERALE |
- Produits Boursomarkets à 0€ de frais de courtage.Palmarès des turbos de GOLDMAN SACHS
ISIN | Produit | Ss-Jacent | Barrière | Achat | Vente | Levier | Maturité | Var. | Émetteurs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000GW8MB35 | Turbos Call | NASDAQ 10… | 28 800,000 | 7,925 | 7,935 | 44,06 | 21/08/26 | +25,75% | GOLDMAN SACHS | |
DE000GW8K181 | Turbos Call | NASDAQ 10… | 28 800,000 | 8,049 | 8,059 | 42,32 | 18/09/26 | +24,39% | GOLDMAN SACHS | |
DE000GW8AW75 | Turbos Call | NASDAQ 10… | 28 600,000 | 9,229 | 9,239 | 36,20 | 17/07/26 | +23,72% | GOLDMAN SACHS | |
NLGS0002HRA7 | Turbos Infinis Best Call | Silver | 60,578 | 1,300 | 1,320 | 40,66 | illimité | +23,58% | GOLDMAN SACHS | |
DE000GW8AX90 | Turbos Call | NASDAQ 10… | 28 600,000 | 9,691 | 9,701 | 34,73 | 21/08/26 | +23,35% | GOLDMAN SACHS | |
DE000GW8GRF8 | Turbos Infinis Call | AEX | 1 059,800 | 1,924 | 1,934 | 63,36 | illimité | +21,09% | GOLDMAN SACHS | |
NLGS0002L1W2 | Turbos Infinis Best Put | Gold | 4 229,872 | 1,259 | 1,262 | 50,97 | illimité | +21,06% | GOLDMAN SACHS | |
DE000GW8K6S4 | Turbos Infinis Best Call | NASDAQ 10… | 28 569,703 | 8,790 | 8,800 | 38,35 | illimité | +20,41% | GOLDMAN SACHS | |
DE000GW8K231 | Turbos Put | DOW JONES… | 51 900,000 | 0,325 | 0,326 | 183,30 | 17/07/26 | +19,67% | GOLDMAN SACHS | |
DE000GW84P40 | Turbos Call | NASDAQ 10… | 28 400,000 | 11,000 | 11,010 | 29,53 | 17/07/26 | +19,32% | GOLDMAN SACHS |
- Produits Boursomarkets à 0€ de frais de courtage.Palmarès des turbos
ISIN | Produit | Ss-Jacent | Barrière | Achat | Vente | Levier | Maturité | Var. | Émetteurs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRBNPP11J1U5 | Turbos Call | NASDAQ 10… | 29 200,000 | 4,290 | 4,300 | 136,36 | 18/09/26 | +55,90% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP11K2T2 | Turbos Infinis Best Call | AMD (ADVA… | 504,815 | 2,410 | 2,780 | 16,97 | illimité | +55,86% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP11LBW7 | Turbos Infinis Best Put | CAC 40 | 8 401,029 | 0,750 | 0,000 | 105,57 | illimité | +53,21% | BNP PARIBAS | |
DE000VY7Z5P1 | Turbos Infinis Best Call | AMD (ADVA… | 505,903 | 2,370 | 2,420 | 20,30 | illimité | +52,06% | VONTOBEL | |
FRBNPP11LCA1 | Turbos Infinis Best Put | DAX | 25 075,695 | 2,320 | 2,330 | 100,77 | illimité | +51,47% | BNP PARIBAS | |
DE000VY7M543 | Turbos Infinis Best Call | LAM RESEA… | 361,350 | 1,540 | 1,780 | 19,82 | illimité | +50,23% | VONTOBEL | |
FRBNPP11KRW5 | Turbos Call | PROSUS RG… | 36,000 | 0,670 | 0,770 | 13,40 | 18/09/26 | +50,00% | BNP PARIBAS | |
DE000VY7M4L8 | Turbos Infinis Best Call | MICRON TE… | 949,492 | 1,410 | 0,000 | 0,00 | illimité | +50,00% | VONTOBEL | |
FRBNPP11JIT2 | Turbos Infinis Best Call | NASDAQ 10… | 29 036,956 | 5,200 | 5,210 | 67,34 | illimité | +49,78% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP11J1S9 | Turbos Call | NASDAQ 10… | 29 100,000 | 5,310 | 5,320 | 66,04 | 18/09/26 | +49,51% | BNP PARIBAS |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 76,48 | -0,68% | |
| 27,62 | 0,00% | |
| 4 088,59 | -0,53% | |
| 8 340,71 | 0,00% | |
| 1,13655 | -0,16% |