Résultats de recherche leverage - page 6
Palmarès des leverage de Société Générale
ISIN | Produit | Sous-Jacent | Levier | Achat | Vente | Maturité | Var. | Émetteurs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000SX61YW5 | ![]() | Short | ORANGE | 10,00 | 8,470 | 8,890 | illimité | +13,24% | SOCIETE GENERALE |
DE000SV2A5G6 | ![]() | Short | ORANGE | 10,00 | 0,082 | 0,086 | illimité | +13,10% | SOCIETE GENERALE |
DE000SX5H5S7 | ![]() | Leverage | HERMES INTL | 12,00 | 1,327 | 1,419 | illimité | +13,05% | SOCIETE GENERALE |
DE000SU2FPM1 | ![]() | Leverage | NYMEX LS CR… | 5,00 | 1,952 | 1,966 | illimité | +12,81% | SOCIETE GENERALE |
DE000SV2TQ75 | ![]() | Leverage | VINCI | 10,00 | 4,702 | 4,910 | illimité | +12,78% | SOCIETE GENERALE |
DE000SX1MW71 | ![]() | Short | Coffee | 3,00 | 20,830 | 21,550 | illimité | +12,77% | SOCIETE GENERALE |
DE000SV1VPY4 | ![]() | Short | Coffee | 3,00 | 0,308 | 0,319 | illimité | +12,74% | SOCIETE GENERALE |
DE000SX7NRE4 | ![]() | Leverage | SAINT-GOBAIN | 10,00 | 135,860 | 142,690 | illimité | +12,71% | SOCIETE GENERALE |
DE000SJ6KAZ1 | ![]() | Leverage | KBC GR | 10,00 | 36,870 | 38,180 | illimité | +12,64% | SOCIETE GENERALE |
DE000SX7NQ72 | ![]() | Leverage | COMMERZBANK | 10,00 | 235,970 | 244,270 | illimité | +12,57% | SOCIETE GENERALE |

Palmarès des leverage de GOLDMAN SACHS
ISIN | Produit | Sous-Jacent | Levier | Achat | Vente | Maturité | Var. | Émetteurs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000GV3CA01 | ![]() | Leverage | ADIDAS | 10,00 | 0,320 | 0,370 | illimité | +20,84% | GOLDMAN SACHS |
DE000GP5KXV0 | ![]() | Leverage | SAFRAN | 13,00 | 1,900 | 2,200 | illimité | +20,59% | GOLDMAN SACHS |
DE000GV41XU2 | ![]() | Leverage | AIR FRANCE … | 13,00 | 0,000 | 0,000 | illimité | +20,56% | GOLDMAN SACHS |
DE000GG0RL39 | ![]() | Leverage | DAX | 23,00 | 0,290 | 0,300 | illimité | +20,41% | GOLDMAN SACHS |
DE000GQ74FP0 | ![]() | Leverage | DAX | 23,00 | 1,060 | 1,070 | illimité | +20,34% | GOLDMAN SACHS |
DE000GQ0WLD8 | ![]() | Leverage | DAX | 21,00 | 0,830 | 0,840 | illimité | +20,14% | GOLDMAN SACHS |
DE000GV0TTQ2 | ![]() | Short | TESLA | 7,00 | 0,006 | 0,000 | illimité | +20,00% | GOLDMAN SACHS |
DE000GV5CPE1 | ![]() | Leverage | SAP AG O.N. | 10,00 | 12,720 | 12,920 | illimité | +19,98% | GOLDMAN SACHS |
DE000GV8BM37 | ![]() | Leverage | SAINT-GOBAIN | 13,00 | 7,730 | 9,230 | illimité | +19,94% | GOLDMAN SACHS |
DE000GV5CPH4 | ![]() | Leverage | ASML HLDG | 15,00 | 6,020 | 7,520 | illimité | +19,82% | GOLDMAN SACHS |

Palmarès des leverage
ISIN | Produit | Sous-Jacent | Levier | Achat | Vente | Maturité | Var. | Émetteurs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRBNPP08MN78 | Leverage | NYMEX LS CR… | 7,00 | 1,926 | 1,936 | illimité | +18,10% | BNP PARIBAS | |
DE000VK0XYS4 | Leverage | Vont 10L HER | 10,00 | 12,970 | 0,000 | illimité | +17,91% | VONTOBEL | |
DE000VK7VKX2 | Leverage | DAX | 22 835,95 | 9,100 | 9,110 | illimité | +17,86% | VONTOBEL | |
FRBNPP08B5U9 | Leverage | Brent_Crude… | 10,00 | 0,272 | 0,282 | illimité | +17,80% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP05Q4X2 | Leverage | MICROSOFT | 12,00 | 0,053 | 0,000 | illimité | +17,78% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP06A6R6 | Leverage | NYMEX LS CR… | 7,00 | 0,321 | 0,331 | illimité | +17,69% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP07XQW8 | Leverage | VINCI | 12,00 | 4,582 | 4,844 | illimité | +17,68% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP08MN11 | Leverage | Brent_Crude… | 10,00 | 1,007 | 1,017 | illimité | +17,52% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP08Z1D6 | Leverage | HERMES INTL | 12,00 | 3,673 | 3,874 | illimité | +17,50% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP096O92 | Leverage | HERMES INTL | 12,00 | 1,219 | 1,286 | illimité | +17,50% | BNP PARIBAS |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste