Résultats de recherche leverage - sous-jacents : APPLE
Palmarès des leverage de Société Générale
ISIN | Produit | Sous-Jacent | Levier | Achat | Vente | Maturité | Var. | Émetteurs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000SX7TVG8 | ![]() | Short | APPLE | 12,00 | 0,150 | 0,152 | illimité | +38,02% | SOCIETE GENERALE |
DE000SX7TVH6 | ![]() | Short | APPLE | 10,00 | 2,238 | 2,255 | illimité | +31,95% | SOCIETE GENERALE |
DE000SQ87U77 | ![]() | Short | APPLE | 5,00 | 0,363 | 0,365 | illimité | +16,39% | SOCIETE GENERALE |
DE000FA8CSN6 | ![]() | Short | APPLE | 5,00 | 47,920 | 48,120 | illimité | +16,19% | SOCIETE GENERALE |
DE000SB55XX3 | ![]() | Short | APPLE | 2,00 | 3,928 | 3,935 | illimité | +6,54% | SOCIETE GENERALE |
DE000SV4E6Q7 | ![]() | Short | APPLE | 1,00 | 0,686 | 0,689 | illimité | +3,31% | SOCIETE GENERALE |
DE000SQ87US0 | ![]() | Leverage | APPLE | 2,00 | 71,120 | 71,260 | illimité | -6,41% | SOCIETE GENERALE |
DE000SV6ZBA4 | ![]() | Leverage | APPLE | 3,00 | 41,850 | 41,980 | illimité | -9,62% | SOCIETE GENERALE |
DE000SD3EFZ6 | ![]() | Leverage | APPLE | 5,00 | 6,850 | 6,890 | illimité | -16,22% | SOCIETE GENERALE |
DE000SX7HWZ1 | ![]() | Leverage | APPLE | 10,00 | 35,570 | 36,070 | illimité | -31,99% | SOCIETE GENERALE |
DE000SY6TDW4 | ![]() | Leverage | APPLE | 10,00 | 0,191 | 0,195 | illimité | -32,14% | SOCIETE GENERALE |
DE000SX7HW07 | ![]() | Leverage | APPLE | 12,00 | 3,053 | 3,110 | illimité | -38,29% | SOCIETE GENERALE |
DE000SX7HW15 | ![]() | Leverage | APPLE | 15,00 | 3,631 | 3,730 | illimité | -47,83% | SOCIETE GENERALE |

Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste