Résultats de recherche Autres produits à effet de levier - Cappés & Floorés
Palmarès des Autres produits à effet de levier de Société Générale
ISIN | Produit | Sous-Jacent | Borne basse | Borne haute | Achat | Vente | Var. | Émetteurs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000SJ7C092 | ![]() | Cappés & Floorés | CAC 40 | 7000 | 7200 | 0,070 | 0,080 | +15,38% | SOCIETE GENERALE |
DE000FA18DD4 | ![]() | Cappés & Floorés | CAC 40 | 7700 | 7900 | 0,590 | 0,610 | +13,21% | SOCIETE GENERALE |
DE000SJ7C1B4 | ![]() | Cappés & Floorés | CAC 40 | 7400 | 7600 | 0,220 | 0,230 | +12,50% | SOCIETE GENERALE |
DE000SJ7C1D0 | ![]() | Cappés & Floorés | CAC 40 | 7800 | 8000 | 0,820 | 0,840 | +12,16% | SOCIETE GENERALE |
DE000SJ7C1C2 | ![]() | Cappés & Floorés | CAC 40 | 7600 | 7800 | 0,420 | 0,440 | +11,69% | SOCIETE GENERALE |
DE000FA18DE2 | ![]() | Cappés & Floorés | CAC 40 | 7900 | 8100 | 1,110 | 1,120 | +10,95% | SOCIETE GENERALE |
DE000FA18DC6 | ![]() | Cappés & Floorés | CAC 40 | 7500 | 7700 | 0,300 | 0,310 | +10,91% | SOCIETE GENERALE |
DE000SJ7C1A6 | ![]() | Cappés & Floorés | CAC 40 | 7200 | 7400 | 0,110 | 0,130 | +9,09% | SOCIETE GENERALE |
DE000SJ7C1E8 | ![]() | Cappés & Floorés | CAC 40 | 8000 | 8200 | 1,390 | 1,400 | +8,56% | SOCIETE GENERALE |
DE000SX14MG2 | ![]() | Cappés & Floorés | CAC 40 | 7600 | 7800 | 0,720 | 0,730 | +7,41% | SOCIETE GENERALE |

Palmarès des Autres produits à effet de levier
ISIN | Produit | Sous-Jacent | Borne basse | Borne haute | Achat | Vente | Var. | Émetteurs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRBNPP09C745 | Cappés & Floorés | CAC 40 | 7800 | 8000 | 7,370 | 7,410 | +14,04% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP08OV68 | Cappés & Floorés | CAC 40 | 7800 | 8000 | 7,370 | 7,410 | +14,04% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP08OWJ0 | Cappés & Floorés | CAC 40 | 7600 | 7800 | 3,970 | 4,070 | +13,56% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP08OWK8 | Cappés & Floorés | CAC 40 | 7800 | 8000 | 7,950 | 8,050 | +12,68% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP08OWI2 | Cappés & Floorés | CAC 40 | 7400 | 7600 | 1,930 | 2,030 | +12,50% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP08OWH4 | Cappés & Floorés | CAC 40 | 7200 | 7400 | 0,950 | 1,050 | +12,36% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP08OWG6 | Cappés & Floorés | CAC 40 | 7000 | 7200 | 0,480 | 0,580 | +10,42% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP09D0D3 | Cappés & Floorés | CAC 40 | 7800 | 8000 | 7,700 | 7,750 | +10,04% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP08RA03 | Cappés & Floorés | CAC 40 | 7600 | 7800 | 5,410 | 5,510 | +9,64% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP08RA11 | Cappés & Floorés | CAC 40 | 7800 | 8000 | 8,550 | 8,650 | +9,00% | BNP PARIBAS |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste