Matières Premières - page 39
Produits de Bourse
Isin | Nature | Echéance | Prix ex. | Var. | Émetteurs | Sous-jacent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Warrants Put | 28/07/2026 | 60,00 € | -31,71% | SOCIETE GENERALE | Brent_Crude_Oil | |
| Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 79,40 € | -31,78% | VONTOBEL | Brent_Crude_Oil | |
| Turbos Illimités Best Call | illimité | 79,74 € | -31,79% | VONTOBEL | Brent_Crude_Oil | |
| Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 79,67 € | -32,10% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
| Turbos Illimités Best Call | illimité | 79,93 € | -32,57% | GOLDMAN SACHS | Brent_Crude_Oil | |
| Turbos Illimités Best Call | illimité | 80,14 € | -33,21% | VONTOBEL | Brent_Crude_Oil | |
| Turbos Illimités Best Call | illimité | 80,46 € | -33,78% | SOCIETE GENERALE | Brent_Crude_Oil | |
| Turbos Illimités Best Call | illimité | 80,58 € | -34,25% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
| Turbos Illimités/Infinis Put | illimité | 89,35 € | -34,30% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
| Turbos Illimités Best Call | illimité | 80,64 € | -34,60% | VONTOBEL | Brent_Crude_Oil | |
| Leverage & Short | illimité | 8,00 € | -34,78% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
| Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 80,63 € | -34,93% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
| Leverage & Short | illimité | 8,00 € | -35,04% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
| Leverage & Short | illimité | 8,00 € | -35,05% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
| Leverage & Short | illimité | 8,00 € | -35,09% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
| Leverage & Short | illimité | 8,00 € | -35,17% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
| Turbos Illimités Best Call | illimité | 81,42 € | -35,24% | GOLDMAN SACHS | Brent_Crude_Oil | |
| Leverage & Short | illimité | 10,00 € | -36,11% | SOCIETE GENERALE | Brent_Crude_Oil | |
| Turbos Illimités Best Call | illimité | 81,33 € | -36,30% | VONTOBEL | Brent_Crude_Oil | |
| Leverage & Short | illimité | 8,00 € | -36,52% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
| Turbos Illimités Best Call | illimité | 81,46 € | -36,78% | SOCIETE GENERALE | Brent_Crude_Oil | |
| Turbos Illimités Best Call | illimité | 81,52 € | -36,96% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
| Leverage & Short | illimité | 5,00 € | -37,36% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
| Leverage & Short | illimité | 5,00 € | -37,24% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
| Leverage & Short | illimité | 5,00 € | -37,25% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
| Leverage & Short | illimité | 5,00 € | -37,28% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
| Leverage & Short | illimité | 5,00 € | -37,28% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
| Leverage & Short | illimité | 5,00 € | -37,41% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
| Leverage & Short | illimité | 8,00 € | -37,55% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
| Leverage & Short | illimité | 5,00 € | -37,67% | VONTOBEL | Brent_Crude_Oil | |
| Turbos Illimités Best Call | illimité | 82,32 € | -39,81% | VONTOBEL | Brent_Crude_Oil | |
| Warrants Put | 28/07/2026 | 50,00 € | -41,18% | SOCIETE GENERALE | Brent_Crude_Oil | |
| Leverage & Short | illimité | 7,00 € | -41,18% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
| Turbos Illimités Best Call | illimité | 82,74 € | -41,91% | VONTOBEL | Brent_Crude_Oil | |
| Leverage & Short | illimité | 9,00 € | -43,73% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
| Leverage & Short | illimité | 9,00 € | -44,04% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
| Leverage & Short | illimité | 9,00 € | -44,22% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
| Leverage & Short | illimité | 9,00 € | -44,25% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
| Leverage & Short | illimité | 9,00 € | -44,42% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
| Leverage & Short | illimité | 15,00 € | -46,30% | SOCIETE GENERALE | Brent_Crude_Oil | |
| Leverage & Short | illimité | 12,00 € | -47,92% | SOCIETE GENERALE | Brent_Crude_Oil | |
| Warrants Put | 27/04/2026 | 60,00 € | -52,94% | SOCIETE GENERALE | Brent_Crude_Oil | |
| Leverage & Short | illimité | 10,00 € | -54,68% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
| Leverage & Short | illimité | 10,00 € | -54,76% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
| Leverage & Short | illimité | 12,00 € | -55,31% | SOCIETE GENERALE | Brent_Crude_Oil | |
| Leverage & Short | illimité | 6,00 € | -55,48% | VONTOBEL | Brent_Crude_Oil | |
| Warrants Put | 28/07/2026 | 45,00 € | -55,56% | SOCIETE GENERALE | Brent_Crude_Oil | |
| Warrants Put | 27/04/2026 | 55,00 € | -55,56% | SOCIETE GENERALE | Brent_Crude_Oil | |
| Leverage & Short | illimité | 5,00 € | -58,18% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
| Leverage & Short | illimité | 4,00 € | -59,80% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste