ouverture
231,56
clôture veille
176,97
+ haut
231,56
+ bas
229,26
+haut 1er janvier
234,94
+bas 1er janvier
193,28
volume
0
dernier échange
11.07.25 / 17:50:00
+ Liste
Connectez-vous pour ajouter EURO STOXX 50 ESG à vos listes.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement
Données historiques EURO STOXX 50 ESG
Date | Dernier | Var. % | + haut | + bas | Ouverture |
---|---|---|---|---|---|
11/07/2025 | 229,70 | -1,10% | 231,56 | 229,26 | 231,56 |
10/07/2025 | 232,26 | -0,21% | 233,84 | 232,11 | 233,08 |
09/07/2025 | 232,75 | +1,40% | 233,06 | 229,75 | 230,02 |
08/07/2025 | 229,54 | +0,39% | 229,85 | 228,12 | 228,77 |
07/07/2025 | 228,65 | +1,07% | 228,65 | 226,33 | 226,44 |
04/07/2025 | 226,23 | -1,12% | 227,76 | 225,64 | 227,76 |
03/07/2025 | 228,79 | +0,50% | 228,79 | 226,87 | 227,95 |
02/07/2025 | 227,65 | +0,63% | 227,83 | 226,08 | 226,65 |
01/07/2025 | 226,23 | -0,37% | 227,57 | 225,36 | 227,29 |
30/06/2025 | 227,07 | -0,37% | 228,62 | 226,69 | 228,46 |
27/06/2025 | 227,92 | +1,81% | 227,92 | 225,07 | 225,07 |
26/06/2025 | 223,87 | -0,42% | 225,71 | 223,20 | 225,23 |
25/06/2025 | 224,81 | -0,96% | 227,71 | 224,81 | 227,24 |
24/06/2025 | 226,98 | +1,88% | 228,04 | 224,69 | 224,69 |
23/06/2025 | 222,80 | -0,12% | 223,94 | 221,43 | 222,58 |
20/06/2025 | 223,07 | +0,66% | 225,11 | 222,07 | 222,07 |
19/06/2025 | 221,61 | -1,35% | 223,82 | 221,60 | 223,82 |
18/06/2025 | 224,64 | -0,44% | 225,93 | 223,89 | 225,64 |
17/06/2025 | 225,64 | -1,15% | 226,91 | 224,79 | 226,91 |
16/06/2025 | 228,27 | +1,08% | 228,46 | 226,05 | 226,05 |
13/06/2025 | 225,82 | -1,32% | 227,28 | 224,95 | 227,28 |
12/06/2025 | 228,83 | -0,69% | 229,73 | 227,34 | 229,63 |
11/06/2025 | 230,41 | -0,37% | 231,93 | 230,41 | 231,36 |
10/06/2025 | 231,26 | 0,00% | 232,13 | 230,78 | 231,79 |
Historique en date du :
Dernière valeur | 229,70 |
---|---|
Variation | -1,10% |
Volume | 0 |
Ouverture | 231,56 |
+ Haut | 231,56 |
+ Bas | 229,26 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste