Forum
COFINIMMOBE0003593044 COFB
- Politique d'exécution
Autres places de cotation
Fermer
ouverture
120.900
clôture veille
120.400
+ haut
122.000
+ bas
120.000
volume
47 661
capital échangé
0.15%
valorisation
3 832 MEUR
dernier échange
25.05.22 / 17:36:27
limite à la baisse
Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?
Fermer117.300
limite à la hausse
Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?
Fermer124.500
rendement estimé 2022
5.08%
PER estimé 2022
Qu'est-ce que le PER ?
Fermer17.24
dernier dividende
6 EUR
date dernier dividende
16.05.22
Éligibilité
-
+ Portefeuille
Connectez-vous pour ajouter COFINIMMO à vos portefeuilles virtuels.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement+ Liste
Connectez-vous pour ajouter COFINIMMO à vos listes.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement
Messages sur le forum COFINIMMO SICAFI
sujet | dernière réponse | j 'aime | messages | ||
---|---|---|---|---|---|
2 | 4 | ||||
2 | 4 | ||||
2 | 1 | ||||
0 | 1 | ||||
0 | 5 | ||||
3 | 0 | ||||
2 | 2 | ||||
1 | 0 | ||||
0 | 6 | ||||
1 | 1 | ||||
0 | 1 | ||||
0 | 1 | ||||
0 | 7 | ||||
0 | 1 | ||||
0 | 8 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 2 | ||||
0 | 3 | ||||
0 | 3 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 4 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 1 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
3 | 3 | ||||
4 | 4 | ||||
2 | 2 | ||||
1 | 1 | ||||
1 | 1 | ||||
1 | 1 | ||||
1 | 19 | ||||
1 | 2 | ||||
![]() | info
Par
Profil supprimé 10 févr. 2012 • 10:57 | 1 | 1 | ||
0 | 1 | ||||
0 | 0 | ||||
2 | 0 | ||||
2 | 4 | ||||
3 | 0 |
Qui a recommandé ce message ?
FermerLes badges
Fermer
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste