ouverture
62,79
clôture veille
62,62
+ haut
63,68
+ bas
62,54
volume
15 657
dernier échange
15.09.25 / 17:31:12
+ haut 12 derniers mois
80,78
+ bas 12 derniers mois
55,13
+ Liste
Connectez-vous pour ajouter Pétrole WTI à vos listes.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement
Messages sur le forum WTI
sujet | dernière réponse | j 'aime | messages | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | ||||
2 | 39 | ||||
0 | 0 | ||||
3 | 1 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 1 | ||||
0 | 0 | ||||
1 | 6 | ||||
2 | 3 | ||||
0 | 1 | ||||
0 | 0 | ||||
![]() | COOL 26 - KELPIF 70
Par
Profil supprimé 29 févr. 2016 • 22:55 | 2 | 2 | ||
0 | 5 | ||||
0 | 1 | ||||
0 | 0 | ||||
1 | 1 | ||||
0 | 56 | ||||
1 | 12 | ||||
1 | 0 | ||||
0 | 1 | ||||
0 | 4 | ||||
0 | 1 | ||||
0 | 3 | ||||
0 | 5 | ||||
2 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 8 | ||||
0 | 1 | ||||
0 | 5 | ||||
0 | 0 | ||||
1 | 1 | ||||
2 | 1 | ||||
0 | 6 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 3 | ||||
0 | 0 | ||||
1 | 3 | ||||
1 | 1 |
Qui a recommandé ce message ?
FermerLes badges
FermerMes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
- Air France KLM
- AB Sciences
- Mint
- Celectis
- Claranova
- CGG
- Crédit Agricole
- EDF
- Europlasma
- Genfit
- Innate Pharma
- Nanobiotix
- Nicox
- Valerio Therapeutics
- Stellantis
- Poxel
- Soitec
- SoLocal
- Vallourec
- Kleaholding