Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer

QUANTUM GENOMICS : Bilan semestriel du contrat de liquidité contracté avec la Société de Bourse Gilbert Dupont
information fournie par Actusnews 07/07/2020 à 18:00

Au titre du contrat de liquidité confié par la société QUANTUM GENOMICS à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 30 juin 2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • Nombre d'actions : 105 343
  • Solde en espèces : 162 525,06 €

Au cours du 1er semestre 2020, il a été négocié un total de :

ACHAT 899 693 titres 2 753 429,41 € 3 431 transactions
VENTE 879 774 titres 2 711 729,29 € 3 247 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31 décembre 2019, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • Nombre d'actions : 85 424
  • Solde en espèces : 204 225,19 €

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :

  • Nombre d'actions : 59 005
  • Solde en espèces : 301 039,88 €

A propos de Quantum Genomics

Quantum Genomics est une société biopharmaceutique spécialisée dans le développement d'une nouvelle classe de médicaments cardiovasculaires, fondée sur le mécanisme d'inhibition de l'Aminopeptidase A cérébrale (Brain Aminopeptidase A Inhibition ou BAPAI). Seule société au monde à poursuivre cette approche innovante ciblant directement le cerveau, elle s'appuie sur plus de vingt années de travaux de recherche de l'Université Paris-Descartes et du laboratoire INSERM/CNRS dirigé par le Dr. Catherine Llorens-Cortès au Collège de France. Quantum Genomics a ainsi pour objectif de développer des traitements innovants de l'hypertension artérielle compliquée voire résistante (environ 30% des patients sont mal contrôlés ou en échec de traitement), et de l'insuffisance cardiaque (un patient sur deux diagnostiqué meurt dans les cinq ans).

Basée à Paris et New York, la société est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris (FR0011648971 - ALQGC) et inscrite sur le marché américain OTCQX (symbole : QNNTF).

Plus d'informations sur www.quantum-genomics.com, nos comptes Twitter et Linkedin


Contacts

Quantum Genomics
Jean-Philippe Milon
Directeur Général
Jean-philippe.milon@quantum-genomics.com
Benoît Gueugnon
Vice-Président Finance
benoit.gueugnon@quantum-genomics.com

So Bang (EUROPE)
Nathalie Boumendil
Communication financière
06 85 82 41 95 - nathalie@so-bang.fr
Samuel Beaupain
Communication médias
06 88 48 48 02 - samuel@so-bang.fr

LifeSci (USA)
Dan Ferry
Communication financière
+1 (617) 535-7746 - Daniel@lifesciadvisors.com
Mike Tattory
Communication médias
+1 (646) 751-4362 - mtattory@lifescipublicrelations.com

- Annexe -

Achats Ventes
Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en
EUR
TOTAL 3 431 899 693 2 753 429,41 3 247 879 774 2 711 729,29
02/01/2020 0 150 512,25 0 4871 17115,23
03/01/2020 18 4847 16148,75 0 0 0
06/01/2020 63 17229 53807,89 44 13672 42872,66
07/01/2020 39 9699 31108,57 44 17680 57465,3
08/01/2020 41 12204 38923,44 18 6063 19370,07
09/01/2020 16 7671 25009,76 43 14028 45995,01
10/01/2020 14 6820 22715,37 32 9470 31725,45
13/01/2020 45 22177 73871,59 79 21226 72075,01
14/01/2020 20 5523 19629,85 64 16621 59689,34
15/01/2020 51 13848 50872,01 23 4603 17246,98
16/01/2020 49 14620 51557,43 31 10156 35846,62
17/01/2020 26 8217 28773,47 39 11830 42029,62
20/01/2020 3 704 2555,59 83 25232 96764,72
21/01/2020 53 13236 55681,2 34 11874 51174,57
22/01/2020 44 8620 35270,45 19 2815 11746,71
23/01/2020 52 11477 44939,34 28 8613 34635,46
24/01/2020 16 6515 25609,16 24 5825 23055,93
27/01/2020 44 12555 46980,81 10 2537 9397,81
28/01/2020 35 11931 42887,17 32 5237 19140,19
29/01/2020 20 3790 13688,34 43 15193 56593,93
30/01/2020 52 10832 39868,26 0 0 0
31/01/2020 56 15607 55749,76 33 9939 35748,6
03/02/2020 49 10277 34555,38 36 12539 42770,53
04/02/2020 15 2453 9115,1 71 22670 84588,57
05/02/2020 26 5491 21364,38 31 5291 20861,35
06/02/2020 42 9657 37357,14 18 5146 20138,36
07/02/2020 44 8465 32139,07 18 8899 33971,93
10/02/2020 25 7303 27640,39 34 8345 32371,09
11/02/2020 15 7323 28156,94 40 8201 31637,82
12/02/2020 40 12812 49315,95 29 7234 28137,37
13/02/2020 45 9197 34928,37 8 1906 7252,33
14/02/2020 30 7044 26419,23 25 5213 19700,97
17/02/2020 30 8156 30359,89 13 2854 10680,52
18/02/2020 35 9123 32583,71 14 2244 7950,72
19/02/2020 37 9270 32737,01 42 11658 41914,01
20/02/2020 66 11367 38993,36 7 1460 5135,7
21/02/2020 46 11349 36709,48 27 9760 31950,34
24/02/2020 32 7057 21746,85 5 2057 6125,13
25/02/2020 24 5614 16277,23 37 7574 22325,12
26/02/2020 30 7634 22322,58 28 7384 21848,52
27/02/2020 20 4449 12672,09 2 750 2106,23
28/02/2020 12 3519 8470,94 13 4075 10476,83
02/03/2020 22 4986 13110,69 12 2610 6949,39
03/03/2020 15 4610 12632,78 24 5814 16462,34
04/03/2020 0 0 0 24 5351 15257,84
05/03/2020 27 5905 16297,21 6 1000 2873
06/03/2020 11 2831 7305,4 0 0 0
09/03/2020 24 6864 16179,82 0 0 0
10/03/2020 9 1921 4525,11 21 7448 17875,2
11/03/2020 20 3085 7354,02 16 2404 5811,19
12/03/2020 21 2866 6054,71 14 2002 4268,26
13/03/2020 12 2938 5803,43 14 2545 5164,31
16/03/2020 21 2472 4326,25 20 3969 7150,55
17/03/2020 14 2065 3793,61 27 3212 6149,37
18/03/2020 22 3699 7414,28 19 3688 7751,07
19/03/2020 19 2845 5646,76 8 1505 3067,79
20/03/2020 16 2366 4836,1 17 2528 5300,46
23/03/2020 19 4519 8535,04 12 4891 9640,65
24/03/2020 2 800 1653,52 13 2360 4851,69
25/03/2020 6 2605 5557,25 24 3475 7516,43
26/03/2020 11 3010 6470,6 19 3566 8070,57
27/03/2020 34 11124 23022,23 6 2568 5639,33
30/03/2020 25 14941 29066,22 28 12770 24985,78
31/03/2020 13 2444 4870,16 15 4422 8886,89
01/04/2020 16 7395 14841,77 33 14781 30083,77
02/04/2020 18 7957 16280,02 19 7824 16345,9
03/04/2020 13 5050 10398,46 16 4436 9213,57
06/04/2020 8 3250 6726,2 25 10546 22436,62
07/04/2020 20 4874 10743,76 10 2871 6443,96
08/04/2020 27 9512 19756,42 20 4001 8552,14
09/04/2020 12 3054 6597,86 16 6128 13355,98
10/04/2020 0 0 0 0 0 0
13/04/2020 0 0 0 0 0 0
14/04/2020 1 500 1100 62 18577 48248,18
15/04/2020 29 11013 29796,77 10 4859 14603,72
16/04/2020 16 1580 4034,53 14 1939 5046,64
17/04/2020 11 1088 2843,71 12 1698 4516,17
20/04/2020 17 2551 6562,45 15 2787 7361,58
21/04/2020 22 4012 10299,61 0 0 0
22/04/2020 5 982 2468,75 13 4347 11237
23/04/2020 4 621 1671,79 25 3615 9793,76
24/04/2020 41 6739 18631,99 23 6722 19046,79
27/04/2020 29 3663 9756,4 12 2104 5774,22
28/04/2020 21 2826 7259,99 22 4121 10780,12
29/04/2020 19 4123 11560,85 82 15518 46922,35
30/04/2020 29 3859 13665,88 30 4146 15406,54
01/05/2020 0 0 0 0 0 0
04/05/2020 33 7363 23843,6 37 7530 24405,48
05/05/2020 0 0 0 23 9431 32383,22
06/05/2020 50 15753 54796,81 62 15576 54815,06
07/05/2020 63 20912 69093,25 35 10622 36561,99
08/05/2020 29 8780 28295,31 21 6002 19616,34
11/05/2020 27 7505 23823,12 32 8610 27737,12
12/05/2020 37 9382 29119,85 5 1833 5701,91
13/05/2020 0 6086 17559,33 0 1600 4764
14/05/2020 18 4231 11664,02 0 0 0
15/05/2020 23 7490 20178,06 29 7697 21200,62
18/05/2020 24 3162 8689,81 37 10083 28036,79
19/05/2020 23 3376 9438,62 9 2010 5743,58
20/05/2020 26 7658 21008,19 6 457 1253,09
21/05/2020 12 4643 12635,46 36 10741 29693,49
22/05/2020 31 8551 23668,31 17 4538 12605,66
25/05/2020 26 10860 29794,41 49 16530 46667,5
26/05/2020 38 8288 23777,44 30 5349 15538,85
27/05/2020 41 10126 27910,29 16 4000 11150,4
28/05/2020 18 5770 15723,83 20 4825 13263,44
29/05/2020 36 11484 31273,23 30 10254 28071,35
01/06/2020 14 2995 8147,9 25 5266 14444,11
02/06/2020 12 2907 8032,04 21 4282 11956,63
03/06/2020 32 10233 28715,84 32 8053 22997,76
04/06/2020 36 14279 39758,45 30 9704 27331,32
05/06/2020 34 11127 30708,29 32 9056 25169,34
08/06/2020 58 17047 46751,4 47 15544 43260,51
09/06/2020 35 10553 28811,8 40 10413 28654,49
10/06/2020 29 4827 13326,86 73 14431 40336,09
11/06/2020 42 9159 25625,05 65 15084 42901,91
12/06/2020 82 11390 32533,26 55 12490 37245,18
15/06/2020 26 5539 15275,45 62 11584 32722,48
16/06/2020 37 7223 21213,23 35 7514 22233,93
17/06/2020 44 18335 56167,44 82 24697 76866,94
18/06/2020 47 11396 34238,14 17 3656 11110,58
19/06/2020 62 14473 42274,19 13 5870 17348,79
22/06/2020 32 6251 18089,77 19 5860 17132,3
23/06/2020 8 2277 6765,88 27 12179 36762,31
24/06/2020 17 6518 19515,54 11 2600 7942,22
25/06/2020 26 8927 26540,86 27 7148 21415,41
26/06/2020 38 9048 26644,55 16 3757 11292,04
29/06/2020 23 4242 12087,58 2 500 1447,5
30/06/2020 1 150 435 3 505 1473,79


Cette publication dispose du service "Actusnews SECURITY MASTER".
- SECURITY MASTER Key : xmlvZZ1nYmuax2lql8hlm2iZmmmSxmKcZ5KXlmGeZ5eYa2yRxZmSnJmcZm9ll2Vs
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.



Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Information relative au contrat de liquidité


Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/64206-alqgc-bilan-semestriel-cl.pdf

Valeurs associées

0,0721 EUR Euronext Paris 0,00%

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le récap de la semaine du 28/04 au 02/05
    information fournie par Libertify 03.05.2025 05:00 

    Retrouvez tous les samedis matin en vidéo les informations essentielles de votre semaine boursière : les indicateurs et les valeurs qui ont fait l'actualité. Le tout sélectionné par l'intelligence artificielle.

  • Logo de l'App Store, le 26 août 2021 à Los Angeles ( AFP / Chris DELMAS )
    information fournie par AFP 03.05.2025 01:06 

    Apple autorise désormais les éditeurs d'applications aux Etats-Unis à passer, sans frais ou commission, par une autre plateforme de paiements que la boutique du groupe, l'App Store, pour se mettre en conformité avec une décision de justice, un tournant. Le groupe ... Lire la suite

  • Trader sur le parquet du New York Stock Exchange (NYSE). ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )
    information fournie par AFP 02.05.2025 22:54 

    La Bourse de New York a terminé en hausse vendredi, portée par un vent d'optimisme après la publication de chiffres de l'emploi américain meilleurs qu'attendu et la possibilité de négociations commerciales entre Pékin et Washington. Le Dow Jones a gagné 1,39%, ... Lire la suite

  • scor, facade, societe, (Crédit:  / crédit scor)
    information fournie par Reuters 02.05.2025 22:47 

    ((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto)) * Comscore Inc SCOR.OQ SCOR.O devrait afficher une baisse de son chiffre d'affaires trimestriel lors de la publication de ses résultats le 6 mai pour ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.