Degroof Petercam : DPAM L – Mise en paiement de dividendes
information fournie par Boursorama 20/02/2017 à 10:00
| 403,22 EUR | OPCVM | -0,02% | |
| 491,74 EUR | OPCVM | -0,02% | |
| 503,93 EUR | OPCVM | -0,02% | |
| 148,26 EUR | OPCVM | +0,01% | |
| 252,15 EUR | OPCVM | +0,02% | |
| 257,72 EUR | OPCVM | +0,02% | |
| 45,85 EUR | OPCVM | -0,02% | |
| 81,09 EUR | OPCVM | -0,01% | |
| 48,55 EUR | OPCVM | -0,02% | |
| 84,55 EUR | OPCVM | -0,01% | |
| 52,70 EUR | OPCVM | -0,02% | |
| 66,39 EUR | OPCVM | -0,03% | |
| 69,23 EUR | OPCVM | -0,01% | |
| 184,98 EUR | OPCVM | -0,12% | |
| 198,03 EUR | OPCVM | -0,12% | |
| 166,04 EUR | OPCVM | -0,12% | |
| 227,23 EUR | OPCVM | -0,13% | |
| 323,93 EUR | OPCVM | -0,13% | |
| 371,97 EUR | OPCVM | -0,13% | |
| 250,38 EUR | OPCVM | -1,28% | |
| 332,21 EUR | OPCVM | -1,28% | |
| 381,90 EUR | OPCVM | -1,27% | |
| 142,00 EUR | OPCVM | +0,65% | |
| 171,35 EUR | OPCVM | +0,65% | |
| 148,24 EUR | OPCVM | +0,65% | |
| 197,18 EUR | OPCVM | +0,65% | |
| 208,77 EUR | OPCVM | +0,21% | |
| 245,71 USD | OPCVM | +0,21% | |
| 2 696,30 EUR | OPCVM | +0,21% | |
| 2 343,66 EUR | OPCVM | +0,21% | |
| 2 070,29 USD | OPCVM | -1,10% | |
| 598,12 EUR | OPCVM | +0,48% | |
| 702,94 USD | OPCVM | +0,48% | |
| 641,42 EUR | OPCVM | +0,48% | |
| 337,60 EUR | OPCVM | -0,33% | |
| 2 100,10 EUR | OPCVM | -0,33% | |
| 257,23 EUR | OPCVM | -0,37% | |
| 534,48 EUR | OPCVM | -0,37% | |
| 225,61 EUR | OPCVM | -0,07% | |
| 933,05 EUR | OPCVM | -0,07% | |
| 387,28 EUR | OPCVM | -0,32% | |
| 467,50 EUR | OPCVM | +0,23% | |
| 241,52 EUR | OPCVM | -0,03% | |
| 350,62 EUR | OPCVM | -0,03% | |
| 257,72 EUR | OPCVM | -0,03% | |
| 401,21 EUR | OPCVM | -0,03% | |
| 204,86 EUR | OPCVM | -0,32% | |
| 444,28 EUR | OPCVM | -0,32% | |
| 192,45 EUR | OPCVM | +0,15% | |
| 598,38 EUR | OPCVM | +0,15% | |
| 306,60 EUR | OPCVM | +0,23% | |
| 535,57 EUR | OPCVM | +0,24% | |
| 198,29 EUR | OPCVM | -0,68% | |
| 615,86 EUR | OPCVM | -0,68% | |
| 259,73 EUR | OPCVM | -0,36% | |
| 380,86 EUR | OPCVM | -0,36% | |
| 436,64 EUR | OPCVM | -0,35% | |
| 290,32 EUR | OPCVM | -0,62% | |
| 449,51 EUR | OPCVM | -0,61% | |
| 151,02 EUR | OPCVM | -0,38% | |
| 222,14 EUR | OPCVM | -0,38% | |
| 180,96 EUR | OPCVM | -0,37% | |
| 252,11 EUR | OPCVM | -0,38% | |
| 324,11 EUR | OPCVM | -0,61% | |
| 516,12 EUR | OPCVM | -0,61% | |
| 72,89 EUR | OPCVM | -0,67% | |
| 78,12 EUR | OPCVM | -0,66% | |
| 117,26 EUR | OPCVM | -0,03% | |
| 164,37 EUR | OPCVM | -0,02% | |
| 146,20 EUR | OPCVM | +0,01% | |
| 174,55 EUR | OPCVM | -0,02% | |
| 116,66 EUR | OPCVM | -0,02% | |
| 171,04 EUR | OPCVM | -0,02% | |
| 108,32 EUR | OPCVM | -0,04% | |
| 152,04 EUR | OPCVM | -0,04% | |
| 115,24 EUR | OPCVM | -0,03% | |
| 161,06 EUR | OPCVM | -0,04% | |
| 135,56 EUR | OPCVM | -0,05% | |
| 577,97 EUR | OPCVM | -0,05% | |
| 412,97 EUR | OPCVM | -0,05% | |
| 616,64 EUR | OPCVM | -0,05% | |
| 95,48 EUR | OPCVM | -0,30% | |
| 159,05 EUR | OPCVM | -0,30% | |
| 101,48 EUR | OPCVM | -0,29% | |
| 170,38 EUR | OPCVM | -0,30% | |
| 152,94 EUR | OPCVM | -0,30% | |
| 1 131,60 EUR | OPCVM | 0,00% | |
| 1 196,55 EUR | OPCVM | 0,00% | |
| 1 179,70 EUR | OPCVM | 0,00% | |
| 1 475,63 EUR | OPCVM | 0,00% | |
| 1 165,44 EUR | OPCVM | 0,00% | |
| 87,65 EUR | OPCVM | -0,11% | |
| 319,78 EUR | OPCVM | -0,11% | |
| 102,97 EUR | OPCVM | -0,11% | |
| 345,27 EUR | OPCVM | -0,10% | |
| 126,33 EUR | OPCVM | -0,07% | |
| 173,99 EUR | OPCVM | -0,07% | |
| 113,60 EUR | OPCVM | -0,07% | |
| 186,72 EUR | OPCVM | -0,07% | |
| 116,16 EUR | OPCVM | -0,20% | |
| 142,08 EUR | OPCVM | -0,18% | |
| 128,71 EUR | OPCVM | -0,19% | |
| 153,84 EUR | OPCVM | -0,18% | |
| 11 686,86 EUR | OPCVM | -0,43% | |
| 11 582,03 EUR | OPCVM | -0,43% |
A lire aussi
-
La Bourse de Paris a terminé en baisse vendredi, dans la continuité d'une semaine marquée par les incertitudes et une situation qui reste "opaque" au Moyen-Orient. L'indice du CAC 40 a perdu 69,50 points (-0,84%) à 8.175,82 points. Sur l'ensemble de la semaine, ... Lire la suite
-
Nvidia a franchi un nouveau cap en Bourse, avec une capitalisation dépassant les 5 000 milliards de dollars après une clôture record de son action à 208,27 dollars, en hausse de 4,3%. Cette performance s'inscrit dans un contexte d'enthousiasme renouvelé pour les ... Lire la suite
-
Les marchés mondiaux ont accueilli avec un enthousiasme très mesuré vendredi la perspective de nouvelles négociations entre l'Iran et les Etats-Unis, près de deux mois après le déclenchement d'une guerre qui a fait flamber les prix de l'énergie et ravivé les craintes ... Lire la suite
-
La Bourse de New York a terminé sur un élan positif vendredi et s'est même offert un double record, applaudissant les résultats d'Intel et la reprise en vue de discussions entre l'Iran et les Etats-Unis. Le Nasdaq (+1,63% à 24.836,60 points) et le S&P 500 (+0,80% ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaire
Fermer