Degroof Petercam : DPAM L – Mise en paiement de dividendes
| 401,48 EUR | OPCVM | -0,09% | |
| 489,37 EUR | OPCVM | -0,09% | |
| 502,27 EUR | OPCVM | -0,09% | |
| 149,48 EUR | OPCVM | 0,00% | |
| 254,01 EUR | OPCVM | 0,00% | |
| 259,71 EUR | OPCVM | 0,00% | |
| 45,32 EUR | OPCVM | -0,11% | |
| 80,19 EUR | OPCVM | -0,12% | |
| 48,06 EUR | OPCVM | -0,12% | |
| 83,69 EUR | OPCVM | -0,12% | |
| 52,14 EUR | OPCVM | -0,11% | |
| 65,70 EUR | OPCVM | -0,11% | |
| 68,55 EUR | OPCVM | -0,13% | |
| 203,23 EUR | OPCVM | -0,56% | |
| 218,32 EUR | OPCVM | -0,56% | |
| 182,00 EUR | OPCVM | -0,56% | |
| 241,45 EUR | OPCVM | -1,17% | |
| 344,24 EUR | OPCVM | -1,17% | |
| 396,54 EUR | OPCVM | -1,16% | |
| 276,95 EUR | OPCVM | -1,43% | |
| 367,54 EUR | OPCVM | -1,43% | |
| 423,75 EUR | OPCVM | -1,42% | |
| 161,79 EUR | OPCVM | +0,92% | |
| 195,24 EUR | OPCVM | +0,93% | |
| 169,43 EUR | OPCVM | +0,92% | |
| 225,42 EUR | OPCVM | +0,93% | |
| 234,10 EUR | OPCVM | -0,22% | |
| 272,78 USD | OPCVM | -0,23% | |
| 3 033,39 EUR | OPCVM | -0,22% | |
| 2 621,56 EUR | OPCVM | -0,23% | |
| 2 070,29 USD | OPCVM | -1,10% | |
| 642,20 EUR | OPCVM | -0,34% | |
| 747,26 USD | OPCVM | -0,34% | |
| 690,82 EUR | OPCVM | -0,34% | |
| 366,28 EUR | OPCVM | -0,58% | |
| 2 280,99 EUR | OPCVM | -0,57% | |
| 272,18 EUR | OPCVM | -0,84% | |
| 566,30 EUR | OPCVM | -0,84% | |
| 243,20 EUR | OPCVM | -0,79% | |
| 1 007,12 EUR | OPCVM | -0,79% | |
| 434,86 EUR | OPCVM | -0,39% | |
| 495,52 EUR | OPCVM | -0,97% | |
| 260,98 EUR | OPCVM | -0,93% | |
| 378,93 EUR | OPCVM | -0,93% | |
| 279,39 EUR | OPCVM | -0,93% | |
| 434,95 EUR | OPCVM | -0,93% | |
| 229,97 EUR | OPCVM | -0,39% | |
| 500,32 EUR | OPCVM | -0,39% | |
| 205,51 EUR | OPCVM | -1,21% | |
| 639,59 EUR | OPCVM | -1,21% | |
| 324,99 EUR | OPCVM | -0,97% | |
| 569,44 EUR | OPCVM | -0,96% | |
| 222,34 EUR | OPCVM | +0,49% | |
| 691,59 EUR | OPCVM | +0,49% | |
| 274,30 EUR | OPCVM | -0,94% | |
| 402,34 EUR | OPCVM | -0,94% | |
| 462,63 EUR | OPCVM | -0,94% | |
| 280,34 EUR | OPCVM | -1,86% | |
| 434,06 EUR | OPCVM | -1,86% | |
| 145,06 EUR | OPCVM | -1,90% | |
| 213,40 EUR | OPCVM | -1,90% | |
| 174,38 EUR | OPCVM | -1,89% | |
| 242,94 EUR | OPCVM | -1,89% | |
| 314,07 EUR | OPCVM | -1,85% | |
| 499,93 EUR | OPCVM | -1,85% | |
| 67,82 EUR | OPCVM | -0,29% | |
| 72,91 EUR | OPCVM | -0,29% | |
| 115,09 EUR | OPCVM | -0,15% | |
| 166,36 EUR | OPCVM | -0,14% | |
| 177,01 EUR | OPCVM | -0,14% | |
| 117,86 EUR | OPCVM | -0,14% | |
| 173,42 EUR | OPCVM | -0,14% | |
| 146,20 EUR | OPCVM | +0,01% | |
| 107,43 EUR | OPCVM | -0,07% | |
| 154,10 EUR | OPCVM | -0,06% | |
| 114,01 EUR | OPCVM | -0,06% | |
| 163,50 EUR | OPCVM | -0,06% | |
| 131,93 EUR | OPCVM | -0,17% | |
| 575,62 EUR | OPCVM | -0,17% | |
| 400,81 EUR | OPCVM | -0,17% | |
| 615,11 EUR | OPCVM | -0,17% | |
| 92,15 EUR | OPCVM | +0,09% | |
| 162,41 EUR | OPCVM | +0,09% | |
| 97,64 EUR | OPCVM | +0,09% | |
| 174,31 EUR | OPCVM | +0,08% | |
| 155,88 EUR | OPCVM | +0,08% | |
| 1 093,58 EUR | OPCVM | -0,12% | |
| 1 184,70 EUR | OPCVM | -0,12% | |
| 1 137,65 EUR | OPCVM | -0,12% | |
| 1 462,64 EUR | OPCVM | -0,12% | |
| 1 152,74 EUR | OPCVM | -0,12% | |
| 85,42 EUR | OPCVM | -0,18% | |
| 323,18 EUR | OPCVM | -0,18% | |
| 100,02 EUR | OPCVM | -0,19% | |
| 349,58 EUR | OPCVM | -0,18% | |
| 122,70 EUR | OPCVM | -0,11% | |
| 174,75 EUR | OPCVM | -0,10% | |
| 109,99 EUR | OPCVM | -0,10% | |
| 187,87 EUR | OPCVM | -0,10% | |
| 118,01 EUR | OPCVM | +0,23% | |
| 145,14 EUR | OPCVM | +0,21% | |
| 130,25 EUR | OPCVM | +0,23% | |
| 157,66 EUR | OPCVM | +0,22% | |
| 12 031,81 EUR | OPCVM | -0,62% | |
| 11 923,92 EUR | OPCVM | -0,62% |
A lire aussi
-
Les principales Bourses européennes évoluent sans grandes variations en début de séance jeudi, la prudence restant de mise à la veille de la publication de données d'emploi cruciales pour déterminer la trajectoire des taux américains, tandis que les combats continuent ... Lire la suite
-
Les Bourses européennes ont ouvert autour de l'équilibre jeudi, profitant de la relative accalmie sur les marchés pétroliers et sur les taux d'emprunts souverains, la prudence restant aussi de mise avant les prochaines données sur l'emploi américain. Dans les premiers ... Lire la suite
-
Par Jack Janasiewicz, Gérant de portefeuille, Natixis IM Solutions Depuis deux ans, le débat autour de l'IA se concentre sur une question : les investissements massifs consacrés aux infrastructures pourront-ils générer des rendements suffisants pour être rentabilisés ... Lire la suite
-
* SOITEC SOIT.PA a relevé mercredi son objectif de chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre de son exercice grâce à la demande en Photonics-SOI, le fournisseur français de matériaux de semi-conducteurs anticipant une croissance d'environ 50% sur un an contre ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 128,65 | +14,87% | |
| 95,07 | -0,33% | |
| 8 255,02 | -0,31% | |
| 27,68 | -1,49% | |
| 0,563 | -0,88% |
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaire
Fermer