Calendrier bourse et économie
les événements du jour
Macroéconomique
heure | évènement | période | précédent | dernier | importance |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30 | Dallas Indice Manufacturier De La Fed | octobre | 9,8 | - | Moyenne |
| 13:30 | Indice d'Activité Nationale de la Fed de Chicago | septembre | -0,04 | - | Moyenne |
| 12:00 | Cbi Statistique Du Commerce | octobre | -55 | - | Moyenne |
| 10:00 | Ifo Climat Des Affaires | octobre | 89,9 | 90,2 | Haute |
Sociétés cotées
heure | société | évènement |
|---|---|---|
| 18:00 | Charwood Energy | Résultats du 1er semestre |
| 00:00 | Philip Morris International, Inc. | Paiement acompte dividendes |
| 00:00 | SergeFerrari Group | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| 00:00 | Verimatrix | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| 18:00 | Lumibird | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| 18:00 | NACON | Chiffre d'affaires 2ème trimestre |
| 00:00 | GE Aerospace | Paiement acompte dividendes |
| 00:00 | N4 Group | Introduction en bourse |
Macroéconomique
heure | évènement | période | précédent | dernier | importance |
|---|---|---|---|---|---|
| 21:30 | Changement de stock d'huile brute API | 23 octobre | - | - | Moyenne |
| 15:00 | Ventes De Logements Neufs (Mensuel) | septembre | 6,4 | - | Moyenne |
| 15:00 | Ventes De Logements Neufs | septembre | 684K | - | Moyenne |
| 15:00 | Confiance Des Consommateurs - Conference Board | octobre | 81,9 | - | Moyenne |
| 14:00 | Indice S§P/ Case-Shiller Du Prix Des Logements (Annuel) | août | 2,5 | - | Moyenne |
| 13:30 | Commandes De Biens Durables Hors Transportation (Mensuel) | septembre | 0,3% | - | Moyenne |
| 13:30 | Commandes De Biens Durables (Mensuel) | septembre | 0% | - | Haute |
| 13:00 | Permis de Construire (mensuel) | septembre | -2,1% | - | Moyenne |
| 08:00 | Taux De Chômage | Q3 | 9,87% | - | Moyenne |
| 07:45 | Confiance Des Consommateurs | octobre | 86 | - | Moyenne |
Sociétés cotées
heure | société | évènement |
|---|---|---|
| 00:00 | Orange | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| 18:00 | Compagnie de Saint-Gobain | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| 00:00 | Verallia | Résultats du 3ème trimestre |
| 18:00 | ALTEN | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| 00:00 | Assystem | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| 00:00 | Worldline | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| 00:00 | Lucibel SA | Résultats annuels |
| 00:00 | Compagnie des Alpes | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| 00:00 | Memscap | Résultats du 3ème trimestre |
| 00:00 | Haulotte Group | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| 18:00 | Hunyvers | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| 00:00 | HSBC Holdings plc | Résultats du 3ème trimestre |
| 08:00 | Exosens | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| 00:00 | Mexedia S.p.A. | Assemblée générale extraordinaire |
| 00:00 | Linedata Services | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
Macroéconomique
heure | évènement | période | précédent | dernier | importance |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:30 | Conférence de presse de la Fed | - | - | - | Haute |
| 19:00 | Fed Décision De Taux D'Intérêt | - | 4% | - | Haute |
| 15:30 | Changent des stocks de pétrole brut EIA | 23 octobre | - | - | Moyenne |
| 15:30 | Changement des stocks de pétrole brut EIA | 23 octobre | -2,95 M | - | Moyenne |
| 15:30 | Changement de stocks d'essence EIA | 23 octobre | -3,06 M | - | Moyenne |
| 13:30 | Stocks en Gros (mensuel) Adv | septembre | - | - | Moyenne |
| 13:30 | Stocks au détail Ex Autos (mensuel) Adv | septembre | 0% | - | Moyenne |
| 13:30 | Balance des marchandises Trade Adv | septembre | $ -132,1B | - | Moyenne |
| 12:00 | Taux Hypothécaire Moyen à 30 ans MBA | 23 octobre | - | - | Moyenne |
| 12:00 | La Demande De Prestations De Chômage | septembre | -61,3K | - | Moyenne |
| 08:00 | Gfk De Confiance Des Consommateurs | novembre | -30,6 | - | Haute |
Sociétés cotées
heure | société | évènement |
|---|---|---|
| 00:00 | Dassault Systèmes SE | Résultats du 3ème trimestre |
| 18:00 | Groupe CRIT | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| 18:00 | Clariane SE | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| 00:00 | Lectra | Résultats du 3ème trimestre |
| 00:00 | Mercedes-Benz Group AG | Résultats du 3ème trimestre |
| 18:00 | Alan Allman Associates | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| 00:00 | Mersen | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| 00:00 | Infotel | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| 00:00 | Airbus SE | Résultats du 3ème trimestre |
| 00:00 | Stellantis N.V. | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| 00:00 | Acteos | Résultats du 1er semestre |
| 00:00 | Parrot | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| 00:00 | Sogeclair S.A | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| 00:00 | Vantiva | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| 00:00 | Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie-Seine | Résultats du 3ème trimestre |
| 00:00 | Société BIC | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| 00:00 | Vetoquinol SA | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| 00:00 | Elis | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| 18:00 | Invibes Advertising N.V. | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| 00:00 | DBV Technologies | Résultats du 3ème trimestre |
| 00:00 | BNP Paribas | Résultats du 3ème trimestre |
| 08:00 | Le Slip Français | Publication rapport semestriel |
| 07:30 | Danone | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| 00:00 | Aubay | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| 08:00 | EXEL Industries | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| 18:00 | NSE | Résultats du 1er semestre |
| 11:00 | TFF Group | Assemblée générale annuelle |
| 09:00 | Verallia | Réunion d'analystes trimestrielle |
| 18:00 | Rising Stone | Résultats du 1er semestre |
| 08:30 | Assystem | Réunion d'analystes semestrielle |
Macroéconomique
heure | évènement | période | précédent | dernier | importance |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:45 | Conférence de presse de la BCE | - | - | - | Haute |
| 14:15 | Taux Facilité De Dépôt | - | 2,5% | - | Haute |
| 14:15 | BCE La Décision De Taux D'Intérêt | - | 2,65% | - | Haute |
| 13:30 | Revenu Personnel (Mensuel) | septembre | 0,2 | - | Haute |
| 13:30 | PIB Indice Des Prix (Trimestriel) Adv | Q3 | 6,1% | - | Moyenne |
| 13:30 | Inscriptions hebdomadaires au chômage | 24 octobre | 194k | - | Moyenne |
| 13:30 | Indice Des Prix PCE (Mensuel) | septembre | 0,3 | - | Moyenne |
| 13:30 | Indice Des Prix PCE (Annuel) | septembre | 3,4 | - | Moyenne |
| 13:30 | Indice Des Prix Base Pce (Mensuel) | septembre | 0,2 | - | Haute |
| 13:30 | Dépenses Personnelles (Mensuel) | septembre | 0,9 | - | Haute |
| 13:30 | Croissance Du Pib (Trimestriel) Adv | Q3 | 2,2% | - | Haute |
| 12:00 | Confiance Des Entreprises | octobre | -1,6 | - | Moyenne |
| 11:00 | Sentiment Économique | octobre | 97,9 | - | Moyenne |
| 10:30 | Prêts Hypothécaires | septembre | 4,41B | - | Moyenne |
| 10:30 | Boe Crédit À La Consommation | septembre | 2,46B | - | Moyenne |
| 10:30 | Approbations Hypothécaires | septembre | 54,92K | - | Moyenne |
| 06:00 | Confiance Des Consommateurs | octobre | 35,4 | - | Haute |
Sociétés cotées
heure | société | évènement |
|---|---|---|
| 00:00 | Amundi | Résultats du 3ème trimestre |
| 00:00 | SAMSE | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| 08:00 | Sopra Steria Group | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| 00:00 | Merck & Co., Inc. | Résultats du 3ème trimestre |
| 00:00 | X-FAB Silicon Foundries SE | Résultats du 3ème trimestre |
| 08:00 | 74Software | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| 18:00 | Equasens | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| 00:00 | Pluxee N.V. | Résultats annuels |
| 00:00 | Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie | Résultats du 3ème trimestre |
| 00:00 | Adocia | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| 00:00 | Eli Lilly and Company | Résultats du 3ème trimestre |
| 00:00 | 2CRSi | Résultats annuels |
| 00:00 | Altria Group, Inc. | Résultats du 3ème trimestre |
| 00:00 | Ecoslops SA | Publication rapport semestriel |
| 18:00 | EMEIS | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| 00:00 | EuroLand Corporate | Publication rapport semestriel |
| 00:00 | Manitou BF | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| 00:00 | Renault | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| 00:00 | Technip Energies N.V. | Résultats du 3ème trimestre |
| 00:00 | TF1 | Résultats du 3ème trimestre |
| 00:00 | AGRIPOWER France | Résultats annuels |
| 00:00 | Imerys | Résultats du 3ème trimestre |
| 18:00 | Guillemot Corporation | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| 00:00 | Eramet | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| 18:00 | Wavestone | Chiffre d'affaires 1er semestre |
| 00:00 | Société Générale | Résultats du 3ème trimestre |
| 18:00 | Grolleau | Résultats du 1er semestre |
| 00:00 | Groupe LDLC | Chiffre d'affaires 2ème trimestre |
| 00:00 | Marie Brizard Wine & Spirits | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| 00:00 | Ayvens | Résultats du 3ème trimestre |
| 10:30 | L'Air Liquide | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| 18:00 | Gold by Gold | Résultats du 1er semestre |
| 00:00 | Immersion SA | Résultats annuels |
| 00:00 | Eutelsat Communications | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
| 00:00 | Median Technologies | Résultats du 1er semestre |
| 17:00 | Cheops Technology | Assemblée générale annuelle |
| 16:00 | MGI Digital Technology | Réunion d'analystes semestrielle |
| 00:00 | DLSI | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| 00:00 | TotalEnergies SE | Résultats du 3ème trimestre |
| 10:00 | Rising Stone | Réunion d'analystes semestrielle |
| 00:00 | Caterpillar Inc. | Résultats du 3ème trimestre |
| 09:00 | Lhyfe | Réunion d'analystes semestrielle |
| 00:00 | STMicroelectronics N.V. | Résultats du 3ème trimestre |
Macroéconomique
heure | évènement | période | précédent | dernier | importance |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:45 | Indice Chicago PMI | octobre | 58,8 | - | Moyenne |
| 14:30 | Indice du coût de l'emploi - Salarie (Trimestriel) | Q3 | 0,9 | - | Moyenne |
| 14:30 | Indice du coût de l'emploi - Avantages (Trimestriel) | Q3 | 1 | - | Moyenne |
| 14:30 | Indice du coût de l'emploi (Trimestriel) | Q3 | 0,9 | - | Moyenne |
| 14:00 | Taux D'Inflation (Mensuel) Prel | octobre | 0,6% | - | Moyenne |
| 14:00 | Taux D'Inflation (Annuel) Prel | octobre | 3,3% | - | Haute |
| 11:00 | Taux De Chômage | septembre | 6,4 | - | Moyenne |
| 11:00 | Croissance Du PIB (Trimestriel) Flash | Q3 | 0,6% | - | Haute |
| 11:00 | Croissance Du PIB (Annuel) Flash | Q3 | 1,2% | - | Haute |
| 10:00 | Croissance Du PIB (Trimestriel) Flash | Q3 | 0,3% | - | Haute |
| 10:00 | Croissance Du PIB (Annuel) Flash | Q3 | 1% | - | Haute |
| 09:55 | Taux De Chômage | octobre | 6,4% | - | Moyenne |
| 09:55 | Personnes aux chômages | octobre | 3,01M | - | Moyenne |
| 09:55 | Evolution du nombre de chômeurs | octobre | 12K | - | Moyenne |
| 09:00 | Taux D'Inflation (Mensuel) Prel | octobre | 0,3% | - | Moyenne |
| 09:00 | Taux D'Inflation (Annuel) Prel | octobre | 4,9% | - | Moyenne |
| 09:00 | Croissance Du PIB (Trimestriel) Flash | Q3 | 0,7% | - | Haute |
| 09:00 | Croissance Du PIB (Annuel) Flash | Q3 | 2,6% | - | Haute |
| 08:45 | Taux D'Inflation (Mensuel) Prel | octobre | -0,3% | - | Moyenne |
| 08:45 | Taux D'Inflation (Annuel) Prel | octobre | 3,1% | - | Haute |
| 08:00 | Prix Des Logements Nationwide (Mensuel) | octobre | -0,2 | - | Moyenne |
| 08:00 | Prix Des Logements Nationwide (Annuel) | octobre | 0,8 | - | Moyenne |
| 07:30 | Croissance Du PIB (Trimestrel) Prel | Q3 | 0% | - | Haute |
| 07:30 | Croissance Du PIB (Annuel) Prel | Q3 | 0,5% | - | Haute |
| 06:00 | Mises En Chantier (Annuel) | septembre | 6,1 | - | Moyenne |
| 04:00 | Rapport trimestriel sur les perspectives de la BoJ | - | - | - | Moyenne |
| 04:00 | Décision sur le taux d'intérêt de la BoJ | - | 1,25% | - | Haute |
| 00:50 | Ventes au Détail (annuel) | septembre | 2,7% | - | Moyenne |
| 00:50 | Production Industrielle (Mensuel) Prél | septembre | -2,4% | - | Moyenne |
| 00:30 | Taux De Chômage | septembre | 2,5 | - | Moyenne |
Sociétés cotées
heure | société | évènement |
|---|---|---|
| 00:00 | Capgemini SE | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| 00:00 | Crédit Agricole S.A. | Résultats du 3ème trimestre |
| 00:00 | SPIE SA | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| 00:00 | Scor SE | Résultats du 3ème trimestre |
| 00:00 | Sanofi | Résultats du 3ème trimestre |
| 00:00 | Gévelot S.A. | Publication rapport semestriel |
| 00:00 | Poulaillon | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| 00:00 | Klarsen | Publication rapport semestriel |
| 00:00 | Pet Service Holding N.V. | Résultats du 1er semestre |
| 18:00 | Coil | Résultats du 1er semestre |
| 00:00 | Forsee Power | Résultats du 1er semestre |
| 00:00 | Cibox Inter@ctive | Publication rapport semestriel |
| 00:00 | REBIRTH S.p.A. | Résultats du 1er semestre |
| 00:00 | Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France | Résultats du 3ème trimestre |
| 18:00 | Groupe TERA | Résultats du 1er semestre |
| 00:00 | Obiz | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| 00:00 | Lepermislibre | Résultats du 1er semestre |
| 00:00 | bioMérieux | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| 18:00 | U10 Corp | Résultats du 1er semestre |
| 00:00 | AMA Corporation Plc | Résultats du 1er semestre |
| 00:00 | Rougier | Résultats du 1er semestre |
| 00:00 | HF Company | Résultats du 1er semestre |
| 14:00 | Umalis Group | Assemblée générale annuelle |
| 00:00 | Tonner Drones S.A. | Publication rapport semestriel |
| 00:00 | BOOSTHEAT | Résultats du 1er semestre |
| 14:00 | Hydrogène de France | Assemblée générale mixte |
| 17:00 | Macompta.fr | Assemblée générale annuelle |
| 14:00 | Aliko Scientific S.A. | Assemblée générale annuelle |
| 10:00 | CMG Cleantech S.A. | Assemblée générale annuelle |
| 18:30 | Miliboo | Assemblée générale annuelle |
| 00:00 | AbbVie Inc. | Résultats du 3ème trimestre |
| 10:00 | EMEIS | Réunion d'analystes trimestrielle |
| 08:30 | Hydrogen Refueling Solutions | Réunion d'analystes annuelle |
Copyright (c) 2026 CercleFinance.com
Copyright (c) 2026 Cofisem.com
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 7 864,58 | +1,05% | |
| 115,74 | +2,50% | |
| 27,62 | +7,14% | |
| 1,8965 | +7,24% | |
| 177,1 | -13,61% |
Dallas Indice Manufacturier De La Fed
Cbi Statistique Du Commerce
Ifo Climat Des Affaires
Taux De Chômage
Confiance Des Consommateurs
Conférence de presse de la BCE
Confiance Des Consommateurs