Calendrier bourse et économie
les événements du jour
Macroéconomique
Aucun évènement pour cette date
Sociétés cotées
heure | société | évènement |
|---|---|---|
| 18:00 | Diagnostic Medical Systems | Résultats du 1er semestre |
| 10:00 | Toosla | Assemblée générale mixte |
| 14:00 | Réalités | Assemblée générale annuelle |
| 00:00 | DELFINGEN | Résultats du 1er semestre |
Macroéconomique
heure | évènement | période | précédent | dernier | importance |
|---|---|---|---|---|---|
| 22:30 | Changement de stock d'huile brute API | 11 septembre | - | - | Moyenne |
| 14:30 | Indice Empire State Manufacturing | septembre | 20,6 | - | Moyenne |
| 11:00 | Indice Du Sentiment Économique ZEW | septembre | 34,2 | - | Haute |
| 11:00 | Indice Du Sentiment Économique ZEW | septembre | 31,4 | - | Moyenne |
| 11:00 | Balance Commerciale | juillet | ? 8,6B | - | Moyenne |
| 08:00 | Taux De Chômage | juillet | 4,9 | - | Haute |
| 08:00 | Revenus moyens incl. Bonus (3Mo/An) | juillet | 4,1 | - | Moyenne |
| 08:00 | Prix de Gros (Annuel) | août | 5,3% | - | Moyenne |
| 08:00 | Prix ??de gros (Mensuel) | août | 0,2% | - | Moyenne |
| 08:00 | Evolution de l'emploi | juillet | 83K | - | Moyenne |
Sociétés cotées
heure | société | évènement |
|---|---|---|
| 00:00 | Motocycles Ardoin Saint Amand & Cie | Paiement dividendes |
| 00:00 | Merck & Co., Inc. | Détachement acompte dividendes |
| 10:00 | Watera | Assemblée générale extraordinaire |
| 00:00 | Altria Group, Inc. | Détachement acompte dividendes |
| 00:00 | ACTIA Group | Paiement dividendes |
| 00:00 | Qwamplify | Résultats du 1er semestre |
| 00:00 | MaaT Pharma | Résultats du 1er semestre |
| 18:00 | Exail Technologies | Résultats du 1er semestre |
| 00:00 | Aelis Farma | Résultats du 1er semestre |
| 14:30 | DELFINGEN | Réunion d'analystes semestrielle |
| 18:00 | Implanet SA | Résultats du 1er semestre |
| 00:00 | Assystem | Résultats du 1er semestre |
Macroéconomique
heure | évènement | période | précédent | dernier | importance |
|---|---|---|---|---|---|
| 22:00 | Transactions nettes à long-terme (TIC) | juillet | 172,7B | - | Moyenne |
| 20:30 | Conférence de presse de la Fed | - | - | - | Haute |
| 20:00 | Les Projections Économiques Du Fomc | - | - | - | Haute |
| 20:00 | Fed Décision De Taux D'Intérêt | - | 3,75% | - | Haute |
| 16:30 | Changent des stocks de pétrole brut EIA | 11 septembre | -0,4 M | - | Moyenne |
| 16:30 | Changement de stocks d'essence EIA | 11 septembre | 1,3 M | - | Moyenne |
| 16:00 | Stocks Des Entreprises (Mensuel) | juillet | 0% | - | Moyenne |
| 16:00 | Indice du marché de logement NAHB | septembre | 35 | - | Moyenne |
| 14:30 | Ventes au détail (mensuel) | août | -0,6 | - | Haute |
| 14:30 | Vente Au Détail Ex Autos (Mensuel) | août | -0,3 | - | Moyenne |
| 14:30 | Prix À L'Importation (Mensuel) | août | -0,4 | - | Moyenne |
| 14:30 | Prix À L'Exportation (Mensuel) | août | -1,3 | - | Moyenne |
| 13:00 | Taux Hypothécaire Moyen à 30 ans MBA | 11 septembre | - | - | Moyenne |
| 11:00 | Production Industrielle (Mensuel) | juillet | 0% | - | Moyenne |
| 08:00 | Taux D'Inflation De Base (Annuel) | août | 2,6% | - | Moyenne |
| 08:00 | Taux d'inflation (Mensuel) | août | 0,3% | - | Moyenne |
| 08:00 | Taux d'Inflation (Annuel) | août | 2,9% | - | Haute |
| 01:50 | Exportations (Annuelle) | août | 23,2 | - | Moyenne |
| 01:50 | Balance Commerciale | août | -634,5B | - | Haute |
Sociétés cotées
heure | société | évènement |
|---|---|---|
| 08:30 | Assystem | Réunion d'analystes semestrielle |
| 00:00 | Compagnie de l'Odet SE | Résultats du 1er semestre |
| 00:00 | Kumulus Vape | Résultats du 1er semestre |
| 17:30 | Innelec Multimédia | Assemblée générale annuelle |
| 00:00 | TOUAX SCA | Résultats du 1er semestre |
| 00:00 | LNA Santé | Résultats du 1er semestre |
| 18:00 | Aubay | Résultats du 1er semestre |
| 18:00 | Drone Volt | Résultats du 1er semestre |
| 08:00 | HiPay Group | Résultats du 1er semestre |
Macroéconomique
heure | évènement | période | précédent | dernier | importance |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | Promesses De Ventes (Mensuel) | août | -2,3 | - | Moyenne |
| 16:00 | Promesses De Ventes (Annuel) | août | -2,2 | - | Moyenne |
| 14:30 | Permis de Construire Prél | août | 1,43M | - | Haute |
| 14:30 | Permis de construire (mensuel) Prel | août | 4,3% | - | Moyenne |
| 14:30 | Mises En Chantier (Mensuel) | août | -12,4 | - | Moyenne |
| 14:30 | Mises en chantier | août | 1,24M | - | Haute |
| 14:30 | Inscriptions hebdomadaires au chômage | 12 septembre | 206k | - | Moyenne |
| 14:30 | Indice manufacturier Fed de Philadelphie | septembre | 47,4 | - | Moyenne |
| 13:00 | Procès-verbaux de la réunion du MPC | - | - | - | Moyenne |
| 13:00 | Décision De Taux D'Intérêt Boe | - | 3,75% | - | Haute |
| 13:00 | BoE MPC - Nb de votes pour un relèvement des taux | - | 9 | - | Moyenne |
| 13:00 | BoE MPC - Nb de votes pour un maintien des taux | - | 69 | - | Moyenne |
| 13:00 | BoE MPC - Nb de votes pour un abaissement des taux | - | 39 | - | Moyenne |
Sociétés cotées
heure | société | évènement |
|---|---|---|
| 00:00 | AKWEL | Résultats du 1er semestre |
| 00:00 | SEGRO plc | Paiement acompte dividendes |
| 11:00 | ABL Diagnostics | Assemblée générale mixte |
| 18:00 | Miliboo | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
| 14:30 | Poujoulat | Assemblée générale annuelle |
| 10:00 | Aubay | Réunion d'analystes semestrielle |
| 00:00 | Compagnie de l'Odet SE | Résultats du 1er semestre |
| 00:00 | Exacompta Clairefontaine | Résultats du 1er semestre |
| 00:00 | LNA Santé | Réunion d'analystes semestrielle |
| 18:00 | Advicenne | Résultats du 1er semestre |
| 00:00 | Robertet | Résultats du 1er semestre |
| 18:00 | Virbac | Résultats du 1er semestre |
| 00:00 | Innate Pharma | Résultats du 1er semestre |
| 00:00 | Solutions 30 SE | Résultats du 1er semestre |
| 18:00 | Altamir | Résultats du 1er semestre |
| 00:00 | BOIRON | Chiffre d'affaires 1er semestre |
| 00:00 | Bolloré SE | Publication rapport semestriel |
Macroéconomique
heure | évènement | période | précédent | dernier | importance |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:15 | Production Industrielle (Mensuel) | août | 0,2 | - | Moyenne |
| 08:00 | Ventes au détail (mensuel) | août | -0,5 | - | Haute |
| 08:00 | Ventes au Détail (annuel) | août | 1,6 | - | Moyenne |
| 08:00 | Prix à la production (Annuel) | août | 3% | - | Moyenne |
| 05:00 | Décision sur le taux d'intérêt de la BoJ | - | 1% | - | Haute |
| 01:50 | Les Commandes De Machines (Mensuel) | juillet | 9,7 | - | Moyenne |
| 01:50 | Les Commandes De Machines (Annuel) | juillet | 16,9 | - | Moyenne |
| 01:30 | Taux D'Inflation De Base (Annuel) | août | 1,8 | - | Moyenne |
| 01:30 | Taux d'Inflation (Annuel) | août | 2 | - | Haute |
Sociétés cotées
heure | société | évènement |
|---|---|---|
| 08:00 | Poujoulat | Publication rapport annuel |
| 11:00 | Trilogiq | Assemblée générale annuelle |
| 10:00 | Bernard Loiseau SA | Assemblée générale annuelle |
| 08:30 | Altamir | Réunion d'analystes semestrielle |
| 09:30 | Société Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers à Mo | Assemblée générale annuelle |
| 00:00 | Maison Pommery & Associés | Détachement dividendes |
| 00:00 | Eurofins Cerep | Résultats du 1er semestre |
| 00:00 | BIO-UV Group | Résultats du 1er semestre |
| 00:00 | Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31 | Publication rapport semestriel |
| 00:00 | Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Ille-et-Vilaine | Publication rapport semestriel |
| 00:00 | NSC Groupe | Résultats du 1er semestre |
| 07:00 | ACTIA Group | Résultats du 1er semestre |
| 00:00 | Robertet | Réunion d'analystes semestrielle |
| 14:00 | Virbac | Réunion d'analystes semestrielle |
| 10:00 | AKWEL | Réunion d'analystes semestrielle |
Copyright (c) 2026 CercleFinance.com
Copyright (c) 2026 Cofisem.com
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 107,57 | -1,57% | |
| 0,645 | -0,15% | |
| 0,0521 | -0,76% | |
| 27,44 | -4,79% | |
| 8 158,13 | -0,26% |
Changement de stock d'huile brute API
Indice Du Sentiment Économique ZEW
Indice Du Sentiment Économique ZEW
Taux De Chômage
Exportations (Annuelle)