Calendrier bourse et économie
les événements du jour
Macroéconomique
heure | évènement | période | précédent | dernier | importance |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:30 | Indice d'Activité Nationale de la Fed de Chicago | août | -0,08 | - | Moyenne |
Sociétés cotées
heure | société | évènement |
|---|---|---|
| 18:00 | Charwood Energy | Chiffre d'affaires 1er semestre |
| 22:05 | Abivax | Résultats du 1er semestre |
| 10:00 | Virtualware | Assemblée générale extraordinaire |
| 00:00 | Xilam Animation | Résultats du 1er semestre |
| 00:00 | Robertet | Publication rapport semestriel |
Macroéconomique
heure | évènement | période | précédent | dernier | importance |
|---|---|---|---|---|---|
| 22:30 | Changement de stock d'huile brute API | 18 septembre | - | - | Moyenne |
| 16:00 | Confiance des consommateurs Flash | septembre | -15,5 | - | Moyenne |
| 12:00 | Cbi Industriels Tendances Commandes | septembre | -25 | - | Moyenne |
| 10:00 | Balance Commerciale | juillet | -7,69B | - | Moyenne |
Sociétés cotées
heure | société | évènement |
|---|---|---|
| 00:00 | Kingfisher plc | Résultats du 1er semestre |
| 18:00 | HERIGE | Résultats du 1er semestre |
| 18:00 | Lumibird | Résultats du 1er semestre |
| 00:00 | Latecoere | Résultats du 1er semestre |
| 18:00 | Prodways Group | Résultats du 1er semestre |
| 00:00 | Glass to Power S.p.A. | Résultats du 1er semestre |
| 18:00 | Sidetrade S.A. | Résultats du 1er semestre |
| 18:00 | StreamWIDE | Résultats du 1er semestre |
| 18:00 | SEMCO Technologies | Résultats du 1er semestre |
| 00:00 | ABC arbitrage | Résultats du 1er semestre |
| 18:00 | Groupe CRIT | Résultats du 1er semestre |
| 00:00 | Maison Pommery & Associés | Paiement dividendes |
Macroéconomique
heure | évènement | période | précédent | dernier | importance |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:30 | Changement des stocks de pétrole brut EIA | 18 septembre | -0,6 M | - | Moyenne |
| 16:30 | Changement de stocks d'essence EIA | 18 septembre | 0,8 M | - | Moyenne |
| 15:45 | Indice PMI Services Flash | septembre | - | - | Moyenne |
| 15:45 | Indice PMI Manufacturier Flash | septembre | - | - | Moyenne |
| 15:45 | Indice PMI Composite Flash | septembre | 56 | - | Moyenne |
| 13:00 | Taux Hypothécaire Moyen à 30 ans MBA | 18 septembre | - | - | Moyenne |
| 10:30 | Indice PMI Services Flash | septembre | 52,5 | - | Haute |
| 10:30 | Indice PMI Manufacturier Flash | septembre | 51,7 | - | Haute |
| 10:00 | Indice PMI Services Flash | septembre | 51,6 | - | Moyenne |
| 10:00 | Indice PMI Manufacturier Flash | septembre | 52,7 | - | Moyenne |
| 10:00 | Indice PMI Composite Flash | septembre | 52 | - | Moyenne |
| 09:30 | Indice PMI Services Flash | septembre | 49,7 | - | Moyenne |
| 09:30 | Indice PMI Manufacturier Flash | septembre | 54,3 | - | Haute |
| 09:30 | Indice PMI Composite Flash | septembre | 51,8 | - | Moyenne |
| 09:15 | Indice PMI Services Flash | septembre | 48 | - | Moyenne |
| 09:15 | Indice PMI Manufacturier Flash | septembre | 51,1 | - | Moyenne |
| 09:15 | Indice PMI Composite Flash | septembre | 48,5 | - | Moyenne |
Sociétés cotées
heure | société | évènement |
|---|---|---|
| 00:00 | Trigano | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| 18:00 | HEXAOM | Résultats du 1er semestre |
| 00:00 | Société Marseillaise du Tunnel Prado-Carénage | Publication rapport semestriel |
| 00:00 | Catering International Services | Résultats du 1er semestre |
| 18:00 | Witbe | Résultats du 1er semestre |
| 00:00 | Bénéteau | Résultats du 1er semestre |
| 00:00 | Lepermislibre | Résultats du 1er semestre |
| 09:00 | Pullup Entertainment | Assemblée générale annuelle |
| 15:00 | Vantiva | Assemblée générale mixte |
| 18:00 | Entech | Résultats du 1er semestre |
| 11:30 | HERIGE | Réunion d'analystes semestrielle |
| 00:00 | Hydrogène de France | Résultats du 1er semestre |
| 00:00 | Quadient S.A. | Résultats du 1er semestre |
| 00:00 | Groupe SFPI | Résultats du 1er semestre |
| 14:30 | Groupe CRIT | Réunion d'analystes semestrielle |
| 00:00 | NEXTEDIA | Résultats du 1er semestre |
| 18:00 | Alan Allman Associates | Résultats du 1er semestre |
| 08:00 | IDI | Résultats du 1er semestre |
| 00:00 | Infotel | Résultats du 1er semestre |
| 18:00 | Arverne Group SA | Résultats du 1er semestre |
| 00:00 | Synergie SE | Résultats du 1er semestre |
| 00:00 | ACTIA Group | Réunion d'analystes semestrielle |
| 18:00 | AUREA | Résultats du 1er semestre |
Macroéconomique
heure | évènement | période | précédent | dernier | importance |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | Ventes De Logements Neufs (Mensuel) | août | -10,5 | - | Moyenne |
| 16:00 | Ventes De Logements Neufs | août | 607K | - | Moyenne |
| 14:30 | Inscriptions hebdomadaires au chômage | 19 septembre | 196k | - | Moyenne |
| 14:30 | Compte Courant | Q2 | $ -226,8B | - | Moyenne |
| 12:00 | Cbi Statistique Du Commerce | septembre | -48 | - | Moyenne |
| 10:00 | Ifo Climat Des Affaires | septembre | 88,8 | - | Haute |
| 08:45 | Confiance Des Entreprises | septembre | 103 | - | Moyenne |
| 08:45 | Confiance Des Consommateurs | septembre | 86 | - | Moyenne |
| 02:30 | Indice PMI Services Flash | septembre | 52,5 | - | Moyenne |
| 02:30 | Indice PMI Manufacturier Flash | septembre | 54,9 | - | Moyenne |
Sociétés cotées
heure | société | évènement |
|---|---|---|
| 00:00 | IT Link | Résultats du 1er semestre |
| 18:00 | Exail Technologies | Résultats du 1er semestre |
| 00:00 | Carbios | Publication rapport semestriel |
| 00:00 | Transgene | Résultats du 1er semestre |
| 09:00 | Catering International Services | Réunion d'analystes semestrielle |
| 00:00 | SRP Groupe | Résultats du 1er semestre |
| 00:00 | DNXcorp SE | Chiffre d'affaires 1er semestre |
| 18:00 | Guillemot Corporation | Résultats du 1er semestre |
| 00:00 | Marie Brizard Wine & Spirits | Résultats du 1er semestre |
| 00:00 | ST Dupont | Assemblée générale annuelle |
| 08:00 | Crypto-Blockchain Industries, SA | Assemblée générale annuelle |
| 18:00 | Eurobio Scientific | Résultats du 1er semestre |
| 18:00 | Groupe Airwell | Résultats du 1er semestre |
| 09:30 | GECI International | Assemblée générale annuelle |
| 00:00 | BNP Paribas | Détachement acompte dividendes |
| 15:00 | Atari S.A. | Assemblée générale annuelle |
| 00:00 | ABIONYX Pharma SA | Résultats du 1er semestre |
| 10:00 | Groupe SFPI | Réunion d'analystes semestrielle |
| 18:00 | Cegedim | Résultats du 1er semestre |
| 11:30 | Infotel | Réunion d'analystes semestrielle |
| 18:00 | Fill Up Média | Résultats du 1er semestre |
| 00:00 | Adocia | Résultats du 1er semestre |
| 14:00 | Arverne Group SA | Réunion d'analystes semestrielle |
| 10:00 | Synergie SE | Réunion d'analystes semestrielle |
| 18:00 | ALTHEORA | Chiffre d'affaires 1er semestre |
| 00:00 | Rio Tinto plc | Paiement acompte dividendes |
| 10:00 | AUREA | Réunion d'analystes semestrielle |
| 00:00 | i2S | Résultats du 1er semestre |
| 10:00 | HEXAOM | Réunion d'analystes semestrielle |
| 18:00 | BOA Concept | Résultats du 1er semestre |
| 18:00 | Crossject | Résultats du 1er semestre |
| 08:00 | Riber | Résultats du 1er semestre |
Macroéconomique
heure | évènement | période | précédent | dernier | importance |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | Indice Michigan de Confiance Des Consommateurs | septembre | 51,7 | - | Moyenne |
| 14:30 | Commandes De Biens Durables Hors Transportation (Mensuel) | août | 0,4 | - | Moyenne |
| 14:30 | Commandes De Biens Durables (Mensuel) | août | 1,1 | - | Haute |
| 08:00 | Gfk De Confiance Des Consommateurs | octobre | -26,6 | - | Haute |
| 01:01 | Gfk De Confiance Des Consommateurs | septembre | -14 | - | Moyenne |
Sociétés cotées
heure | société | évènement |
|---|---|---|
| 00:00 | D.A.T.E (Développement et Applications des Techniques de l'Energ | Introduction en bourse |
| 14:30 | Prelude | Assemblée générale annuelle |
| 00:00 | HSBC Holdings plc | Paiement acompte dividendes |
| 14:00 | Umalis Group | Assemblée générale annuelle |
| 18:00 | DLSI | Résultats du 1er semestre |
| 00:00 | Groupe LDLC | Assemblée générale annuelle |
| 10:00 | Cegedim | Réunion d'analystes semestrielle |
| 00:00 | Arcure | Résultats du 1er semestre |
| 00:00 | FSDV | Résultats du 1er semestre |
| 00:00 | Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Morbihan | Publication rapport semestriel |
| 18:00 | Precia | Résultats du 1er semestre |
| 00:00 | Inventiva | Résultats du 1er semestre |
| 18:00 | Aquila | Résultats du 1er semestre |
| 08:00 | AFYREN | Résultats du 1er semestre |
| 00:00 | ALTEN | Résultats du 1er semestre |
Copyright (c) 2026 CercleFinance.com
Copyright (c) 2026 Cofisem.com
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 103,3 | -0,76% | |
| 4 374,21 | -0,13% | |
| 8 065,02 | -1,49% | |
| 1,14806 | 0,00% | |
| 79,32 | -0,39% |
Indice d'Activité Nationale de la Fed de Chicago
Confiance des consommateurs Flash
Cbi Industriels Tendances Commandes
Balance Commerciale
Indice PMI Services Flash
Indice PMI Services Flash
Indice PMI Services Flash