Calendrier bourse et économie
les événements du jour
Macroéconomique
Aucun évènement pour cette date
Sociétés cotées
Macroéconomique
heure | évènement | période | précédent | dernier | importance |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | Confiance des consommateurs du Conference Board | mai | 92,8 | - | Haute |
Sociétés cotées
heure | société | évènement |
|---|---|---|
| 00:00 | Compagnie Générale des Etablissements Michelin | Détachement dividendes |
| 00:00 | Wendel SE | Détachement solde dividendes |
| 00:00 | Elis | Détachement dividendes |
| 00:00 | Kingfisher plc | Résultats du 1er trimestre |
| 00:00 | Burelle SA | Détachement dividendes |
| 00:00 | Valeo SE | Détachement dividendes |
| 00:00 | Crédit Agricole S.A. | Détachement dividendes |
| 00:00 | Teleperformance SE | Détachement dividendes |
| 17:00 | TRACTIAL | Assemblée générale extraordinaire |
| 00:00 | Foncière INEA | Détachement dividendes |
| 00:00 | Carrefour | Détachement dividendes |
| 00:00 | Coface SA | Détachement dividendes |
| 08:00 | Dékuple | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
| 09:00 | Merck & Co., Inc. | Assemblée générale annuelle |
| 00:00 | IDI | Détachement dividendes |
| 00:00 | Safran | Détachement dividendes |
| 00:00 | Bureau Veritas SA | Détachement dividendes |
Macroéconomique
heure | évènement | période | précédent | dernier | importance |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:45 | Enquête de conjoncture auprès des ménages | mai | 84 | - | Moyenne |
Sociétés cotées
heure | société | évènement |
|---|---|---|
| 00:00 | Dassault Systèmes SE | Détachement dividendes |
| 00:00 | Exacompta Clairefontaine | Assemblée générale annuelle |
| 16:00 | Société Générale | Assemblée générale annuelle |
| 10:00 | Ekinops | Assemblée générale annuelle |
| 11:00 | STMicroelectronics N.V. | Assemblée générale annuelle |
| 00:00 | Aquila | Paiement dividendes |
| 00:00 | Soitec | Résultats annuels |
| 10:00 | SpineGuard | Assemblée générale annuelle |
| 11:00 | HighCo | Assemblée générale annuelle |
| 10:00 | Publicis Groupe S.A. | Assemblée générale annuelle |
| 16:30 | Fnac Darty | Assemblée générale annuelle |
| 00:00 | LDC | Réunion d'analystes annuelle |
| 14:00 | Eramet | Assemblée générale annuelle |
| 00:00 | Exosens | Détachement dividendes |
| 10:00 | Getlink SE | Assemblée générale annuelle |
| 00:00 | Arkema | Paiement dividendes |
| 00:00 | Atari S.A. | Assemblée générale extraordinaire |
| 00:00 | Compagnie Lebon | Détachement dividendes |
| 14:30 | Legrand | Assemblée générale annuelle |
| 09:30 | Bolloré SE | Assemblée générale annuelle |
| 00:00 | Euronext N.V. | Paiement dividendes |
| 00:00 | Eurofins Cerep | Assemblée générale annuelle |
| 14:30 | Infotel | Assemblée générale annuelle |
| 09:00 | Accor | Assemblée générale annuelle |
| 14:00 | Saint Jean Groupe | Assemblée générale annuelle |
| 00:00 | Nexans | Paiement dividendes |
| 10:00 | EUROAPI | Assemblée générale annuelle |
| 18:00 | Precia | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
Macroéconomique
heure | évènement | période | précédent | dernier | importance |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | Stocks de pétrole | hebdomadaire | -7,9 Mls de barils | - | Faible |
| 16:00 | Ventes de logements neufs | avril | 682.000 | - | Moyenne |
| 14:30 | Revenus des ménages | avril | 26.844,5 Mds$ | - | Haute |
| 14:30 | PIB - 2e estimation | 1T | 31.422,5 Mds$ | - | Importante |
| 14:30 | Inscriptions aux allocations chômage | hebdomadaire | 209.000 | - | Moyenne |
| 14:30 | Dépenses des ménages | avril | 21.860,5 Mds$ | - | Haute |
| 14:30 | Commandes de biens durables | avril | 0,8% | - | Moyenne |
| 11:00 | Confiance des ménages | mai | -18,0 | - | Faible |
| 11:00 | Confiance des ménages | mai | -21,8 | - | Faible |
| 11:00 | Confiance dans l'industrie | mai | -5,1 | - | Faible |
| 11:00 | Confiance dans l'industrie | mai | -8,4 | - | Faible |
| 11:00 | Confiance dans l'industrie | mai | -14,5 | - | Faible |
| 08:45 | Prix à la production industrielle | avril | 2,4% | - | Moyenne |
Sociétés cotées
heure | société | évènement |
|---|---|---|
| 00:00 | Valeo SE | Paiement dividendes |
| 00:00 | Crédit Agricole S.A. | Paiement dividendes |
| 00:00 | Pierre & Vacances | Résultats du 1er semestre |
| 09:00 | EuroLand Corporate | Assemblée générale annuelle |
| 00:00 | Burelle SA | Paiement dividendes |
| 10:00 | LightOn | Assemblée générale annuelle |
| 00:00 | IDI | Paiement dividendes |
| 15:00 | Kering | Assemblée générale annuelle |
| 00:00 | Teleperformance SE | Paiement dividendes |
| 00:00 | Carrefour | Paiement dividendes |
| 00:00 | Coface SA | Paiement dividendes |
| 00:00 | Société Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers à Mo | Résultats annuels |
| 00:00 | ABIONYX Pharma SA | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
| 00:00 | Kingfisher plc | Détachement solde dividendes |
| 10:00 | Compagnie de Chemins de Fer Départementaux | Assemblée générale annuelle |
| 00:00 | Foncière INEA | Paiement dividendes |
| 11:00 | Selectirente | Assemblée générale annuelle |
| 10:00 | Paris Realty Fund | Assemblée générale annuelle |
| 00:00 | Safran | Paiement dividendes |
| 00:00 | Bureau Veritas SA | Paiement dividendes |
| 00:00 | Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes | Détachement dividendes |
| 17:00 | ACTIA Group | Assemblée générale annuelle |
| 09:00 | bioMérieux | Assemblée générale annuelle |
| 00:00 | Wendel SE | Paiement solde dividendes |
| 00:00 | Elis | Paiement dividendes |
| 00:00 | Compagnie Générale des Etablissements Michelin | Paiement dividendes |
| 18:00 | Mon Courtier Energie Groupe | Assemblée générale annuelle |
| 10:00 | HOPSCOTCH Groupe | Assemblée générale annuelle |
| 09:30 | WE.CONNECT | Assemblée générale annuelle |
| 00:00 | i2S | Détachement dividendes |
| 18:00 | Derichebourg | Résultats du 1er semestre |
| 00:00 | ARTEA | Résultats annuels |
Macroéconomique
heure | évènement | période | précédent | dernier | importance |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | Indice des prix - préliminaire | mai | 125,2 | - | Haute |
| 08:45 | PIB - 2e estimation | 1T | 753,53 MdsE | - | Importante |
| 08:45 | Indice des prix - provisoire | mai | 101,88 | - | Haute |
| 08:45 | Dépenses de consommation des ménages | avril | 0,7% | - | Haute |
| 00:00 | Taux de chômage | mai | 6,4% | - | Moyenne |
| 00:00 | Demandeurs d'emploi | mai | 3,01 Mls | - | Moyenne |
Sociétés cotées
heure | société | évènement |
|---|---|---|
| 00:00 | Laurent-Perrier | Résultats annuels |
| 00:00 | DNXcorp SE | Publication rapport annuel |
| 00:00 | Legrand | Détachement dividendes |
| 14:00 | TotalEnergies SE | Assemblée générale annuelle |
| 00:00 | Exosens | Paiement dividendes |
| 00:00 | Acheter-Louer.fr | Résultats annuels |
| 16:00 | HERIGE | Assemblée générale annuelle |
| 00:00 | Proactis SA | Résultats annuels |
| 00:00 | Compagnie Lebon | Paiement dividendes |
| 00:00 | Dassault Systèmes SE | Paiement dividendes |
Copyright (c) 2026 CercleFinance.com
Copyright (c) 2026 Cofisem.com
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 96,3 | -8,22% | |
| 8 258,26 | +1,76% | |
| 0,255 | +43,42% | |
| 13,2 | +19,35% | |
| 77,67 | -1,25% |
Confiance des consommateurs du Conference Board
Enquête de conjoncture auprès des ménages
Confiance des ménages
Confiance dans l'industrie