| date | société | événement |
|---|---|---|
| 16/03/2026 | Valneva | Résultats annuels |
| 17/03/2026 | Bollore | Résultats annuels |
| Poulaillon | Assemblée générale annuelle (Après clôture) | |
| Virbac | Résultats annuels (Après clôture) | |
| 18/03/2026 | Aubay | Résultats annuels |
| Bastide Le Confort | Résultats du 1er semestre (Après clôture) | |
| Beneteau | Résultats annuels (Après clôture) | |
| Burelle | Résultats annuels | |
| Deezer | Résultats annuels (Après clôture) | |
| Drone Volt | Résultats annuels (Après clôture) | |
| Exail technologies | Résultats annuels (Après clôture) | |
| Infotel | Résultats annuels | |
| Jacquet Metals | Résultats annuels | |
| Mersen | Réunion d'analystes annuelle | |
| Mr Bricolage | Résultat du annuel (Après clôture) | |
| Touax | Réunion d'analystes annuelle (17:30) | |
| Virbac | Réunion d'analystes annuelle | |
| 19/03/2026 | Ateme | Résultats annuels |
| Aubay | Réunion d'analystes annuelle (10:00) | |
| Balyo | Résultats annuels (Après clôture) | |
| Bastide Le Confort | Réunion d'analystes semestrielle (10:00) | |
| Chargeurs Invest | Résultat du annuel | |
| Deezer | Réunion d'analystes annuelle (09:30) | |
| Enel SpA | Résultats annuels | |
| HDF (Hydrogene de France) | Réunion d'analystes annuelle (Après clôture) | |
| I2S | Résultats annuels | |
| Infotel | Réunion d'analystes annuelle | |
| Maison Clio Blue | Assemblée générale annuelle (09:00) | |
| Samse | Résultats annuels | |
| Teract | Résultat du 1er semestre (Avant ouverture) | |
| Wallix | Résultats annuels | |
| 20/03/2026 | Cellectis | Résultats annuels |
| Crcam Atl.Vend.Cci | Assemblée générale annuelle | |
| Samse | Réunion d'analystes annuelle | |
| Soditech Ing. | Résultats annuels | |
| Wallix | Réunion d'analystes annuelle (09:30) |
Calendrier des sociétés sur 15 jours
information fournie par Zonebourse 16/03/2026 à 07:12
| 10,1000 EUR | Euronext Paris | +5,87% | |
| 41,0500 EUR | Euronext Paris | +0,49% | |
| 0,6000 EUR | Euronext Paris | 0,00% | |
| 23,7000 EUR | Euronext Paris | -0,42% | |
| 6,6600 EUR | Euronext Paris | -1,19% | |
| 4,8620 EUR | Euronext Paris | +0,04% | |
| 371,0000 EUR | Euronext Paris | -0,27% | |
| 2,8500 EUR | Euronext Paris | -3,39% | |
| 8,980 EUR | Euronext Paris | -0,22% | |
| 1,2000 EUR | Euronext Paris | -0,83% | |
| 0,5180 EUR | Euronext Paris | +1,57% | |
| 9,200 EUR | MIL | -1,02% | |
| 125,4000 EUR | Euronext Paris | -0,95% | |
| 3,8500 EUR | Euronext Paris | -1,03% | |
| 6,3500 EUR | Euronext Paris | 0,00% | |
| 34,4000 EUR | Euronext Paris | -1,15% | |
| 20,3000 EUR | Euronext Paris | 0,00% | |
| 125,0000 EUR | Euronext Paris | -0,35% | |
| 1,9000 EUR | Euronext Paris | 0,00% | |
| 22,1000 EUR | Euronext Paris | -2,64% | |
| 4,6900 EUR | Euronext Paris | +0,43% | |
| 7,000 EUR | Euronext Paris | 0,00% | |
| 121,0000 EUR | Euronext Paris | 0,00% | |
| 6,9000 EUR | Euronext Paris | -1,43% | |
| 3,1200 EUR | Euronext Paris | 0,00% | |
| 3,7500 EUR | Euronext Paris | 0,00% | |
| 2,8080 EUR | Euronext Paris | -1,34% | |
| 354,0000 EUR | Euronext Paris | -0,14% | |
| 22,0500 EUR | Euronext Paris | -2,00% |
A lire aussi
-
Eviden, la branche produits d'Atos Group, annonce avoir reçu le label Cybersecurity Made In Europe de la part de l'European Cyber Security Organisation (ECSO), organisation européenne réunissant des acteurs publics et privés pour renforcer la cybersécurité en Europe. ... Lire la suite
-
Voici les dernières évolutions économiques mondiales jeudi vers 11H00 GMT, alors que la guerre au Moyen-Orient est dans son 27e jour. L'OCDE moins optimiste pour la croissance européenne en 2026, à cause du conflit La zone euro devrait accuser le coup en 2026 de ... Lire la suite
-
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Foo Yun Chee Snapchat, propriété de Snap SNAP.N , a fait l'objet d'une enquête de ... Lire la suite
-
Edenred , qui commercialise le Ticket Restaurant, chute à la Bourse de Paris jeudi, après avoir annoncé être visé par une enquête de l'Autorité de la concurrence italienne faisant suite à la plainte d'acteurs de la grande distribution pour abus de position dominante. ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaire
Fermer