Palmarès des actions | Page 8
Palmarès International
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Vol. |
---|---|---|---|---|---|---|
10,720 (c) | +10,86% | 9,700 | 10,980 | 9,660 | 0 | |
1,450 (c) | +10,69% | 1,310 | 1,529 | 1,310 | 0 | |
9,330 (c) | +10,68% | 8,460 | 9,630 | 8,450 | 0 | |
1,040 (c) | +10,64% | 1,030 | 1,090 | 0,968 | 0 | |
15,190 (c) | +10,63% | 13,960 | 15,230 | 13,620 | 0 | |
1,250 (c) | +10,62% | 1,110 | 1,300 | 1,110 | 0 | |
3,890 (c) | +10,51% | 3,530 | 3,930 | 3,530 | 0 | |
0,170 (c) | +10,47% | 0,149 | 0,180 | 0,146 | 0 | |
0,772 (c) | +10,44% | 0,713 | 0,777 | 0,690 | 0 | |
1,220 (c) | +10,41% | 1,100 | 1,270 | 1,085 | 0 | |
2,450 (c) | +10,36% | 2,260 | 2,490 | 2,240 | 0 | |
0,777 (c) | +10,33% | 0,702 | 0,799 | 0,701 | 0 | |
3,640 (c) | +10,30% | 3,410 | 3,670 | 3,310 | 0 | |
2,090 (c) | +10,00% | 1,960 | 2,100 | 1,915 | 0 | |
17,130 (c) | +9,95% | 15,550 | 17,445 | 15,530 | 0 | |
1,550 (c) | +9,93% | 1,430 | 1,580 | 1,385 | 0 | |
0,800 (c) | +9,82% | 0,720 | 0,818 | 0,720 | 0 | |
5,390 (c) | +9,78% | 5,150 | 5,600 | 5,050 | 0 | |
2,150 (c) | +9,69% | 1,910 | 2,182 | 1,910 | 0 | |
1,020 (c) | +9,68% | 0,938 | 1,060 | 0,930 | 0 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste