Aller au contenu principal
Fermer

Palmarès des actions | Page 88

Palmarès International

États-Unis - AmexÉtats-Unis - NasdaqÉtats-Unis - Nasdaq OTCÉtats-Unis - NyseÉtats-Unis - Nyse ArcaÉtats-Unis - Indice Nasdaq 100États-Unis - Indice Nasdaq CompositeAllemagne - XetraAllemagne - Indice DAXAllemagne - Indice MDAXAllemagne - Indice SDAXAllemagne - Indice TECHN. ALL SHARE TRAllemagne - Indice TecDAXRoyaume-Uni - L.S.E Domestic quotesRoyaume-Uni - FTSE 250Royaume-Uni - Indice Footsie 100Italie - MilanItalie - Indice FTSE MIBSuisse - ZurichSuisse - Indice SMIEspagne - Madrid (Sibe)Espagne - Indice IBEX35Espagne - Indice LatibexBelgique - BruxellesBelgique - Indice BEL20Pays-Bas - AmsterdamPays-Bas - Indice AEX25Pays-Bas - Indice AMXPortugal - LisbonnePortugal - Indice PSI 20Canada - TSX Venture ExchangeCanada - TorontoEurope - EURO STOXX 50Europe - EURO STOXX Auto. & PartsEurope - EURO STOXX BanksEurope - EURO STOXX Basic ResourcesEurope - EURO STOXX ChemicalsEurope - EURO STOXX Construction & Mat.Europe - EURO STOXX Financial ServicesEurope - EURO STOXX Food & BeverageEurope - EURO STOXX Health CareEurope - EURO STOXX Ind. Goods & ServicesEurope - EURO STOXX InsuranceEurope - EURO STOXX MediaEurope - EURO STOXX Oil & GasEurope - EURO STOXX TechnologyEurope - EURO STOXX Telecom.Europe - EURO STOXX UtilitiesEurope - FTSE EURO TOP 100Europe - STOXX Europe 600

Libellé

Dernier

Var.

Ouv

+Haut

+Bas

Vol.

4,470 (c) +0,22%0,000 4,535 4,361 0
40,350 (c) +0,22%40,040 40,040 39,850 0
4,490 (c) +0,22%4,360 4,490 4,350 0
4,530 (c) +0,22%4,360 4,510 4,340 0
27,550 (c) +0,22%27,550 27,550 27,550 0
23,400 (c) +0,21%23,120 23,495 23,000 0
9,410 (c) +0,21%9,140 9,455 8,940 0
19,140 (c) +0,21%0,000 19,255 18,755 0
0,672 (c) +0,21%0,606 0,689 0,606 0
24,610 (c) +0,20%0,000 24,700 0,000 0
9,880 (c) +0,20%9,850 9,880 9,850 0
9,910 (c) +0,20%9,910 0,000 8,900 0
9,970 (c) +0,20%9,950 9,970 9,950 0
5,000 (c) +0,20%0,000 0,000 4,917 0
235,390 (c) +0,20%0,000 235,735 225,250 0
5,020 (c) +0,20%0,000 5,030 0,000 0
10,110 (c) +0,20%0,000 10,110 0,000 0
25,280 (c) +0,20%25,150 25,280 25,150 0
40,540 (c) +0,20%38,001 40,300 38,001 0
10,150 (c) +0,20%10,150 10,150 10,150 0

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...