Palmarès des actions | Page 72
Palmarès International
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Vol. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,450 (c) | +0,68% | 7,380 | 7,670 | 7,380 | 0 | |
| 64,080 (c) | +0,68% | 63,190 | 64,480 | 62,830 | 0 | |
| 188,100 (c) | +0,67% | 182,770 | 188,100 | 180,290 | 0 | |
| 19,430 (c) | +0,67% | 19,010 | 19,525 | 18,760 | 0 | |
| 37,430 (c) | +0,67% | 37,030 | 37,565 | 36,600 | 0 | |
| 165,100 (c) | +0,67% | 161,760 | 165,480 | 160,660 | 0 | |
| 18,050 (c) | +0,67% | 17,720 | 18,290 | 17,490 | 0 | |
| 3,020 (c) | +0,67% | 2,900 | 3,040 | 2,855 | 0 | |
| 27,200 (c) | +0,67% | 26,850 | 27,590 | 26,615 | 0 | |
| 34,810 (c) | +0,67% | 34,810 | 34,810 | 34,810 | 0 | |
| 27,250 (c) | +0,66% | 27,150 | 27,250 | 27,150 | 0 | |
| 21,210 (c) | +0,66% | 20,680 | 21,230 | 20,410 | 0 | |
| 15,150 (c) | +0,66% | 15,189 | 15,189 | 15,060 | 0 | |
| 9,110 (c) | +0,66% | 9,060 | 9,185 | 9,040 | 0 | |
| 1,520 (c) | +0,66% | 1,470 | 1,560 | 1,441 | 0 | |
| 19,900 (c) | +0,66% | 19,550 | 20,070 | 19,256 | 0 | |
| 13,790 (c) | +0,66% | 13,470 | 13,805 | 13,450 | 0 | |
| 20,000 (c) | +0,65% | 19,860 | 20,178 | 19,725 | 0 | |
| 37,020 (c) | +0,65% | 36,685 | 37,020 | 36,270 | 0 | |
| 10,830 (c) | +0,65% | 10,835 | 10,835 | 10,770 | 0 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste