Palmarès des actions | États-Unis - Nasdaq OTC | Page 6
Palmarès International
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Vol. |
---|---|---|---|---|---|---|
0,042 (c) | +38,61% | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 1 000 | |
0,018 (c) | +38,46% | 0,013 | 0,018 | 0,011 | 132 000 | |
0,380 (c) | +37,18% | 0,380 | 0,380 | 0,380 | 1 000 | |
0,003 (c) | +36,36% | 0,002 | 0,003 | 0,002 | 1 051 999 | |
0,020 (c) | +36,36% | 0,018 | 0,020 | 0,016 | 1 400 | |
0,750 (c) | +36,36% | 0,600 | 0,750 | 0,600 | 399 | |
0,055 (c) | +36,32% | 0,040 | 0,055 | 0,040 | 50 847 | |
0,059 (c) | +36,05% | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 500 | |
0,002 (c) | +35,71% | 0,002 | 0,002 | 0,001 | 354 329 | |
0,163 (c) | +35,42% | 0,140 | 0,180 | 0,120 | 284 651 | |
0,230 (c) | +35,35% | 0,170 | 0,249 | 0,160 | 2 455 384 | |
0,070 (c) | +34,62% | 0,059 | 0,078 | 0,055 | 55 355 | |
0,104 (c) | +33,45% | 0,088 | 0,126 | 0,088 | 60 475 | |
0,000 (c) | +33,33% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 825 | |
0,000 (c) | +33,33% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 775 000 | |
0,000 (c) | +33,33% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 66 211 164 | |
0,020 (c) | +33,33% | 0,008 | 0,020 | 0,008 | 14 550 | |
0,020 (c) | +33,33% | 0,027 | 0,027 | 0,020 | 4 000 | |
0,001 (c) | +33,33% | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 335 759 371 | |
0,007 (c) | +33,33% | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 100 000 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste