Palmarès des actions | États-Unis - Nyse | Page 6
Palmarès International
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Vol. |
---|---|---|---|---|---|---|
35,335 (c) | +3,62% | 34,750 | 35,670 | 34,525 | 237 754 | |
25,775 (c) | +3,56% | 25,040 | 26,000 | 24,860 | 4 983 109 | |
229,850 (c) | +3,51% | 224,730 | 234,780 | 224,580 | 189 306 | |
26,880 (c) | +3,40% | 26,560 | 26,960 | 25,800 | 613 292 | |
88,520 (c) | +3,40% | 86,580 | 88,540 | 86,450 | 23 231 | |
39,140 (c) | +3,38% | 38,030 | 39,600 | 37,770 | 735 306 | |
1,685 (c) | +3,37% | 1,625 | 1,685 | 1,625 | 809 | |
242,810 (c) | +3,37% | 236,695 | 244,105 | 232,700 | 99 653 | |
10,510 (c) | +3,34% | 10,170 | 10,530 | 10,110 | 139 493 | |
0,889 (c) | +3,32% | 0,873 | 0,941 | 0,871 | 478 063 | |
4,820 (c) | +3,32% | 4,735 | 4,860 | 4,720 | 382 510 | |
140,450 (c) | +3,32% | 137,350 | 142,800 | 137,315 | 433 818 | |
12,500 (c) | +3,31% | 12,130 | 12,600 | 12,125 | 2 513 011 | |
2,815 (c) | +3,30% | 2,720 | 2,909 | 2,640 | 586 855 | |
32,380 (c) | +3,29% | 31,890 | 32,600 | 31,500 | 174 925 | |
26,000 (c) | +3,28% | 26,000 | 26,070 | 24,390 | 227 214 | |
6,470 (c) | +3,27% | 6,350 | 6,515 | 6,325 | 1 298 447 | |
46,450 (c) | +3,27% | 45,400 | 46,870 | 44,740 | 203 626 | |
19,690 (c) | +3,25% | 19,050 | 20,020 | 18,800 | 481 945 | |
1,605 (c) | +3,22% | 1,570 | 1,705 | 1,505 | 1 467 858 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste