Palmarès des actions | Page 67
Palmarès International
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Vol. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29,410 (c) | +2,83% | 29,070 | 29,870 | 28,640 | 0 | |
| 5,090 (c) | +2,83% | 4,860 | 5,200 | 4,835 | 0 | |
| 0,691 (c) | +2,83% | 0,710 | 0,738 | 0,700 | 0 | |
| 23,300 (c) | +2,82% | 23,090 | 23,430 | 23,090 | 0 | |
| 42,700 (c) | +2,82% | 42,380 | 42,995 | 41,850 | 0 | |
| 2,920 (c) | +2,82% | 2,860 | 3,035 | 2,770 | 0 | |
| 71,180 (c) | +2,82% | 70,110 | 71,385 | 68,720 | 0 | |
| 6,950 (c) | +2,81% | 6,750 | 6,950 | 6,560 | 0 | |
| 1,100 (c) | +2,80% | 1,065 | 1,100 | 1,065 | 0 | |
| 1,100 (c) | +2,80% | 1,070 | 1,095 | 1,020 | 0 | |
| 1,100 (c) | +2,80% | 1,060 | 1,100 | 1,060 | 0 | |
| 6,970 (c) | +2,80% | 6,900 | 7,080 | 6,900 | 0 | |
| 77,860 (c) | +2,80% | 76,560 | 78,125 | 76,007 | 0 | |
| 56,970 (c) | +2,79% | 54,640 | 57,540 | 53,330 | 0 | |
| 71,560 (c) | +2,79% | 70,930 | 72,530 | 70,460 | 0 | |
| 166,070 (c) | +2,79% | 163,340 | 167,860 | 162,890 | 0 | |
| 4,430 (c) | +2,78% | 4,440 | 4,440 | 4,280 | 0 | |
| 0,499 (c) | +2,78% | 0,485 | 0,499 | 0,466 | 0 | |
| 42,880 (c) | +2,78% | 42,460 | 43,240 | 41,845 | 0 | |
| 128,060 (c) | +2,78% | 126,380 | 128,995 | 124,710 | 0 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste