Palmarès des actions | Page 63
Palmarès International
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Vol. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,130 (c) | +0,10% | 10,130 | 10,135 | 10,130 | 0 | |
| 91,250 (c) | +0,10% | 91,200 | 91,405 | 89,519 | 0 | |
| 10,140 (c) | +0,10% | 10,140 | 10,140 | 10,140 | 0 | |
| 10,160 (c) | +0,10% | 10,160 | 10,168 | 10,160 | 0 | |
| 10,170 (c) | +0,10% | 10,170 | 10,170 | 10,170 | 0 | |
| 10,170 (c) | +0,10% | 10,170 | 10,170 | 10,170 | 0 | |
| 10,240 (c) | +0,10% | 10,270 | 10,270 | 10,240 | 0 | |
| 112,830 (c) | +0,10% | 113,650 | 113,830 | 111,890 | 0 | |
| 10,290 (c) | +0,10% | 10,275 | 10,290 | 10,275 | 0 | |
| 10,330 (c) | +0,10% | 10,300 | 10,330 | 10,250 | 0 | |
| 10,360 (c) | +0,10% | 10,360 | 10,360 | 10,360 | 0 | |
| 10,390 (c) | +0,10% | 10,390 | 10,400 | 10,390 | 0 | |
| 10,470 (c) | +0,10% | 10,480 | 10,480 | 10,470 | 0 | |
| 63,530 (c) | +0,09% | 63,400 | 63,895 | 63,320 | 0 | |
| 10,590 (c) | +0,09% | 10,670 | 10,670 | 10,590 | 0 | |
| 10,650 (c) | +0,09% | 10,650 | 10,650 | 10,650 | 0 | |
| 10,850 (c) | +0,09% | 10,890 | 10,930 | 10,810 | 0 | |
| 43,560 (c) | +0,09% | 43,520 | 43,670 | 43,310 | 0 | |
| 233,320 (c) | +0,09% | 234,530 | 235,520 | 231,210 | 0 | |
| 11,170 (c) | +0,09% | 11,170 | 11,170 | 11,170 | 0 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste