Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Plus de 40000 produits accessibles à 0€ de frais de courtage
Découvrir Boursomarkets
Fermer

Palmarès des actions | États-Unis - Nyse | Page 4

Palmarès International

États-Unis - AmexÉtats-Unis - NasdaqÉtats-Unis - Nasdaq OTCÉtats-Unis - NyseÉtats-Unis - Nyse ArcaÉtats-Unis - Indice Nasdaq 100États-Unis - Indice Nasdaq CompositeAllemagne - XetraAllemagne - Indice DAXAllemagne - Indice MDAXAllemagne - Indice SDAXAllemagne - Indice TecDAXRoyaume-Uni - L.S.E Domestic quotesRoyaume-Uni - FTSE 250Royaume-Uni - Indice Footsie 100Italie - MilanItalie - Indice FTSE MIBSuisse - ZurichSuisse - Indice SMIEspagne - Madrid (Sibe)Espagne - Indice IBEX35Espagne - Indice LatibexBelgique - BruxellesBelgique - Indice BEL20Pays-Bas - AmsterdamPays-Bas - Indice AEX25Pays-Bas - Indice AMXPortugal - LisbonnePortugal - Indice PSI 20Canada - TSX Venture ExchangeCanada - TorontoEurope - DJ Stoxx 600Europe - DJ Stoxx AUTOEurope - DJ Stoxx BANKEurope - DJ Stoxx BAS.RES.Europe - DJ Stoxx CHEM.Europe - DJ Stoxx CONSTR.Europe - DJ Stoxx ENERGYEurope - DJ Stoxx FIN.SERV.Europe - DJ Stoxx FOOD+BEV.Europe - DJ Stoxx HEALTHEurope - DJ Stoxx IND. SERV.Europe - DJ Stoxx INSURANCEEurope - DJ Stoxx MEDIAEurope - DJ Stoxx RETAILEurope - DJ Stoxx TECH.Europe - DJ Stoxx TELECOMEurope - DJ Stoxx UTILITYEurope - ESTX50 EUR PEurope - Eurotop 100

Libellé

Dernier

Var.

Ouv

+Haut

+Bas

Vol.

15,935 (c) +5,39%15,315 15,975 15,070 235 098
14,695 (c) +5,38%13,900 14,700 13,800 541 059
75,000 (c) +5,19%75,000 75,000 75,000 2
10,770 (c) +5,12%10,515 11,190 10,420 339 015
42,060 (c) +5,03%40,410 42,160 39,875 1 206 340
19,980 (c) +4,94%18,770 20,390 18,524 3 884
26,780 (c) +4,93%26,780 26,780 25,410 2 584
4,010 (c) +4,70%3,825 4,060 3,810 682 200
39,750 (c) +4,40%38,150 40,120 38,150 1 025 397
27,075 (c) +4,27%26,720 27,500 25,710 3 474 949
154,910 (c) +4,26%149,000 155,290 149,000 408 307
151,050 (c) +4,25%148,145 151,745 147,865 221 337
7,515 (c) +4,23%7,220 7,560 7,150 1 615 517
29,930 (c) +4,21%28,935 30,150 28,730 265 807
3,875 (c) +4,17%3,710 3,880 3,710 112 679
1,750 (c) +4,17%0,000 0,000 0,000 0
5,350 (c) +4,09%5,200 5,520 5,142 2 756 004
6,885 (c) +4,08%6,670 6,930 6,620 1 026 746
15,890 (c) +4,06%15,305 15,900 15,170 299 617
16,660 (c) +4,06%16,100 16,680 15,940 165 451

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.