Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Plus de 40 000 produits accessibles à 0€ de frais de courtage
Découvrir Boursomarkets
Fermer

Palmarès des actions | Page 48

Palmarès International

États-Unis - AmexÉtats-Unis - NasdaqÉtats-Unis - Nasdaq OTCÉtats-Unis - NyseÉtats-Unis - Nyse ArcaÉtats-Unis - Indice Nasdaq 100États-Unis - Indice Nasdaq CompositeAllemagne - XetraAllemagne - Indice DAXAllemagne - Indice MDAXAllemagne - Indice SDAXAllemagne - Indice TecDAXRoyaume-Uni - L.S.E Domestic quotesRoyaume-Uni - FTSE 250Royaume-Uni - Indice Footsie 100Italie - MilanItalie - Indice FTSE MIBSuisse - ZurichSuisse - Indice SMIEspagne - Madrid (Sibe)Espagne - Indice IBEX35Espagne - Indice LatibexBelgique - BruxellesBelgique - Indice BEL20Pays-Bas - AmsterdamPays-Bas - Indice AEX25Pays-Bas - Indice AMXPortugal - LisbonnePortugal - Indice PSI 20Canada - TSX Venture ExchangeCanada - TorontoEurope - DJ Stoxx 600Europe - DJ Stoxx AUTOEurope - DJ Stoxx BANKEurope - DJ Stoxx BAS.RES.Europe - DJ Stoxx CHEM.Europe - DJ Stoxx CONSTR.Europe - DJ Stoxx ENERGYEurope - DJ Stoxx FIN.SERV.Europe - DJ Stoxx FOOD+BEV.Europe - DJ Stoxx HEALTHEurope - DJ Stoxx IND. SERV.Europe - DJ Stoxx INSURANCEEurope - DJ Stoxx MEDIAEurope - DJ Stoxx RETAILEurope - DJ Stoxx TECH.Europe - DJ Stoxx TELECOMEurope - DJ Stoxx UTILITYEurope - ESTX50 EUR PEurope - Eurotop 100

Libellé

Dernier

Var.

Ouv

+Haut

+Bas

Vol.

165.550 +0.40%164.700 167.430 163.825 0
2.510 +0.40%2.520 2.560 2.510 0
10.120 +0.40%10.070 10.360 10.020 0
270.770 +0.40%269.780 271.560 268.380 0
96.510 +0.40%96.500 96.580 95.940 0
27.990 +0.39%27.990 27.990 27.740 0
101.790 +0.39%101.710 102.230 100.870 0
71.430 +0.39%70.770 71.770 70.550 0
0.588 +0.39%0.619 0.619 0.588 0
7.680 +0.39%7.730 8.040 7.680 0
25.610 +0.39%25.480 25.680 25.450 0
7.830 +0.38%7.880 8.220 7.740 0
18.280 +0.38%18.340 18.375 18.095 0
61.515 +0.38%61.640 61.800 61.380 0
13.120 +0.38%13.000 13.120 12.990 0
3 794.330 +0.38%3 783.450 3 801.350 3 778.960 0
10.690 +0.38%10.710 10.740 10.690 0
22.745 +0.38%22.630 22.832 22.570 0
80.410 +0.37%80.350 81.000 80.320 0
4.045 +0.37%4.020 4.050 4.000 0

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.