Palmarès des actions | Page 40
Palmarès International
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Vol. |
---|---|---|---|---|---|---|
92,340 (c) | +0,82% | 92,190 | 93,130 | 91,965 | 0 | |
39,820 (c) | +0,81% | 39,820 | 40,390 | 39,148 | 0 | |
2,490 (c) | +0,81% | 2,480 | 2,560 | 2,480 | 0 | |
1,250 (c) | +0,81% | 1,260 | 1,350 | 1,240 | 0 | |
12,500 (c) | +0,81% | 12,400 | 12,540 | 11,965 | 0 | |
465,010 (c) | +0,81% | 464,210 | 465,400 | 461,030 | 0 | |
185,060 (c) | +0,81% | 185,760 | 186,420 | 183,710 | 0 | |
77,810 (c) | +0,80% | 77,690 | 77,870 | 76,420 | 0 | |
6,290 (c) | +0,80% | 6,230 | 6,300 | 6,085 | 0 | |
2,520 (c) | +0,80% | 2,510 | 2,630 | 2,460 | 0 | |
2,520 (c) | +0,80% | 2,530 | 2,580 | 2,500 | 0 | |
0,620 (c) | +0,80% | 0,617 | 0,637 | 0,600 | 0 | |
10,140 (c) | +0,80% | 10,140 | 10,150 | 10,130 | 0 | |
39,310 (c) | +0,79% | 39,420 | 40,400 | 38,580 | 0 | |
7,610 (c) | +0,79% | 7,640 | 7,640 | 7,510 | 0 | |
1,270 (c) | +0,79% | 1,280 | 1,289 | 1,240 | 0 | |
25,410 (c) | +0,79% | 25,470 | 25,540 | 25,060 | 0 | |
6,380 (c) | +0,79% | 6,350 | 6,400 | 6,210 | 0 | |
1,280 (c) | +0,79% | 1,280 | 1,290 | 1,270 | 0 | |
1,280 (c) | +0,79% | 1,280 | 1,323 | 1,280 | 0 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste