Palmarès des actions | Page 3
Palmarès International
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Vol. |
---|---|---|---|---|---|---|
1,030 (c) | +15,73% | 0,930 | 1,070 | 0,900 | 0 | |
45,000 (c) | +15,71% | 45,930 | 46,550 | 43,080 | 0 | |
0,557 (c) | +15,59% | 0,559 | 0,750 | 0,500 | 0 | |
5,370 (c) | +15,24% | 4,970 | 5,700 | 4,435 | 0 | |
2,880 (c) | +15,20% | 2,430 | 3,000 | 2,280 | 0 | |
22,785 (c) | +15,19% | 19,620 | 22,810 | 19,160 | 0 | |
1,830 (c) | +15,09% | 1,570 | 1,980 | 1,450 | 0 | |
6,320 (c) | +14,91% | 5,920 | 6,978 | 5,750 | 0 | |
22,100 (c) | +14,81% | 18,510 | 23,420 | 18,510 | 0 | |
2,250 (c) | +14,80% | 1,950 | 2,260 | 1,875 | 0 | |
1,890 (c) | +14,55% | 1,690 | 1,900 | 1,690 | 0 | |
0,864 (c) | +14,33% | 0,790 | 0,941 | 0,762 | 0 | |
6,550 (c) | +13,91% | 6,000 | 7,153 | 6,000 | 0 | |
8,440 (c) | +13,90% | 7,140 | 9,047 | 7,020 | 0 | |
3,860 (c) | +13,86% | 3,360 | 3,914 | 3,240 | 0 | |
1,030 (c) | +13,82% | 0,940 | 1,030 | 0,918 | 0 | |
2,570 (c) | +13,72% | 2,340 | 2,640 | 2,260 | 0 | |
4,490 (c) | +13,67% | 4,000 | 4,490 | 4,000 | 0 | |
10,080 (c) | +13,51% | 8,780 | 10,217 | 8,780 | 0 | |
0,632 (c) | +13,28% | 0,550 | 0,637 | 0,535 | 0 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste