Palmarès des actions | Page 3
Palmarès International
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Vol. |
---|---|---|---|---|---|---|
4,480 (c) | +14,87% | 3,940 | 4,700 | 3,940 | 0 | |
0,550 (c) | +14,75% | 0,530 | 0,570 | 0,481 | 0 | |
5,160 (c) | +14,67% | 4,570 | 5,200 | 4,500 | 0 | |
11,680 (c) | +14,17% | 10,350 | 12,000 | 10,350 | 0 | |
1,800 (c) | +13,92% | 1,640 | 1,816 | 1,640 | 0 | |
14,320 (c) | +13,74% | 12,620 | 14,750 | 12,020 | 0 | |
16,290 (c) | +13,44% | 14,750 | 16,410 | 14,660 | 0 | |
0,170 (c) | +13,33% | 0,167 | 0,170 | 0,167 | 0 | |
1,190 (c) | +13,33% | 1,270 | 1,350 | 1,090 | 0 | |
4,350 (c) | +13,28% | 3,870 | 4,410 | 3,860 | 0 | |
0,047 (c) | +13,25% | 0,044 | 0,054 | 0,042 | 0 | |
13,970 (c) | +12,98% | 12,520 | 13,970 | 12,010 | 0 | |
0,853 (c) | +12,92% | 0,760 | 0,860 | 0,730 | 0 | |
4,070 (c) | +12,74% | 3,610 | 4,150 | 3,560 | 0 | |
0,883 (c) | +12,59% | 0,790 | 0,900 | 0,780 | 0 | |
2,050 (c) | +12,02% | 1,870 | 2,130 | 1,835 | 0 | |
4,800 (c) | +11,63% | 4,370 | 5,850 | 4,370 | 0 | |
3,180 (c) | +11,58% | 2,870 | 3,190 | 2,810 | 0 | |
0,738 (c) | +11,52% | 0,874 | 0,990 | 0,686 | 0 | |
14,500 (c) | +11,37% | 13,070 | 14,500 | 12,900 | 0 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste