Palmarès des actions | Espagne - Madrid (Sibe) | Page 3
Palmarès International
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Vol. |
---|---|---|---|---|---|---|
29,0000 (c) | +0,69% | 28,6500 | 29,0500 | 28,6000 | 5 025 | |
2,9100 (c) | +0,69% | 2,8940 | 2,9160 | 2,8820 | 254 464 | |
18,9000 (c) | +0,53% | 18,9000 | 18,9000 | 18,9000 | 765 | |
13,3050 (c) | +0,53% | 13,2350 | 13,3200 | 13,2200 | 294 353 | |
0,1176 (c) | +0,51% | 0,1188 | 0,1190 | 0,1170 | 218 892 | |
10,6000 (c) | +0,47% | 10,7000 | 10,7000 | 10,5000 | 18 115 | |
17,5000 (c) | +0,46% | 17,3800 | 17,5800 | 17,3800 | 12 372 | |
1,6136 (c) | +0,45% | 1,6024 | 1,6150 | 1,5900 | 1 736 275 | |
56,4500 (c) | +0,44% | 55,9000 | 56,5000 | 55,7000 | 127 316 | |
2,6300 (c) | +0,38% | 2,6300 | 2,6500 | 2,6000 | 4 310 | |
0,5670 (c) | +0,35% | 0,5630 | 0,5690 | 0,5560 | 404 792 | |
2,8700 (c) | +0,35% | 2,8800 | 2,9200 | 2,8500 | 14 384 | |
59,7000 (c) | +0,34% | 59,4000 | 60,2000 | 59,4000 | 11 153 | |
6,3900 (c) | +0,31% | 6,3800 | 6,3900 | 6,3800 | 4 392 | |
3,2000 (c) | +0,31% | 3,0930 | 3,2000 | 3,0930 | 1 146 | |
38,0600 (c) | +0,26% | 37,0600 | 38,3800 | 36,5400 | 646 608 | |
11,5800 (c) | +0,26% | 11,5700 | 11,7750 | 11,5250 | 1 606 846 | |
9,0000 (c) | +0,22% | 8,9000 | 9,0000 | 8,8600 | 2 761 | |
5,1510 (c) | +0,21% | 5,1000 | 5,1700 | 5,1000 | 27 021 | |
4,7600 (c) | +0,21% | 4,6400 | 4,7900 | 4,6400 | 728 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste