Palmarès des actions | Page 39
Palmarès International
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Vol. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23,620 (c) | +0,68% | 23,400 | 24,080 | 23,210 | 0 | |
| 220,340 (c) | +0,68% | 219,260 | 220,580 | 219,040 | 0 | |
| 0,725 (c) | +0,68% | 0,704 | 0,749 | 0,704 | 0 | |
| 14,800 (c) | +0,68% | 14,760 | 14,800 | 14,700 | 0 | |
| 10,380 (c) | +0,68% | 10,346 | 10,380 | 10,346 | 0 | |
| 0,431 (c) | +0,68% | 0,420 | 0,439 | 0,410 | 0 | |
| 16,380 (c) | +0,68% | 16,270 | 16,400 | 16,150 | 0 | |
| 0,700 (c) | +0,68% | 0,695 | 0,700 | 0,675 | 0 | |
| 5,960 (c) | +0,68% | 5,920 | 6,240 | 5,895 | 0 | |
| 89,620 (c) | +0,67% | 89,150 | 89,650 | 88,638 | 0 | |
| 4,490 (c) | +0,67% | 4,460 | 4,490 | 4,410 | 0 | |
| 68,870 (c) | +0,67% | 68,310 | 68,950 | 67,950 | 0 | |
| 25,580 (c) | +0,67% | 25,670 | 25,840 | 25,580 | 0 | |
| 10,570 (c) | +0,67% | 10,550 | 10,610 | 10,440 | 0 | |
| 13,640 (c) | +0,66% | 13,710 | 13,710 | 13,620 | 0 | |
| 138,070 (c) | +0,66% | 138,220 | 138,400 | 137,200 | 0 | |
| 15,230 (c) | +0,66% | 15,335 | 15,335 | 15,100 | 0 | |
| 12,200 (c) | +0,66% | 12,650 | 14,000 | 12,060 | 0 | |
| 1,530 (c) | +0,66% | 1,540 | 1,579 | 1,480 | 0 | |
| 188,450 (c) | +0,66% | 187,340 | 188,580 | 186,510 | 0 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste