Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Plus de 40 000 produits accessibles à 0€ de frais de courtage
Découvrir Boursomarkets
Fermer

Palmarès des actions | États-Unis - Nasdaq | Page 38

Palmarès International

États-Unis - AmexÉtats-Unis - NasdaqÉtats-Unis - Nasdaq OTCÉtats-Unis - NyseÉtats-Unis - Nyse ArcaÉtats-Unis - Indice Nasdaq 100États-Unis - Indice Nasdaq CompositeAllemagne - XetraAllemagne - Indice DAXAllemagne - Indice MDAXAllemagne - Indice SDAXAllemagne - Indice TecDAXRoyaume-Uni - L.S.E Domestic quotesRoyaume-Uni - FTSE 250Royaume-Uni - Indice Footsie 100Italie - MilanItalie - Indice FTSE MIBSuisse - ZurichSuisse - Indice SMIEspagne - Madrid (Sibe)Espagne - Indice IBEX35Espagne - Indice LatibexBelgique - BruxellesBelgique - Indice BEL20Pays-Bas - AmsterdamPays-Bas - Indice AEX25Pays-Bas - Indice AMXPortugal - LisbonnePortugal - Indice PSI 20Canada - TSX Venture ExchangeCanada - TorontoEurope - DJ Stoxx 600Europe - DJ Stoxx AUTOEurope - DJ Stoxx BANKEurope - DJ Stoxx BAS.RES.Europe - DJ Stoxx CHEM.Europe - DJ Stoxx CONSTR.Europe - DJ Stoxx ENERGYEurope - DJ Stoxx FIN.SERV.Europe - DJ Stoxx FOOD+BEV.Europe - DJ Stoxx HEALTHEurope - DJ Stoxx IND. SERV.Europe - DJ Stoxx INSURANCEEurope - DJ Stoxx MEDIAEurope - DJ Stoxx RETAILEurope - DJ Stoxx TECH.Europe - DJ Stoxx TELECOMEurope - DJ Stoxx UTILITYEurope - ESTX50 EUR PEurope - Eurotop 100

Libellé

Dernier

Var.

Ouv

+Haut

+Bas

Vol.

237.980 (c) +0.28%236.580 239.840 235.210 0
25.060 (c) +0.28%24.610 25.060 24.340 0
10.780 (c) +0.28%10.760 10.780 10.760 0
18.070 (c) +0.28%18.390 18.390 17.920 0
25.310 (c) +0.28%25.270 25.310 25.210 0
10.960 (c) +0.27%10.830 11.000 10.615 0
0.878 (c) +0.27%0.885 0.922 0.875 0
18.530 (c) +0.27%18.470 18.610 18.430 0
11.130 (c) +0.27%11.130 11.130 11.100 0
3.980 (c) +0.25%3.900 3.990 3.900 0
116.430 (c) +0.25%114.950 116.905 111.840 0
12.150 (c) +0.25%12.200 12.200 12.150 0
61.770 (c) +0.24%61.400 61.960 61.120 0
12.370 (c) +0.24%12.060 12.395 12.050 0
0.622 (c) +0.24%0.610 0.622 0.599 0
4.170 (c) +0.24%4.110 4.230 4.000 0
25.250 (c) +0.24%25.100 25.250 25.100 0
21.550 (c) +0.23%21.390 21.710 21.390 0
0.216 (c) +0.23%0.210 0.230 0.190 0
0.789 (c) +0.23%0.760 0.800 0.750 0

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.