Palmarès des actions | États-Unis - Nasdaq | Page 29
Palmarès International
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Vol. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,395 (c) | +2,57% | 1,435 | 1,532 | 1,320 | 0 | |
| 57,800 (c) | +2,57% | 56,740 | 57,885 | 56,740 | 0 | |
| 241,780 (c) | +2,57% | 235,540 | 242,990 | 0,000 | 0 | |
| 69,860 (c) | +2,57% | 69,540 | 71,729 | 68,610 | 0 | |
| 17,970 (c) | +2,57% | 17,825 | 18,044 | 17,825 | 0 | |
| 7,590 (c) | +2,57% | 7,320 | 7,590 | 7,235 | 0 | |
| 2,000 (c) | +2,56% | 1,910 | 2,090 | 1,910 | 0 | |
| 11,065 (c) | +2,55% | 10,950 | 11,065 | 10,950 | 0 | |
| 29,470 (c) | +2,54% | 28,760 | 29,846 | 28,760 | 0 | |
| 25,090 (c) | +2,53% | 24,600 | 25,245 | 24,600 | 0 | |
| 123,150 (c) | +2,53% | 121,740 | 123,480 | 118,000 | 0 | |
| 17,020 (c) | +2,53% | 16,490 | 17,080 | 16,490 | 0 | |
| 1 585,910 (c) | +2,53% | 1 540,000 | 1 586,185 | 1 530,000 | 0 | |
| 38,580 (c) | +2,52% | 37,880 | 38,609 | 37,680 | 0 | |
| 10,990 (c) | +2,52% | 10,820 | 11,050 | 10,500 | 0 | |
| 53,340 (c) | +2,52% | 52,490 | 53,340 | 52,480 | 0 | |
| 13,440 (c) | +2,52% | 13,600 | 13,930 | 12,675 | 0 | |
| 0,550 (c) | +2,52% | 0,550 | 0,551 | 0,537 | 0 | |
| 108,130 (c) | +2,51% | 105,000 | 110,190 | 105,000 | 0 | |
| 68,590 (c) | +2,51% | 66,340 | 70,270 | 66,190 | 0 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 8 059,24 | +0,90% | |
| 110,12 | +0,39% | |
| 24,04 | -7,79% | |
| 39,78 | -6,88% | |
| 145,9 | +4,03% |