Palmarès des actions | Page 112
Palmarès International
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Vol. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14,570 (c) | +0,97% | 14,620 | 14,785 | 14,450 | 0 | |
| 6,250 (c) | +0,97% | 6,440 | 6,550 | 6,220 | 0 | |
| 26,130 (c) | +0,97% | 26,140 | 26,680 | 25,860 | 0 | |
| 18,830 (c) | +0,97% | 18,725 | 18,830 | 18,600 | 0 | |
| 42,910 (c) | +0,96% | 42,710 | 43,180 | 42,015 | 0 | |
| 44,370 (c) | +0,96% | 44,540 | 44,690 | 43,845 | 0 | |
| 47,540 (c) | +0,96% | 47,690 | 47,795 | 47,110 | 0 | |
| 28,530 (c) | +0,96% | 28,600 | 28,600 | 27,450 | 0 | |
| 11,660 (c) | +0,95% | 11,510 | 11,670 | 11,510 | 0 | |
| 30,870 (c) | +0,95% | 30,010 | 31,370 | 29,000 | 0 | |
| 23,490 (c) | +0,95% | 23,355 | 23,500 | 23,355 | 0 | |
| 47,150 (c) | +0,94% | 47,150 | 47,785 | 46,670 | 0 | |
| 6,440 (c) | +0,94% | 6,420 | 6,560 | 6,275 | 0 | |
| 50,500 (c) | +0,94% | 50,660 | 50,855 | 49,960 | 0 | |
| 12,910 (c) | +0,94% | 12,790 | 12,910 | 12,440 | 0 | |
| 26,920 (c) | +0,94% | 26,880 | 27,300 | 26,785 | 0 | |
| 39,870 (c) | +0,94% | 40,090 | 40,500 | 38,675 | 0 | |
| 8,640 (c) | +0,93% | 8,640 | 8,790 | 8,580 | 0 | |
| 69,210 (c) | +0,93% | 69,400 | 69,640 | 68,710 | 0 | |
| 70,550 (c) | +0,93% | 70,970 | 71,200 | 69,958 | 0 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste