Palmarès des actions | Page 106
Palmarès International
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Vol. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 135,040 (c) | +1,28% | 135,210 | 136,120 | 132,500 | 0 | |
| 3,160 (c) | +1,28% | 3,190 | 3,300 | 3,026 | 0 | |
| 5,550 (c) | +1,28% | 5,210 | 5,820 | 5,210 | 0 | |
| 189,750 (c) | +1,28% | 188,310 | 192,430 | 187,740 | 0 | |
| 1,590 (c) | +1,27% | 1,570 | 1,643 | 1,490 | 0 | |
| 8,750 (c) | +1,27% | 8,650 | 8,810 | 8,640 | 0 | |
| 0,573 (c) | +1,27% | 0,567 | 0,599 | 0,550 | 0 | |
| 16,730 (c) | +1,27% | 16,620 | 16,730 | 16,525 | 0 | |
| 49,790 (c) | +1,26% | 48,760 | 49,815 | 48,520 | 0 | |
| 28,110 (c) | +1,26% | 27,950 | 28,520 | 27,350 | 0 | |
| 28,960 (c) | +1,26% | 28,990 | 29,070 | 28,500 | 0 | |
| 7,240 (c) | +1,26% | 7,110 | 7,240 | 7,110 | 0 | |
| 4,830 (c) | +1,26% | 4,880 | 4,950 | 4,690 | 0 | |
| 15,340 (c) | +1,25% | 15,310 | 15,510 | 15,170 | 0 | |
| 45,230 (c) | +1,25% | 44,720 | 45,460 | 44,280 | 0 | |
| 36,410 (c) | +1,25% | 36,490 | 36,800 | 36,060 | 0 | |
| 63,940 (c) | +1,25% | 62,465 | 64,120 | 62,465 | 0 | |
| 90,140 (c) | +1,25% | 90,180 | 91,370 | 89,180 | 0 | |
| 13,010 (c) | +1,25% | 13,080 | 13,085 | 12,794 | 0 | |
| 15,450 (c) | +1,25% | 15,550 | 15,660 | 15,280 | 0 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste