Palmarès des actions | États-Unis - Nasdaq | Page 106
Palmarès International
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Vol. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,445 (c) | +0,10% | 10,440 | 10,445 | 10,440 | 0 | |
| 10,690 (c) | +0,09% | 0,000 | 10,690 | 0,000 | 0 | |
| 21,710 (c) | +0,09% | 21,710 | 21,980 | 21,685 | 0 | |
| 10,970 (c) | +0,09% | 11,110 | 11,120 | 11,110 | 0 | |
| 417,440 (c) | +0,09% | 414,050 | 424,060 | 410,880 | 0 | |
| 67,960 (c) | +0,09% | 67,900 | 68,525 | 66,300 | 0 | |
| 443,930 (c) | +0,09% | 447,000 | 454,319 | 443,650 | 0 | |
| 11,710 (c) | +0,09% | 11,780 | 11,780 | 11,710 | 0 | |
| 0,590 (c) | +0,08% | 0,595 | 0,596 | 0,585 | 0 | |
| 41,455 (c) | +0,08% | 41,440 | 42,035 | 41,080 | 0 | |
| 120,570 (c) | +0,08% | 120,280 | 122,260 | 120,280 | 0 | |
| 12,200 (c) | +0,08% | 12,001 | 12,205 | 12,000 | 0 | |
| 25,010 (c) | +0,08% | 0,000 | 25,060 | 0,000 | 0 | |
| 200,620 (c) | +0,08% | 200,050 | 201,080 | 199,980 | 0 | |
| 114,540 (c) | +0,08% | 114,530 | 115,653 | 114,530 | 0 | |
| 26,280 (c) | +0,08% | 26,300 | 26,300 | 26,300 | 0 | |
| 13,140 (c) | +0,08% | 13,250 | 13,300 | 13,080 | 0 | |
| 26,420 (c) | +0,08% | 26,400 | 26,470 | 26,390 | 0 | |
| 26,480 (c) | +0,08% | 26,280 | 27,030 | 26,280 | 0 | |
| 54,490 (c) | +0,07% | 54,280 | 55,260 | 53,910 | 0 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste