Palmarès des actions | Europe - EURO STOXX Banks
Palmarès International
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Vol. |
---|---|---|---|---|---|---|
7,627 (c) | +3,77% | 0,000 | 7,717 | 7,370 | 27 155 600 | |
7,262 (c) | +1,40% | 0,000 | 7,272 | 7,116 | 13 553 560 | |
52,450 (c) | +1,37% | 0,000 | 52,480 | 51,610 | 6 193 734 | |
4,755 (c) | +1,33% | 4,715 | 4,769 | 4,711 | 64 001 462 | |
9,980 (c) | +1,01% | 0,000 | 10,000 | 9,870 | 7 981 401 | |
17,550 (c) | +0,54% | 0,000 | 17,715 | 17,375 | 1 779 377 | |
SRD
| 43,950 (c) | +1,45% | 43,570 | 44,430 | 43,550 | 3 032 061 |
SRD
| 74,800 (c) | +0,94% | 75,000 | 75,500 | 74,440 | 2 497 609 |
17,2500 (c) | +0,73% | 17,2200 | 17,4100 | 17,2150 | 5 571 737 | |
506,000 (c) | +2,12% | 500,000 | 508,000 | 499,000 | 19 387 | |
98,350 (c) | +5,36% | 94,300 | 98,350 | 94,300 | 749 | |
23,5450 (c) | +5,04% | 22,9000 | 23,6400 | 22,6300 | 15 750 989 | |
24,020 (c) | +3,98% | 23,350 | 24,040 | 23,210 | 5 183 080 | |
6,9680 (c) | +1,13% | 6,9100 | 6,9800 | 6,8440 | 4 914 086 | |
10,4200 (c) | +0,72% | 10,3900 | 10,5100 | 10,3450 | 786 575 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste